Boru ve Ek Parçaları
Wavin Fiyat Listesi 2026
Wavin fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 1.291 ürünün liste fiyatı TL / EUR cinsinden ve KDV hariçtir. Wavin, Orbia grubunda yer alan bir plastik boru sistemleri markasıdır. Türkiye'de sıcak ve soğuk su için PPR ve PP-RCT, atık su için PVC ve sessiz boru sistemleri, yerden ısıtma ve altyapı çözümleri sunar; Pilsa adıyla bilinen ürünler de Wavin ürün gamında yer alır.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 1.291 ürün
- Para birimi: TL / EUR
- Üretici liste tarihi: 1 Mart 2026
İçindekiler · 231 ürün grubu
PP-R Düz Boru PN25 (SF:1,5 - S2,5 - SDR6) (Wavin PP-R/PP-RCT Borular)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050484 | 57,05 | |
| 25 mm | 3050499 | 87,27 | |
| 32 mm | 3050513 | 157,47 | |
| 40 mm | 3050528 | 266,43 | |
| 50 mm | 3050541 | 430,49 | |
| 63 mm | 3050559 | 674,80 | |
| 75 mm | 3050572 | 976,29 | |
| 90 mm | 3050583 | 1.411,02 | |
| 110 mm | 3050596 | 2.074,06 | |
| 125 mm | 3050608 | 2.821,12 |
PP-R Düz Boru PN20 (SF:1,5 - S3,2 - SDR7,4) (Wavin PP-R/PP-RCT Borular)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050481 | 53,80 | |
| 25 mm | 3050496 | 77,83 | |
| 32 mm | 3050510 | 140,38 | |
| 40 mm | 3050524 | 239,74 | |
| 50 mm | 3050537 | 362,45 | |
| 63 mm | 3050555 | 554,73 | |
| 75 mm | 3050569 | 767,75 | |
| 90 mm | 3050580 | 1.232,23 | |
| 110 mm | 3050593 | 1.844,67 | |
| 125 mm | 3050605 | 2.573,21 |
PP-R Düz Boru PN12,5 (SF:1,5 - S5 - SDR11) (Wavin PP-R/PP-RCT Borular)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050477 | 40,97 | |
| 25 mm | 3050492 | 59,08 | |
| 32 mm | 3050506 | 105,51 | |
| 40 mm | 3050520 | 178,74 | |
| 50 mm | 3050533 | 285,14 | |
| 63 mm | 3050546 | 419,41 | |
| 75 mm | 3050565 | 633,64 | |
| 90 mm | 3050576 | 912,43 | |
| 110 mm | 3050588 | 1.278,43 | |
| 125 mm | 3050601 | 1.640,94 |
PP-RCT Düz Boru PN22 (SF:1,25 - S4 - SDR9) (Wavin PP-R/PP-RCT Borular)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3065530 | 61,15 | |
| 25 mm | 3065531 | 95,54 | |
| 32 mm | 3065532 | 165,96 | |
| 40 mm | 3065533 | 269,80 | |
| 50 mm | 3065534 | 443,77 | |
| 63 mm | 3065535 | 695,39 | |
| 75 mm | 3065536 | 1.005,97 | |
| 90 mm | 3065537 | 1.450,28 | |
| 110 mm | 3065538 | 2.131,78 | |
| 125 mm | 3065539 | 2.899,68 |
Kompozit Cam Elyaf Takviyeli PP-R Boru PN25 (SF:1,5 - S2,5 - SDR6) (Wavin PPR/PPRCT Borular)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3052081 | 60,21 | |
| 25 mm | 3052083 | 87,75 | |
| 32 mm | 3052085 | 150,03 | |
| 40 mm | 3052087 | 253,49 | |
| 50 mm | 3052088 | 402,18 | |
| 63 mm | 3052089 | 642,00 | |
| 75 mm | 3052090 | 987,93 | |
| 90 mm | 3052091 | 1.386,21 | |
| 110 mm | 3052092 | 2.064,64 | |
| 125 mm | 3052093 | 2.974,88 |
Kompozit Cam Elyaf Takviyeli PP-R Boru PN20 (SF:1,5 - S3,2 - SDR7,4) (Wavin PPR/PPRCT Borular)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3052080 | 54,67 | |
| 25 mm | 3052082 | 80,35 | |
| 32 mm | 3052084 | 135,86 | |
| 40 mm | 3052086 | 228,15 | |
| 50 mm | 3075178 | 363,48 | |
| 63 mm | 3075449 | 575,98 | |
| 75 mm | 3075887 | 877,83 | |
| 90 mm | 3075888 | 1.233,87 | |
| 110 mm | 3075939 | 1.823,54 | |
| 125 mm | 3075940 | 2.315,32 |
Kompozit Cam Elyaf Takviyeli PP-RCT Boru PN25 (SF:1,25 - S3,2 - SDR7,4) (Wavin PPR/PPRCT Borular)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3094420 | 77,85 | |
| 25 mm | 3094425 | 113,29 | |
| 32 mm | 3094428 | 176,47 | |
| 40 mm | 3094429 | 288,93 | |
| 50 mm | 3094427 | 447,90 | |
| 63 mm | 3094426 | 721,87 | |
| 75 mm | 3094424 | 1.090,30 | |
| 90 mm | 3094423 | 1.536,93 | |
| 110 mm | 3094422 | 2.280,27 | |
| 125 mm | 3094421 | 2.803,32 |
Kompozit Bazalt Elyaf Takviyeli PP-RCT Boru PN25 (SF:1,25 - S3,2 - SDR7,4) (Wavin PP-R/PP-RCT Borular)
| Ölçü | Kod | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3041083 | 2,64 | |
| 25 mm | 3041085 | 3,69 | |
| 32 mm | 3041086 | 5,94 | |
| 40 mm | 3041087 | 9,38 | |
| 50 mm | 3041088 | 14,23 | |
| 63 mm | 3041090 | 22,01 |
Kompozit Bazalt Elyaf Takviyeli PP-R Boru PN22 (SF:1,25 - S4 - SDR9) (Wavin PP-R/PP-RCT Borular)
| Ölçü | Kod | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 75 mm | 3041091 | 26,59 | |
| 90 mm | 3041092 | 41,24 | |
| 110 mm | 3041093 | 56,13 | |
| 125 mm | 3041094 | 70,59 |
Wavin PPR Manşon (PPR Manşon)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050911 | 6,84 | |
| 25 mm | 3050912 | 9,60 | |
| 32 mm | 3050913 | 19,27 | |
| 40 mm | 3050914 | 31,23 | |
| 50 mm | 3050915 | 53,92 | |
| 63 mm | 3050916 | 159,14 | |
| 75 mm | 3050917 | 197,48 | |
| 90 mm | 3050918 | 324,70 | |
| 110 mm | 3050919 | 490,49 | |
| 125 mm | 3050920 | 780,41 |
Wavin PPR Dirsek 90° (PPR Dirsek (90°))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050934 | 90° | 6,88 | |
| 25 mm | 3050936 | 90° | 9,63 | |
| 32 mm | 3050938 | 90° | 20,62 | |
| 40 mm | 3050940 | 90° | 45,16 | |
| 50 mm | 3050942 | 90° | 90,29 | |
| 63 mm | 3050944 | 90° | 161,46 | |
| 75 mm | 3050946 | 90° | 270,47 | |
| 90 mm | 3050948 | 90° | 605,35 | |
| 110 mm | 3050950 | 90° | 1.149,46 | |
| 125 mm | 3050952 | 90° | 2.552,10 |
Wavin PPR Dirsek 45° (PPR Dirsek (45°))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050933 | 45° | 9,76 | |
| 25 mm | 3050935 | 45° | 11,91 | |
| 32 mm | 3050937 | 45° | 25,15 | |
| 40 mm | 3050939 | 45° | 98,12 | |
| 50 mm | 3050941 | 45° | 101,68 | |
| 63 mm | 3050943 | 45° | 185,84 | |
| 75 mm | 3050945 | 45° | 295,54 |
Wavin Kuyruklu PPR Dirsek (Kuyruklu PPR Dirsek (90°))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050958 | 90° | 16,81 | |
| 25 mm | 3050960 | 90° | 24,45 | |
| 25/20 mm | 3050961 | 90° | 56,63 | |
| 20 mm | 4085163 | 45° | 17,74 | |
| 25 mm | 4084994 | 45° | 20,60 |
Wavin PPR Açık Dirsek (PPR Açık Dirsek)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 3079933 | 75,21 |
PPR Redüksiyon Dirsek (Wavin PPR Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25/20 mm | 3051217 | 27,56 |
PPR Redüksiyon (Wavin PPR Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25/20 mm | 3051112 | 10,47 | |
| 32/20 mm | 3051113 | 13,23 | |
| 32/25 mm | 3051114 | 14,78 | |
| 40/20 mm | 3051115 | 21,86 | |
| 40/25 mm | 3051116 | 22,89 | |
| 40/32 mm | 3051117 | 22,99 | |
| 50/20 mm | 3051118 | 52,84 | |
| 50/25 mm | 3051119 | 55,71 | |
| 50/32 mm | 3051120 | 57,30 | |
| 50/40 mm | 3051121 | 66,15 | |
| 63/25 mm | 3051122 | 152,52 | |
| 63/32 mm | 3051123 | 198,72 | |
| 63/40 mm | 3051124 | 228,83 | |
| 63/50 mm | 3051125 | 231,96 | |
| 75/50 mm | 3051126 | 244,93 | |
| 75/63 mm | 3051127 | 260,33 | |
| 90/63 mm | 3051128 | 297,59 | |
| 90/75 mm | 3051129 | 363,79 | |
| 110/63 mm | 3051130 | 465,51 | |
| 110/75 mm | 3051131 | 495,09 | |
| 110/90 mm | 3051132 | 506,98 | |
| 125/110 mm | 3051133 | 639,60 |
PPR Dişi Redüksiyon (Wavin PPR Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25/20 mm | 3051134 | 28,90 | |
| 32/20 mm | 3051135 | 39,82 | |
| 32/25 mm | 3051136 | 40,27 |
PPR İstavroz TE (Wavin PPR Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3051046 | 21,28 | |
| 25 mm | 3051047 | 27,52 | |
| 32 mm | 3051048 | 37,31 | |
| 40 mm | 3051049 | 124,59 | |
| 50 mm | 3051050 | 147,05 |
PPR TE (Wavin PPR Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050996 | 11,20 | |
| 25 mm | 3050997 | 18,14 | |
| 32 mm | 3050998 | 36,71 | |
| 40 mm | 3050999 | 83,79 | |
| 50 mm | 3051000 | 165,11 | |
| 63 mm | 3051001 | 275,00 | |
| 75 mm | 3051002 | 424,63 | |
| 90 mm | 3051003 | 711,61 | |
| 110 mm | 3051004 | 1.572,27 | |
| 125 mm | 3051005 | 2.569,78 |
PPR İnegal TE (Wavin PPR Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x25x20 | 3051008 | 32,73 | |
| 25x20x20 | 3051009 | 27,01 | |
| 25x20x25 | 3051010 | 27,27 | |
| 25x25x20 | 3051011 | 30,26 | |
| 32x20x20 | 3051012 | 67,22 | |
| 32x20x25 | 3051013 | 47,85 | |
| 32x20x32 | 3051014 | 31,03 | |
| 32x25x20 | 3051015 | 70,10 | |
| 32x25x25 | 3051016 | 70,44 | |
| 32x25x32 | 3051017 | 32,11 | |
| 32x50x32 | 3051019 | 161,61 | |
| 40x20x40 | 3051020 | 46,12 | |
| 40x25x40 | 3051021 | 48,23 | |
| 40x32x40 | 3051022 | 70,32 | |
| 40x50x40 | 3051023 | 125,88 | |
| 50x20x50 | 3051024 | 124,12 | |
| 50x25x50 | 3051025 | 124,23 | |
| 50x32x32 | 3051026 | 133,95 | |
| 50x32x40 | 3051027 | 139,64 | |
| 50x32x50 | 3051018 | 134,02 | |
| 50x40x32 | 3051028 | 146,73 | |
| 50x40x40 | 3051029 | 142,68 | |
| 50x40x50 | 3051030 | 140,81 | |
| 50x50x32 | 3051031 | 153,84 | |
| 50x50x40 | 3051032 | 150,74 | |
| 63x20x63 | 3051033 | 154,88 | |
| 63x25x63 | 3051034 | 154,88 | |
| 63x32x63 | 3051035 | 157,76 | |
| 63x40x63 | 3051036 | 204,63 | |
| 63x50x63 | 3051037 | 207,44 | |
| 75x20x75 | 3051038 | 387,55 | |
| 75x25x75 | 3051039 | 391,05 | |
| 75x32x75 | 3051040 | 412,00 | |
| 75x40x75 | 3051041 | 418,97 | |
| 75x50x75 | 3051042 | 422,48 | |
| 75x63x75 | 3051043 | 436,44 | |
| 90x75x90 | 3051044 | 550,01 | |
| 110x90x110 | 3051045 | 1.251,25 |
Wavin PPR Yapıştırma Rakor (10 bar) (PPR Yapıştırma Rakor (10 bar))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3051174 | 170,03 | |
| 25 mm | 3051175 | 205,67 | |
| 32 mm | 3051176 | 247,10 | |
| 40 mm | 3051177 | 296,46 | |
| 50 mm | 3051178 | 440,81 |
Wavin PPR Flanş Adaptörü (PPR Flanş Adaptörü)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 3051165 | 68,45 | |
| 50 mm | 3051166 | 78,89 | |
| 63 mm | 3051167 | 187,29 | |
| 75 mm | 3051168 | 211,61 | |
| 90 mm | 3051169 | 247,63 | |
| 110 mm | 3051170 | 405,92 | |
| 125 mm | 3051171 | 858,00 |
Wavin PPR Kavis - Köprü (PPR Kavis - Köprü)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3051102 | 31,40 | |
| 25 mm | 3051103 | 44,24 | |
| 32 mm | 3051104 | 93,54 | |
| 40 mm | 3051105 | 190,33 |
Wavin PPR Manşonlu Kavis (Köprü) (PPR Manşonlu Kavis (Köprü))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3051106 | 48,20 | |
| 25 mm | 3051107 | 72,01 | |
| 32 mm | 4056716 | 165,52 |
Wavin PPR Kısa Kavis (PPR Kısa Kavis)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 4047830 | 32,40 | |
| 25 mm | 4047831 | 43,06 |
Wavin PPR Köprülü TE (PPR Köprülü TE)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20/20/20 mm | 3074991 | 77,84 | |
| 25/25/25 mm | 3074992 | 108,84 | |
| 25/20/25 mm | 3074993 | 92,08 | |
| 32/25/32 mm | 3074994 | 122,99 |
Wavin PPR Fiyonk (PPR Fiyonk)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3051108 | 97,76 | |
| 25 mm | 3051109 | 136,36 | |
| 32 mm | 3051110 | 261,61 | |
| 40 mm | 3051111 | 599,81 |
Wavin PPR Branşman (PPR Branşman)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 63/20 mm | 3051137 | 50,40 | |
| 63/25 mm | 3051138 | 75,03 | |
| 75/20 mm | 3051139 | 49,50 | |
| 75/25 mm | 3051140 | 75,71 | |
| 90/20 mm | 3051141 | 52,80 | |
| 90/25 mm | 3051142 | 81,82 | |
| 110/20 mm | 3051143 | 57,12 | |
| 110/25 mm | 3051144 | 83,35 |
Wavin PPR Kapama Başlığı (PPR Kapama Başlığı)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050921 | 8,89 | |
| 25 mm | 3050922 | 12,06 | |
| 32 mm | 3050923 | 16,58 | |
| 40 mm | 3050924 | 28,12 | |
| 50 mm | 3050925 | 65,57 | |
| 63 mm | 3050926 | 206,64 | |
| 75 mm | 3050927 | 244,93 | |
| 90 mm | 3050928 | 381,09 | |
| 110 mm | 3050929 | 579,80 |
Wavin PPR Dişli Körtapa (PPR Dişli Körtapa)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3050930 | 6,33 | |
| 25x3/4" | 3050931 | 15,51 | |
| 32x1" | 3050932 | 32,90 |
Wavin PPR Kelepçe (Klips) (PPR Kelepçe (Klips))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 3050985 | Klips | 5,04 | |
| 25 mm | 3050986 | Klips | 5,47 | |
| 32 mm | 3050987 | Klips | 9,22 | |
| 40 mm | 3050988 | Klips | 24,00 | |
| 50 mm | 3050989 | Klips | 35,43 | |
| 20 mm | 3050990 | İkili Klips | 9,25 | |
| 25 mm | 3050991 | İkili Klips | 11,29 | |
| 32 mm | 3050992 | İkili Klips | 16,96 |
PPR İç Dişli Adaptör (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051068 | 98,16 | |
| 20x3/4" | 3051069 | 185,32 | |
| 25x1/2" | 3051070 | 98,19 | |
| 25x3/4" | 3051071 | 184,02 | |
| 32x3/4" | 3051072 | 224,62 | |
| 32x1" | 3051073 | 343,53 |
PPR Dış Dişli Adaptör (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051080 | 132,36 | |
| 20x3/4" | 3051081 | 234,44 | |
| 25x1/2" | 3051082 | 137,96 | |
| 25x3/4" | 3051083 | 232,03 | |
| 32x3/4" | 3051084 | 248,05 | |
| 32x1" | 3051085 | 453,69 |
PPR İç Dişli TE (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051052 | 103,88 | |
| 20x3/4" | 3051053 | 221,91 | |
| 25x1/2" | 3051054 | 109,20 | |
| 25x3/4" | 3051055 | 224,85 | |
| 32x1" | 3051056 | 402,91 |
PPR Dış Dişli TE (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051057 | 139,72 | |
| 20x3/4" | 3051058 | 257,45 | |
| 25x1/2" | 3051059 | 143,62 | |
| 25x3/4" | 3051060 | 261,83 | |
| 32x1" | 3051061 | 544,49 |
PPR İç Dişli Dirsek (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3050963 | 98,50 | |
| 20x3/4" | 3050964 | 225,75 | |
| 25x1/2" | 3050965 | 102,27 | |
| 25x3/4" | 3050966 | 217,60 | |
| 32x3/4" | 3050967 | 338,65 | |
| 32x1" | 3050968 | 363,31 |
PPR Dış Dişli Dirsek (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3050969 | 131,58 | |
| 20x3/4" | 3050970 | 260,80 | |
| 25x1/2" | 3050971 | 135,74 | |
| 25x3/4" | 3050972 | 249,56 | |
| 32x3/4" | 3050973 | 373,51 | |
| 32x1" | 3050974 | 478,67 |
PPR Uzun İç Dişli Dirsek (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25x1/2" | 4049356 | 209,70 |
PPR Sıva Altı Batarya Bağlantısı (İç Dişli) (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051145 | 146,43 | |
| 25x1/2" | 3051146 | 168,50 |
PPR Taharet Batarya Bağlantısı (İç Dişli) (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051215 | 423,19 | |
| 25x1/2" | 4085590 | 276,57 |
PPR Ayarlı Sıva Altı Batarya Bağlantısı - İkili (İç Dişli) (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051149 | 522,30 | |
| 25x1/2" | 4064554 | 522,30 |
PPR Sabit Sıva Altı Batarya Bağlantısı - İkili (İç Dişli) (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 4047836 | 406,61 | |
| 25x1/2" | 4047837 | 417,67 |
PPR Pislik Tutucu (Erkek) (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051203 | 435,62 | |
| 25x3/4" | 3051204 | 551,45 |
PPR Hareketli Dirsek (Metal Geçişli) (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051201 | 254,50 | |
| 25x3/4" | 3051202 | 291,69 |
PPR Hareketli Rakor (Metal Geçişli) (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 4047817 | 207,72 | |
| 20x3/4" | 4047818 | 259,44 | |
| 25x1/2" | 4047819 | 268,14 | |
| 25x3/4" | 4047820 | 275,11 | |
| 25x1" | 4065368 | 333,24 |
PPR Hareketli Rakor (Plastik Geçişli) (Wavin PPR İç ve Dış Dişli Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25x1" | 3081757 | 213,11 |
PPR İç Dişli Adaptör (Anahtar Ağızlı) (Wavin PPR Anahtar Ağızlı Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 40x1 1/4" | 3051074 | 925,97 | |
| 50x1 1/2" | 3051075 | 1.235,77 | |
| 63x2" | 3051076 | 2.112,74 | |
| 75x2 1/2" | 3051077 | 3.519,81 | |
| 90x3" | 3051078 | 6.417,63 | |
| 110x4" | 3051079 | 9.679,61 |
PPR Dış Dişli Adaptör (Anahtar Ağızlı) (Wavin PPR Anahtar Ağızlı Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 40x1 1/4" | 3051086 | 1.321,03 | |
| 50x1 1/2" | 3051087 | 1.757,55 | |
| 63x2" | 3051088 | 2.493,43 | |
| 75x2 1/2" | 3051089 | 4.461,81 | |
| 90x3" | 3051090 | 7.884,02 | |
| 110x4" | 3051091 | 12.985,85 |
PPR Metal İç Dişli Rakor (Wavin PPR Anahtar Ağızlı Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051151 | 364,53 | |
| 25x3/4" | 3051207 | 451,16 | |
| 32x3/4" | 3051153 | 1.011,96 | |
| 32x1" | 3051208 | 607,17 | |
| 40x1 1/4" | 3051209 | 1.027,44 | |
| 50x1 1/2" | 3051210 | 1.700,34 | |
| 63x2" | 3051157 | 3.425,82 |
PPR Metal Dış Dişli Rakor (Wavin PPR Anahtar Ağızlı Ek Parçalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 3051158 | 402,64 | |
| 25x3/4" | 3051211 | 531,47 | |
| 32x3/4" | 3051160 | 1.015,83 | |
| 32x1" | 3051212 | 718,53 | |
| 40x1 1/4" | 3051213 | 1.238,95 | |
| 50x1 1/2" | 3051214 | 1.916,64 | |
| 63x2" | 3051164 | 4.238,31 |
Wavin PPR Normal Vana (Metal Başlıklı) (PPR - Normal Vana)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3078893 | 558,48 | |
| 25 mm | 3078896 | 650,53 | |
| 32 mm | 3078919 | 1.071,30 | |
| 40 mm | 3051183 | 2.343,94 |
Wavin Kelebek Başlı PPR Küresel Vana (Kelebek Başlı PPR Küresel Vana)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 3079030 | Metal plastik kollu | 461,61 | |
| 25 mm | 3079031 | Metal plastik kollu | 473,83 | |
| 32 mm | 3079032 | Metal plastik kollu | 694,40 | |
| 40 mm | 3069807 | Metal kollu | 1.066,05 | |
| 50 mm | 3069808 | Metal kollu | 1.955,66 | |
| 63 mm | 3070079 | Metal kollu | 2.797,92 | |
| 75 mm | 3070080 | Metal kollu | 4.188,29 |
Wavin Üçgen Başlı PPR Ankastre Vana (Üçgen Başlı PPR Ankastre Vana)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3072118 | 1.104,67 | |
| 25 mm | 3051185 | 1.205,97 | |
| 32 mm | 3051186 | 1.634,68 |
Wavin Dekoratif Başlı Ankastre Vana (Dekoratif Başlı Ankastre Vana)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3072161 | 896,76 | |
| 25 mm | 3051190 | 1.038,41 |
Wavin Yuvarlak Başlı PPR Ankastre Vana (Yuvarlak Başlı PPR Ankastre Vana)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3072164 | 1.066,87 | |
| 25 mm | 3052745 | 1.187,82 | |
| 32 mm | 3052746 | 1.573,21 |
Aç/Kapa Artı Vana (Wavin PPR Vanalar)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 3082744 | 1.250,24 | ||
| 25 mm | 3082745 | 1.303,02 | ||
| 3090955 | Uzatma Takımı | 434,44 |
Küresel Radyatör Vanası Düz (Wavin PPR Vanalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 4047845 | 618,69 | |
| 25 mm | 4081144 | 818,24 |
Küresel Radyatör Vanası Dirsek (Wavin PPR Vanalar)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 4047844 | 618,69 | |
| 25 mm | 4081145 | 818,24 |
Wavin PPR Kaynak Makinesi Seti (pafta 20-25-32-40) (Kaynak Makinesi Setleri)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Set) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 16-75 mm | 3033236 | 20-25-32-40 | 10.064,89 | |
| 16-40 mm | 4083465 | 20-25-32-40 | 9.337,68 |
Wavin PPR Kaynak Makinesi Seti (pafta 50-63-75) (Kaynak Makinesi Setleri)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Set) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 50-110 mm | 4083464 | 50-63-75 | 13.695,26 |
Wavin PPR Kaynak Makinesi (tek makine, paftasız) (Kaynak Makinesi Setleri)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 50-110 mm | 4083463 | 9.337,68 |
Wavin PPR Kaynak Paftası (Kaynak Paftası)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 3033427 | 426,20 | |
| 25 mm | 3033428 | 473,82 | |
| 32 mm | 3033429 | 608,86 | |
| 40 mm | 3033430 | 687,83 | |
| 50 mm | 3033431 | 1.295,96 | |
| 63 mm | 3033432 | 1.498,59 | |
| 75 mm | 3033433 | 1.585,75 | |
