Boru ve Ek Parçaları
Kuzeyboru Fiyat Listesi 2026
Kuzeyboru fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 418 ürünün liste fiyatı TL cinsinden ve KDV hariçtir. Kuzeyboru; altyapı için CTP, HDPE (polietilen) ve koruge boru sistemleri, bina içi için PPR, PVC-U, PEX ve PE-RT boru sistemleri üretir. Ürün gamında telekomünikasyon boruları ile elektrofüzyon ve alın kaynaklı ek parçalar da bulunur.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 418 ürün
- Para birimi: TL
- Üretici liste tarihi: 1 Eylül 2026
İçindekiler · 98 ürün grubu
PN16 PP-R Düz Boru
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.01.DB.200016 | 50,45 | |
| 25mm | MX.01.DB.250016 | 78,55 | |
| 32mm | MX.01.DB.320016 | 126,55 | |
| 40mm | MX.01.DB.400016 | 197,71 | |
| 50mm | MX.01.DB.500016 | 309,74 | |
| 63mm | MX.01.DB.630016 | 489,09 | |
| 75mm | MX.01.DB.750016 | 695,44 | |
| 90mm | MX.01.DB.900016 | 996,37 | |
| 110mm | MX.01.DB.110016 | 1.493,84 | |
| 125mm | MX.01.DB.125016 | 1.953,79 |
PN20 PP-R Düz Boru
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.01.DB.200020 | 59,00 | |
| 25mm | MX.01.DB.250020 | 91,01 | |
| 32mm | MX.01.DB.320020 | 150,06 | |
| 40mm | MX.01.DB.400020 | 231,91 | |
| 50mm | MX.01.DB.500020 | 352,14 | |
| 63mm | MX.01.DB.630020 | 574,95 | |
| 75mm | MX.01.DB.750020 | 813,72 | |
| 90mm | MX.01.DB.900020 | 1.170,59 | |
| 110mm | MX.01.DB.110020 | 1.746,80 | |
| 125mm | MX.01.DB.125020 | 2.250,22 |
PN25 PP-R Düz Boru
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.01.DB.200025 | 67,90 | |
| 25mm | MX.01.DB.250025 | 105,62 | |
| 32mm | MX.01.DB.320025 | 172,51 | |
| 40mm | MX.01.DB.400025 | 268,25 | |
| 50mm | MX.01.DB.500025 | 418,41 | |
| 63mm | MX.01.DB.630025 | 665,09 | |
| 75mm | MX.01.DB.750025 | 940,56 | |
| 90mm | MX.01.DB.900025 | 1.352,29 | |
| 110mm | MX.01.DB.110025 | 2.018,64 | |
| 125mm | MX.01.DB.125025 | 2.600,44 |
PN20 PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.01.KB.200020 | 56,47 | |
| 25mm | MX.01.KB.250020 | 87,95 | |
| 32mm | MX.01.KB.320020 | 142,11 | |
| 40mm | MX.01.KB.400020 | 221,85 | |
| 50mm | MX.01.KB.500020 | 347,76 | |
| 63mm | MX.01.KB.630020 | 548,07 | |
| 75mm | MX.01.KB.750020 | 798,88 | |
| 90mm | MX.01.KB.900020 | 1.156,02 | |
| 110mm | MX.01.KB.110020 | 1.713,24 | |
| 125mm | MX.01.KB.125020 | 2.189,18 |
PN25 PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.01.KB.200025 | 66,06 | |
| 25mm | MX.01.KB.250025 | 101,93 | |
| 32mm | MX.01.KB.320025 | 168,09 | |
| 40mm | MX.01.KB.400025 | 259,82 | |
| 50mm | MX.01.KB.500025 | 394,52 | |
| 63mm | MX.01.KB.630025 | 643,98 | |
| 75mm | MX.01.KB.750025 | 911,57 | |
| 90mm | MX.01.KB.900025 | 1.311,46 | |
| 110mm | MX.01.KB.110025 | 1.957,01 | |
| 125mm | MX.01.KB.125025 | 2.521,66 |
PP-R Manşon
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.MAN.2000 | 4,18 | |
| 25mm | MX.02.MAN.2500 | 6,03 | |
| 32mm | MX.02.MAN.3200 | 10,58 | |
| 40mm | MX.02.MAN.4000 | 30,73 | |
| 50mm | MX.02.MAN.5000 | 46,73 | |
| 63mm | MX.02.MAN.6300 | 75,23 | |
| 75mm | MX.02.MAN.7500 | 181,90 | |
| 90mm | MX.02.MAN.9000 | 255,90 | |
| 110mm | MX.02.MAN.11000 | 450,90 |
PP-R Redüksiyon Manşon
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25x20mm | MX.02.RED.MAN.2520 | 22,90 | |
| 32x20mm | MX.02.RED.MAN.3220 | 44,90 | |
| 32x25mm | MX.02.RED.MAN.3225 | 63,90 |
PP-R 90° Dirsek
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.DR90.2000 | 6,23 | |
| 25mm | MX.02.DR90.2500 | 9,73 | |
| 32mm | MX.02.DR90.3200 | 17,09 | |
| 40mm | MX.02.DR90.4000 | 44,70 | |
| 50mm | MX.02.DR90.5000 | 76,10 | |
| 63mm | MX.02.DR90.6300 | 152,80 | |
| 75mm | MX.02.DR90.7500 | 322,50 | |
| 90mm | MX.02.DR90.9000 | 454,10 | |
| 110mm | MX.02.DR90.11000 | 780,10 |
PP-R 45° Dirsek
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.DR45.2000 | 16,10 | |
| 25mm | MX.02.DR45.2500 | 23,40 | |
| 32mm | MX.02.DR45.3200 | 26,90 | |
| 40mm | MX.02.DR45.4000 | 37,90 | |
| 50mm | MX.02.DR45.5000 | 87,90 | |
| 63mm | MX.02.DR45.6300 | 96,90 |
PP-R 90° Kuyruklu Dirsek
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.DR90.KY.2000 | 26,60 | |
| 25mm | MX.02.DR90.KY.2500 | 27,50 |
PP-R 45° Kuyruklu Dirsek
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.DR45.KY.2000 | 14,15 | |
| 25mm | MX.02.DR45.KY.2500 | 19,05 | |
| 32mm | MX.02.DR45.KY.3200 | 34,15 |
PP-R C Kavis
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.C.2000 | 23,10 | |
| 25mm | MX.02.C.2500 | 30,50 | |
| 32mm | MX.02.C.3200 | 77,60 |
PP-R Düz Kavis (PP-R Düz Kavisli Boru)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.DK.2000 | 37,81 | |
| 25mm | MX.02.DK.2500 | 58,13 | |
| 32mm | MX.02.DK.3200 | 76,50 |
PP-R Manşonlu Kavis
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.MK.2000 | 78,10 | |
| 25mm | MX.02.MK.2500 | 105,60 | |
| 32mm | MX.02.MK.3200 | 211,60 |
PP-R TE
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.TE.2000 | 8,90 | |
| 25mm | MX.02.TE.2500 | 12,15 | |
| 32mm | MX.02.TE.3200 | 21,82 | |
| 40mm | MX.02.TE.4000 | 56,90 | |
| 50mm | MX.02.TE.5000 | 90,10 | |
| 63mm | MX.02.TE.6300 | 190,10 | |
| 75mm | MX.02.TE.7500 | 352,10 | |
| 90mm | MX.02.TE.9000 | 680,00 | |
| 110mm | MX.02.TE.11000 | 1.070,00 |
PP-R İnegal TE
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25x20x20 | MX.02.ITE.252020 | 15,85 | |
| 25x20x25 | MX.02.ITE.252025 | 10,53 | |
| 32x20x20 | MX.02.ITE.322020 | 30,70 | |
| 32x25x25 | MX.02.ITE.322525 | 31,40 | |
| 32x20x32 | MX.02.ITE.322032 | 16,91 | |
| 32x25x20 | MX.02.ITE.322520 | 26,40 | |
| 32x25x32 | MX.02.ITE.322532 | 17,98 | |
| 40x20x40 | MX.02.ITE.402040 | 46,10 | |
| 40x25x40 | MX.02.ITE.402540 | 46,20 | |
| 40x32x40 | MX.02.ITE.403240 | 51,70 | |
| 50x20x50 | MX.02.ITE.502050 | 93,50 | |
| 50x25x50 | MX.02.ITE.502550 | 94,10 | |
| 50x32x50 | MX.02.ITE.503250 | 105,10 | |
| 50x40x50 | MX.02.ITE.504050 | 109,10 | |
| 63x20x63 | MX.02.ITE.632063 | 181,00 | |
| 63x25x63 | MX.02.ITE.632563 | 194,10 | |
| 63x32x63 | MX.02.ITE.633263 | 196,10 | |
| 63x40x63 | MX.02.ITE.634063 | 196,50 | |
| 63x50x63 | MX.02.ITE.635063 | 196,60 |
PP-R Redüksiyon
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25x20 | MX.02.RED.2520 | 4,18 | |
| 32x20 | MX.02.RED.3220 | 6,24 | |
| 32x25 | MX.02.RED.3225 | 7,04 | |
| 40x20 | MX.02.RED.4020 | 19,10 | |
| 40x25 | MX.02.RED.4025 | 20,10 | |
| 40x32 | MX.02.RED.4032 | 22,00 | |
| 50x20 | MX.02.RED.5020 | 28,10 | |
| 50x25 | MX.02.RED.5025 | 36,10 | |
| 50x32 | MX.02.RED.5032 | 38,50 | |
| 50x40 | MX.02.RED.5040 | 44,50 | |
| 63x32 | MX.02.RED.6332 | 58,60 | |
| 63x40 | MX.02.RED.6340 | 61,60 | |
| 63x50 | MX.02.RED.6350 | 62,60 |
PP-R Istavroz TE
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.ISTE.2000 | 51,50 | |
| 25mm | MX.02.ISTE.2500 | 74,50 | |
| 32mm | MX.02.ISTE.3200 | 99,50 |
PP-R Kapama Başlığı
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.KAB.2000 | 3,21 | |
| 25mm | MX.02.KAB.2500 | 4,57 | |
| 32mm | MX.02.KAB.3200 | 8,49 | |
| 40mm | MX.02.KAB.4000 | 24,20 | |
| 50mm | MX.02.KAB.5000 | 44,50 | |
| 63mm | MX.02.KAB.6300 | 77,10 | |
| 75mm | MX.02.KAB.7500 | 192,00 | |
| 90mm | MX.02.KAB.9000 | 277,10 | |
| 110mm | MX.02.KAB.11000 | 495,00 |
PP-R Kör Tapa
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.KT.2012 | 7,05 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.KT.2534 | 7,65 |
PP-R Y Filtre (PP-R Filtre)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.YF.2012 | 240,00 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.YF.2534 | 285,00 |
PP-R Tekli Kelepçe
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.TK.2000 | 5,23 | |
| 25mm | MX.02.TK.2500 | 7,85 | |
| 32mm | MX.02.TK.3200 | 8,70 | |
| 40mm | MX.02.TK.4000 | 14,40 |
PP-R Çiftli Kelepçe
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.CK.2000 | 8,56 | |
| 25mm | MX.02.CK.2500 | 10,94 | |
| 32mm | MX.02.CK.3200 | 16,08 |
PP-R Küresel Vana (Plastik) (PP-R Küresel Vana Plastik)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.KV.2000 | 312,90 | |
| 25mm | MX.02.KV.2500 | 332,90 | |
| 32mm | MX.02.KV.3200 | 479,90 | |
| 40mm | MX.02.KV.4000 | 1.427,90 | |
| 50mm | MX.02.KV.5000 | 1.510,90 | |
| 63mm | MX.02.KV.6300 | 2.450,90 |
PP-R Sıva Altı Vana
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm x 1/2" | MX.02.SV.2000 | 620,90 | |
| 25mm x 3/4" | MX.02.SV.2500 | 760,90 | |
| 32mm x 1" | MX.02.SV.3200 | 1.060,90 |
PP-R Krom Lüx Vana
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.KLV.2000 | 1.510,00 | |
| 25mm | MX.02.KLV.2500 | 1.700,00 | |
| 32mm | MX.02.KLV.3200 | 2.400,00 |
PP-R Krom Lüx Gizli Vana
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20mm | MX.02.KLGV.2000 | 1.260,00 | |
| 25mm | MX.02.KLGV.2500 | 1.480,00 | |
| 32mm | MX.02.KLGV.3200 | 2.200,00 |
PP-R İç Dişli 90° Dirsek
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.DR90.ID.2012 | 74,79 | |
| 25 x 1/2" | MX.02.DR90.ID.2512 | 78,83 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.DR90.ID.2534 | 104,96 | |
| 32 x 3/4" | MX.02.DR90.ID.3234 | 117,45 | |
| 32 x 1" | MX.02.DR90.ID.3201 | 160,02 |
PP-R Dış Dişli 90° Dirsek
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.DR90.DD.2012 | 109,30 | |
| 25 x 1/2" | MX.02.DR90.DD.2512 | 113,40 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.DR90.DD.2534 | 142,72 | |
| 32 x 3/4" | MX.02.DR90.DD.3234 | 155,42 | |
| 32 x 1" | MX.02.DR90.DD.3201 | 235,21 |
PP-R Hareketli 90° Dirsek (Hareketli 90° Dirsek (Döner Başlı))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.DR90.HRK.2012 | 141,00 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.DR90.HRK.2534 | 192,00 |
PP-R İç Dişli TE
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.TE.ID.2012 | 76,89 | |
| 25 x 1/2" | MX.02.TE.ID.2512 | 81,14 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.TE.ID.2534 | 107,13 | |
| 32 x 3/4" | MX.02.TE.ID.3234 | 122,00 | |
| 32 x 1" | MX.02.TE.ID.3201 | 164,59 |
PP-R Dış Dişli Te
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.TE.DD.2012 | 111,14 | |
| 25 x 1/2" | MX.02.TE.DD.2512 | 115,58 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.TE.DD.2534 | 145,13 | |
| 32 x 3/4" | MX.02.TE.DD.3234 | 159,44 | |
| 32 x 1" | MX.02.TE.DD.3201 | 239,64 |
PP-R İç Dişli Nipel (Rakor)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.NP.ID.2012 | 72,91 | |
| 20 x 3/4" | MX.02.NP.ID.2034 | 96,50 | |
| 25 x 1/2" | MX.02.NP.ID.2512 | 75,86 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.NP.ID.2534 | 102,36 | |
| 32 x 3/4" | MX.02.NP.ID.3234 | 111,62 | |
| 32 x 1" | MX.02.NP.ID.3201 | 154,72 |
PP-R Dış Dişli Nipel (Rakor)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.NP.DD.2012 | 107,20 | |
| 20 x 3/4" | MX.02.NP.DD.2034 | 121,00 | |
| 25 x 1/2" | MX.02.NP.DD.2512 | 110,34 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.NP.DD.2534 | 139,81 | |
| 32 x 3/4" | MX.02.NP.DD.3234 | 149,28 | |
| 32 x 1" | MX.02.NP.DD.3201 | 228,81 |
PP-R İç Dişli Nipel (Rakor) Anahtar Ağızlı (PP-R İç Dişli Nipel (Anahtar Ağızlı))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 40 x 1 1/4" | MX.02.ANP.ID.400114 | 464,00 | |
| 50 x 1 1/2" | MX.02.ANP.ID.500112 | 616,00 | |
| 63 x 2" | MX.02.ANP.ID.6302 | 815,00 | |
| 75 x 2 1/2" | MX.02.ANP.ID.7525 | 2.130,00 | |
| 90 x 3" | MX.02.ANP.ID.9003 | 3.180,00 | |
| 110 x 4" | MX.02.ANP.ID.11004 | 4.980,00 |
PP-R Dış Dişli Nipel (Rakor) Anahtar Ağızlı (PP-R Dış Dişli Nipel (Anahtar Ağızlı))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 40 x 1 1/4" | MX.02.ANP.DD.400114 | 550,00 | |
| 50 x 1 1/2" | MX.02.ANP.DD.500112 | 740,00 | |
| 63 x 2" | MX.02.ANP.DD.6302 | 1.290,00 | |
| 75 x 2 1/2" | MX.02.ANP.DD.7525 | 3.050,00 | |
| 90 x 3" | MX.02.ANP.DD.9003 | 4.300,00 | |
| 110 x 4" | MX.02.ANP.DD.11004 | 7.150,00 |
PP-R İç Dişli Oynar Başlıklı Nipel (Rakor) (PP-R İç Dişli Oynar Başlı Rakor)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.OB.ID.2012 | 322,00 | |
| 20 x 3/4" | MX.02.OB.ID.2034 | 355,00 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.OB.ID.2534 | 475,00 | |
| 32 x 1" | MX.02.OB.ID.3201 | 549,00 | |
| 40 x 1 1/4" | MX.02.OB.ID.400114 | 899,00 | |
| 50 x 1 1/2" | MX.02.OB.ID.500112 | 1.540,00 | |
| 63 x 2" | MX.02.OB.ID.6302 | 2.440,00 |
PP-R Dış Dişli Oynar Başlıklı Nipel (Rakor) (PP-R Dış Dişli Oynar Başlı Rakor)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.OB.DD.2012 | 340,00 | |
| 20 x 3/4" | MX.02.OB.DD.2034 | 375,00 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.OB.DD.2534 | 490,00 | |
| 32 x 1" | MX.02.OB.DD.3201 | 640,00 | |
| 40 x 1 1/4" | MX.02.OB.DD.400114 | 1.025,00 | |
| 50 x 1 1/2" | MX.02.OB.DD.500112 | 1.630,00 | |
| 63 x 2" | MX.02.OB.DD.6302 | 2.990,00 |
PP-R Hareketli Nipel (Hareketli Nipel (Döner Başlı))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.NP.HRK.2012 | 121,00 | |
| 25 x 3/4" | MX.02.NP.HRK.2534 | 173,00 |
PP-R İç Dişli Çiftli Batarya Bağlantısı
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.CBB.ID.2012 | 162,62 | |
| 25 x 1/2" | MX.02.CBB.ID.2512 | 191,90 |
PP-R Dış Dişli Çiftli Batarya Bağlantısı
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.CBB.DD.2012 | 192,00 |
PP-R İç Dişli Tekli Batarya Bağlantısı (Kulaklı)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.TBB.ID.2012 | 91,00 | |
| 25 x 1/2" | MX.02.TBB.ID.2512 | 99,90 |
PP-R Dış Dişli Tekli Batarya Bağlantısı (Kulaklı)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25 x 1/2" | MX.02.TBB.DD.2512 | 84,00 |
PP-R Taharet Bağlantısı
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 1/2" | MX.02.TB.2012 | 185,00 | |
| 25 x 1/2" | MX.02.TB.2512 | 240,00 |
Mini Kombi Seti
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Set) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 8'li | MX.02.KSM.DR8 | Dirsekli Nipelli | 1.520,00 | |
| 8'li | MX.02.KSM.DZ8 | Düz Nipelli | 1.450,00 | |
| 10'lu | MX.02.KSM.DR10 | Dirsekli Nipelli | 1.870,00 | |
| 10'lu | MX.02.KSM.DZ10 | Düz Nipelli | 1.790,00 |
8 Lİ DİRSEKLİ NİPELLİ KOMBİ SETİ (Komb Set)
| Kod | Fiyat (TL/Set) | Ekle |
|---|---|---|
| MX.02.KS.DR8 | 1.550,00 |
8 Lİ DÜZ NİPELLİ KOMBİ SETİ (Komb Set)
| Kod | Fiyat (TL/Set) | Ekle |
|---|---|---|
| MX.02.KS.DZ8 | 1.500,00 |
10 LU DİRSEKLİ NİPELLİ KOMBİ SETİ (Komb Set)
| Kod | Fiyat (TL/Set) | Ekle |
|---|---|---|
| MX.02.KS.DR10 | 1.930,00 |
10 LU DÜZ NİPELLİ KOMBİ SETİ (Komb Set)
| Kod | Fiyat (TL/Set) | Ekle |
|---|---|---|
| MX.02.KS.DZ10 | 1.925,00 |
KÖŞE DÜZELTİCİ (KÖŞE DÖNÜŞÜ) (Köşe Düzelt c)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 16mm | MX.04.KD.16 | 13,55 |
KILÇIK KELEPÇE (Kılçık Kelepçe)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| MX.04.KK.25 | 1,66 |
PVC Boru Ø50
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø50x150 mm | MX.04.050150 | 47,74 | |
| Ø50x250 mm | MX.04.050250 | 67,42 | |
| Ø50x500 mm | MX.04.050500 | 99,84 | |
| Ø50x1000 mm | MX.04.0501000 | 140,16 | |
| Ø50x2000 mm | MX.04.0502000 | 272,61 | |
| Ø50x3000 mm | MX.04.0503000 | 405,79 | |
| Ø50x6000 mm | MX.04.0506000 | 787,59 |
PVC Boru Ø75
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø75x150 mm | MX.04.075150 | 82,08 | |
| Ø75x250 mm | MX.04.075250 | 118,47 | |
| Ø75x500 mm | MX.04.075500 | 160,17 | |
| Ø75x1000 mm | MX.04.0751000 | 235,67 | |
| Ø75x2000 mm | MX.04.0752000 | 455,99 | |
| Ø75x3000 mm | MX.04.0753000 | 672,77 | |
| Ø75x6000 mm | MX.04.0756000 | 1.319,49 |
PVC Boru Ø110
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø110x150 mm | MX.04.110150 | 123,83 | |
| Ø110x250 mm | MX.04.110250 | 172,96 | |
| Ø110x500 mm | MX.04.110500 | 251,07 | |
| Ø110x1000 mm | MX.04.1101000 | 357,45 | |
| Ø110x2000 mm | MX.04.1102000 | 696,21 | |
| Ø110x3000 mm | MX.04.1103000 | 997,75 | |
| Ø110x6000 mm | MX.04.1106000 | 1.977,87 |
PVC Boru Ø125
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø125x250 mm | MX.04.125250 | 228,71 | |
| Ø125x500 mm | MX.04.125500 | 321,35 | |
| Ø125x1000 mm | MX.04.1251000 | 461,31 | |
| Ø125x2000 mm | MX.04.1252000 | 890,36 | |
| Ø125x3000 mm | MX.04.1253000 | 1.318,21 | |
| Ø125x6000 mm | MX.04.1256000 | 2.619,95 |
PVC Boru Ø160
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø160x250 mm | MX.04.160250 | 366,29 | |
| Ø160x500 mm | MX.04.160500 | 403,84 | |
| Ø160x1000 mm | MX.04.1601000 | 618,87 | |
| Ø160x2000 mm | MX.04.1602000 | 1.184,70 | |
| Ø160x3000 mm | MX.04.1603000 | 1.741,53 | |
| Ø160x6000 mm | MX.04.1606000 | 3.474,14 |
PVC Boru Ø200
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø200x250 mm | MX.04.200250 | 481,79 | |
| Ø200x500 mm | MX.04.200500 | 786,60 | |
| Ø200x1000 mm | MX.04.2001000 | 1.091,20 | |
| Ø200x2000 mm | MX.04.2002000 | 2.072,16 | |
| Ø200x3000 mm | MX.04.2003000 | 3.052,86 | |
| Ø200x6000 mm | MX.04.2006000 | 5.998,83 |
PVC Dirsek 45°
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø50 | MX.05.DR45.50 | 32,64 | |
| Ø75 | MX.05.DR45.75 | 56,77 | |
| Ø110 | MX.05.DR45.110 | 112,81 | |
| Ø125 | MX.05.DR45.125 | 195,33 | |
| Ø160 | MX.05.DR45.160 | 385,50 |
PVC Dirsek 90°
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø50 | MX.05.DR90.50 | 38,32 | |
| Ø75 | MX.05.DR90.75 | 73,59 | |
| Ø110 | MX.05.DR90.110 | 140,88 | |
| Ø125 | MX.05.DR90.125 | 234,95 | |
| Ø160 | MX.05.DR90.160 | 492,95 |
PVC Çatal 45°
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø50-Ø50 | MX.05.TC45.5050 | 65,84 | |
| Ø75-Ø50 | MX.05.TC45.7550 | 129,22 | |
| Ø75-Ø75 | MX.05.TC45.7575 | 148,52 | |
| Ø110-Ø50 | MX.05.TC45.11050 | 156,55 | |
| Ø110-Ø75 | MX.05.TC45.11075 | 218,26 | |
| Ø110-Ø110 | MX.05.TC45.110110 | 270,49 | |
| Ø125-Ø125 | MX.05.TC45.125125 | 704,53 | |
| Ø160-Ø110 | MX.05.TC45.160110 | 662,36 | |
| Ø160-Ø160 | MX.05.TC45.160160 | 1.016,13 |
PVC Çatal 90°
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø50-Ø50 | MX.05.TC90.5050 | 65,84 | |
| Ø75-Ø50 | MX.05.TC90.7550 | 129,22 | |
| Ø75-Ø75 | MX.05.TC90.7575 | 148,52 | |
| Ø110-Ø50 | MX.05.TC90.11050 | 156,55 | |
| Ø110-Ø75 | MX.05.TC90.11075 | 218,26 | |
| Ø110-Ø110 | MX.05.TC90.110110 | 270,49 |
PVC Kayar Manşon
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø50 | MX.05.KM.50 | 46,79 | |
| Ø75 | MX.05.KM.75 | 74,27 | |
| Ø110 | MX.05.KM.110 | 143,03 |
PVC Redüksiyon
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø75-Ø50 | MX.05.RED.7550 | 62,45 | |
| Ø110-Ø50 | MX.05.RED.11050 | 81,60 | |
| Ø110-Ø75 | MX.05.RED.11075 | 92,46 | |
| Ø125-Ø110 | MX.05.RED.125110 | 170,78 | |
| Ø160-Ø110 | MX.05.RED.160110 | 286,78 |
PVC Tapa
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø50 | MX.05.KT.50 | 24,21 | |
| Ø75 | MX.05.KT.75 | 43,48 | |
| Ø110 | MX.05.KT.110 | 59,09 |
PVC Kelepçe
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø50 | MX.05.KL.50 | 21,27 | |
| Ø75 | MX.05.KL.75 | 30,64 | |
| Ø110 | MX.05.KL.110 | 56,22 | |
| Ø125 | MX.05.KL.125 | 99,22 | |
| Ø160 | MX.05.KL.160 | 225,30 |
PVC Es Sifon
