Boru ve Ek Parçaları
Dizayn Fiyat Listesi 2026
Dizayn fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 879 ürünün liste fiyatı TL cinsinden ve KDV hariçtir. Dizayn Grup, bina içi ve altyapı boru sistemleri üretir. Bina içinde ElitePipe ve Frigolene temiz su boruları, NanoTech atık su borusu ve Triplex yanmaz sessiz boru sistemleri; altyapıda SoftPower PE boru, RTP boru, telekom boruları ve koruge borular sunar.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 879 ürün
- Para birimi: TL
- Üretici liste tarihi: 1 Ekim 2025
Üretici bu listeden sonra yeni bir fiyat listesi yayınlamadı. Fiyat ve stok değişmiş olabilir; güncel net fiyat için teklif isteyin.
İçindekiler · 182 ürün grubu
Sterilepipe PPR Boru PN 25 (STERILEPIPE PN 25)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 70220 | 51,20 | |
| 25 x 4,2 mm | 70222 | 81,96 | |
| 32 x 5,4 mm | 70224 | 147,47 | |
| 40 x 6,7 mm | 70226 | 226,90 | |
| 50 x 8,3 mm | 70228 | 363,39 | |
| 63 x 10,5 mm | 70230 | 583,55 |
Sterile Kompozit Boru PN 20 (STERILE KOMPOZİT PIPE PN 20)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 2,8 mm | 70260 | 53,80 | |
| 25 x 3,5 mm | 70262 | 82,87 | |
| 32 x 4,4 mm | 70264 | 134,16 | |
| 40 x 5,5 mm | 70266 | 211,69 | |
| 50 x 6,9 mm | 70268 | 344,01 | |
| 63 x 8,6 mm | 70270 | 526,40 |
Sterilepipe PPR Boru PN 20 (STERILEPIPE PN 20)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 2,8 mm | 70200 | 41,70 | |
| 25 x 3,5 mm | 70202 | 63,27 | |
| 32 x 4,4 mm | 70204 | 112,56 | |
| 40 x 5,5 mm | 70206 | 193,51 | |
| 50 x 6,9 mm | 70208 | 309,79 | |
| 63 x 8,6 mm | 70210 | 488,23 |
Sterile Kompozit Boru PN 25 (STERILE KOMPOZİT PIPE PN 25)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 70280 | 62,51 | |
| 25 x 4,2 mm | 70282 | 92,10 | |
| 32 x 5,4 mm | 70284 | 164,35 | |
| 40 x 6,7 mm | 70286 | 245,46 | |
| 50 x 8,3 mm | 70288 | 392,92 | |
| 63 x 10,5 mm | 70290 | 627,81 |
Sterilepipe Oxy-Plus Combi Boru PN 25 (STERILEPIPE OXY-PLUS COMBI PN 25)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 70240 | 82,09 | |
| 25 x 4,2 mm | 70242 | 111,53 | |
| 32 x 5,4 mm | 70244 | 198,39 | |
| 40 x 6,7 mm | 70246 | 303,46 |
ELITEPIPE Boru PN25
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 30482 | 160 m | 46,55 | |
| 25 mm | 30484 | 120 m | 74,51 | |
| 32 mm | 30486 | 80 m | 134,06 | |
| 40 mm | 30588 | 60 m | 206,27 | |
| 50 mm | 30590 | 36 m | 330,36 | |
| 63 mm | 30592 | 24 m | 530,50 |
ELITEPIPE Kangal Boru PN25
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 30582 | 60 m | 51,21 | |
| 25 mm | 30584 | 48 m | 81,96 | |
| 32 mm | 30586 | 24 m | 147,47 |
ELITEPIPE Kompozit Boru PN25 (ELITEPIPE KOMPOZİT BORU PN25)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 33066 | 160 m | 56,83 | |
| 25 mm | 33068 | 120 m | 83,72 | |
| 32 mm | 33070 | 80 m | 149,41 | |
| 40 mm | 33072 | 60 m | 223,14 | |
| 50 mm | 33074 | 36 m | 357,20 | |
| 63 mm | 33076 | 24 m | 570,74 |
ELITEPIPE Oxyplus Kombi Boru PN32 (ELITEPIPE OXYPLUS KOMBİ BORU PN32)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 27110 | 160 m | 74,62 | |
| 25 mm | 27112 | 120 m | 101,40 | |
| 32 mm | 27114 | 80 m | 180,34 | |
| 40 mm | 27116 | 60 m | 275,88 | |
| 50 mm | 27118 | 36 m | 430,52 | |
| 63 mm | 27120 | 24 m | 690,62 |
ELITEPIPE Oxyplus UV Dayanımlı Güneş Kolektörü Borusu (ELITEPIPE OXYPLUS UV DAYANIMLI (GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ BORUSU))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 27090 | 160 m | 78,35 | |
| 25 mm | 27092 | 120 m | 106,49 | |
| 32 mm | 27094 | 80 m | 189,34 |
ELITEPIPE UV Dayanımlı Güneş Kolektörü Borusu (ELITEPIPE UV DAYANIMLI (GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ BORUSU))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 27100 | 160 m | 58,66 | |
| 25 mm | 27102 | 120 m | 87,17 | |
| 32 mm | 27104 | 80 m | 147,47 |
Nipel İç Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 34230 | 59,63 | |
| 20 mm 3/4" | 34232 | 72,57 | |
| 25 mm 3/4" | 34234 | 72,57 | |
| 25 mm 1/2" | 34236 | 56,51 | |
| 32 mm 1" | 34238 | 127,66 |
Nipel Dış Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 34452 | 62,79 | |
| 20 mm 3/4" | 34454 | 91,09 | |
| 25 mm 3/4" | 34456 | 88,94 | |
| 25 mm 1/2" | 34458 | 63,17 | |
| 32 mm 1" | 34460 | 154,28 |
Taharet Batarya Bağlantısı (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 36106 | 167,48 |
Altı Köşe Nipel İç Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 32 mm 1" | 34222 | 218,34 | |
| 40 mm 1 1/4" | 34224 | 319,37 | |
| 50 mm 1 1/2" | 34226 | 378,20 | |
| 63 mm 2" | 34228 | 695,07 |
Altı Köşe Nipel Dış Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 32 mm 1" | 34462 | 200,85 | |
| 40 mm 1 1/4" | 34464 | 435,60 | |
| 50 mm 1 1/2" | 34466 | 509,86 | |
| 63 mm 2" | 34468 | 754,41 |
Rakorlu Dirsek (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 34476 | 194,15 | |
| 25 mm 3/4" | 34478 | 232,71 |
O.B. Altı Köşe Rakor İç Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 31320 | 114,22 | |
| 25 mm 3/4" | 31322 | 181,18 | |
| 20 mm 1" | 31324 | 255,16 | |
| 25 mm 1" | 31326 | 279,00 | |
| 32 mm 1" | 31328 | 220,68 | |
| 40 mm 1 1/4" | 31330 | 389,92 | |
| 50 mm 1 1/2" | 31332 | 704,27 |
O.B. Altı Köşe Rakor Dış Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 31546 | 119,45 | |
| 25 mm 3/4" | 31548 | 177,12 | |
| 20 mm 1" | 31550 | 281,93 | |
| 25 mm 1" | 31552 | 281,03 | |
| 32 mm 1" | 31554 | 233,60 | |
| 40 mm 1 1/4" | 31556 | 420,92 | |
| 50 mm 1 1/2" | 31558 | 743,17 |
Rakorlu Nipel (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 34472 | 185,61 | |
| 25 mm 3/4" | 34474 | 232,71 |
Dirsek İç Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 34630 | 60,60 | |
| 20 mm 3/4" | 34632 | 78,10 | |
| 25 mm 1/2" | 34634 | 68,89 | |
| 25 mm 3/4" | 34636 | 79,71 | |
| 32 mm 3/4" | 34638 | 101,38 | |
| 32 mm 1" | 34640 | 143,09 |
Dirsek Dış Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 34642 | 68,67 | |
| 20 mm 3/4" | 34644 | 90,84 | |
| 25 mm 1/2" | 34646 | 77,32 | |
| 25 mm 3/4" | 34648 | 90,84 | |
| 32 mm 3/4" | 34650 | 117,14 | |
| 32 mm 1" | 34652 | 167,35 |
Pislik Tutucu (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 34480 | 199,32 | |
| 25 mm 3/4" | 34482 | 228,70 |
Te İç Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 34720 | 62,37 | |
| 20 mm 3/4" | 34722 | 81,40 | |
| 25 mm 1/2" | 34724 | 71,86 | |
| 25 mm 3/4" | 34726 | 82,87 | |
| 32 mm 3/4" | 34728 | 132,40 | |
| 32 mm 1" | 34730 | 152,25 |
Te Dış Dişli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 36734 | 71,38 |
İki Tarafı Kaynaklı Rakor (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 31534 | 216,71 | |
| 25 mm | 31536 | 292,66 | |
| 32 mm | 31538 | 333,56 | |
| 40 mm | 31540 | 626,09 | |
| 50 mm | 31542 | 1.192,90 |
Tekli Batarya Bağlantısı (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 36110 | 67,48 | |
| 25 mm 1/2" | 36112 | 87,14 |
Çiftli Batarya Bağlantısı (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm 1/2" | 31120 | 164,46 | |
| 25 mm 1/2" | 31122 | 213,00 |
Çek Valf (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 34484 | 240,35 | |
| 25 mm | 34486 | 275,56 |
Elite Kangal Açma Makarası (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 48373 | 35.924,67 |
Termal Güneş Kolektörü (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 65372 | Beton Kasa | 29.736,25 |
PPRC Boru Geçiş Parçası (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33449 | 10,41 | |
| 25 mm | 33451 | 17,50 | |
| 32 mm | 33453 | 37,45 |
Manşon (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33438 | 4,74 | |
| 25 mm | 33440 | 6,88 | |
| 32 mm | 33442 | 13,44 | |
| 40 mm | 33444 | 22,56 | |
| 50 mm | 33446 | 43,45 | |
| 63 mm | 33448 | 76,76 |
Dirsek 90° (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33648 | 6,07 | |
| 25 mm | 33650 | 9,21 | |
| 32 mm | 33652 | 18,72 | |
| 40 mm | 33654 | 37,46 | |
| 50 mm | 33656 | 70,64 | |
| 63 mm | 33658 | 141,52 |
Dirsek 45° (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33660 | 8,88 | |
| 25 mm | 33662 | 10,85 | |
| 32 mm | 33664 | 22,38 |
Redüksiyon (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25-20 mm | 33534 | 5,31 | |
| 32-20 mm | 33536 | 8,20 | |
| 32-25 mm | 33538 | 9,41 | |
| 40-25 mm | 33542 | 16,01 | |
| 40-32 mm | 33544 | 18,96 | |
| 50-20 mm | 33546 | 24,68 | |
| 50-25 mm | 33548 | 25,74 | |
| 50-32 mm | 33550 | 27,67 | |
| 50-40 mm | 33552 | 36,26 | |
| 63-25 mm | 33554 | 43,15 | |
| 63-32 mm | 33556 | 51,41 | |
| 63-40 mm | 33558 | 54,83 | |
| 63-50 mm | 33560 | 65,46 |
Kapama Başlığı (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33872 | 6,25 | |
| 25 mm | 33874 | 8,07 | |
| 32 mm | 33876 | 14,83 | |
| 40 mm | 33878 | 24,42 | |
| 50 mm | 33880 | 38,77 | |
| 63 mm | 33882 | 84,39 |
Te (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33820 | 8,40 | |
| 25 mm | 33822 | 12,11 | |
| 32 mm | 33824 | 24,63 | |
| 40 mm | 33826 | 51,95 | |
| 50 mm | 33828 | 88,80 | |
| 63 mm | 33830 | 200,33 |
İnegal Te (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25-20-20 mm | 33832 | 15,11 | |
| 25-20-25 mm | 33834 | 15,68 | |
| 32-20-20 mm | 33836 | 24,99 | |
| 32-20-32 mm | 33840 | 27,28 | |
| 32-25-20 mm | 33842 | 26,70 | |
| 32-25-32 mm | 33844 | 32,64 | |
| 40-25-40 mm | 33848 | 53,55 | |
| 40-32-40 mm | 33850 | 56,99 | |
| 50-25-50 mm | 33854 | 107,23 | |
| 50-32-50 mm | 33856 | 113,34 | |
| 50-40-50 mm | 33858 | 131,06 | |
| 63-32-63 mm | 33864 | 172,19 | |
| 63-40-63 mm | 33866 | 179,78 | |
| 63-50-63 mm | 33868 | 185,36 |
Istavroz (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 34018 | 21,73 | |
| 25 mm | 34020 | 29,57 | |
| 32 mm | 34022 | 50,52 |
Kaynak Makinesi Set (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Set) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20-40 mm | 43168 | 5.743,71 |
Kaynak Makinesi Tekli (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20-40 mm | 43166 | 3.885,82 |
Özel Kaynak Paftası (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 46637 | 319,31 | |
| 25 mm | 46638 | 348,58 | |
| 32 mm | 46639 | 404,78 | |
| 40 mm | 46640 | 448,52 | |
| 50 mm | 46641 | 680,79 | |
| 63 mm | 46642 | 960,00 |
Boru İçi Kaynak Malafa (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 16-20 mm | 46614 | 3.924,77 |
Te Kavis (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33816 | 52,97 | |
| 25 mm | 33818 | 74,30 |
Manşonlu Kavis (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 34114 | 47,21 | |
| 25 mm | 34116 | 52,84 |
Düz Kavis (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 30922 | 40,77 | |
| 25 mm | 30924 | 58,62 | |
| 32 mm | 30926 | 99,33 |
Manşonlu C Kavis (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 34115 | 20,49 | |
| 25 mm | 34117 | 32,64 |
Omega (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 30934 | 263,14 | |
| 25 mm | 30936 | 369,45 | |
| 32 mm | 30938 | 433,68 |
Küresel Vana (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 34870 | 258,27 | |
| 25 mm | 34872 | 308,64 | |
| 32 mm | 34874 | 470,33 | |
| 40 mm | 34876 | 630,04 | |
| 20 mm | 34878 | 252,67 | |
| 25 mm | 34880 | 300,03 | |
| 32 mm | 34882 | 461,49 | |
| 40 mm | 34884 | 604,04 |
Kelebek Başlı Vana (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 34854 | 283,81 | |
| 25 mm | 34856 | 318,41 |
Kromlu Vana Uzun (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 34862 | 578,62 | |
| 25 mm | 34868 | 630,40 |
Kromlu Vana (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 34860 | 467,51 | |
| 25 mm | 34864 | 514,47 |
Boru İçi Kaynak Adaptörü (ELITEPIPE EK PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 33456 | 2,78 | |
| 20 mm | 33458 | 2,99 |
PPR Boru PN 20
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 2,8 mm | 30422 | 37,91 | |
| 25 x 3,5 mm | 30424 | 57,52 | |
| 32 x 4,4 mm | 30426 | 102,33 | |
| 40 x 5,5 mm | 30428 | 175,92 | |
| 50 x 6,9 mm | 30430 | 281,64 | |
| 63 x 8,6 mm | 30432 | 443,85 | |
| 75 x 10,3 mm | 30434 | 636,57 | |
| 90 x 12,3 mm | 30436 | 1.010,73 | |
| 110 x 15,1 mm | 30438 | 1.515,92 | |
| 125 x 17,1 mm | 30440 | 2.237,38 | |
| 160 x 21,9 mm | 50439 | 4.626,97 | |
| 200 x 27 mm | 51038 | 8.235,14 |
PPR Boru PN 25
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 30302 | 46,55 | |
| 25 x 4,2 mm | 30304 | 74,51 | |
| 32 x 5,4 mm | 30306 | 134,06 | |
| 40 x 6,7 mm | 30308 | 206,27 | |
| 50 x 8,3 mm | 30310 | 330,36 | |
| 63 x 10,5 mm | 30312 | 530,50 | |
| 75 x 12,5 mm | 30314 | 801,13 | |
| 90 x 15,0 mm | 30316 | 1.296,15 | |
| 110 x 18,4 mm | 30318 | 1.847,13 | |
| 125 x 20,9 mm | 30320 | 2.361,34 | |
| 160 x 26,6 mm | 50440 | 5.677,01 |
Hi-Tech PPR Boru PN 25
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 33302 | 52,04 | |
| 25 x 4,2 mm | 33304 | 78,98 | |
| 32 x 5,4 mm | 33306 | 142,11 | |
| 40 x 6,7 mm | 33308 | 218,65 | |
| 50 x 8,3 mm | 33310 | 350,18 | |
| 63 x 10,5 mm | 33312 | 562,33 |
Kompozit Boru PN 20 Plus (KOMPOZİT BORU PN 20 PLUS)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 2,8 mm | 33100 | 48,90 | |
| 25 x 3,5 mm | 33102 | 75,34 | |
| 32 x 4,4 mm | 33104 | 121,97 | |
| 40 x 5,5 mm | 33106 | 192,44 | |
| 50 x 6,9 mm | 33108 | 312,73 | |
| 63 x 8,6 mm | 33110 | 478,54 | |
| 75 x 10,3 mm | 33112 | 684,09 | |
| 90 x 12,3 mm | 33114 | 1.050,08 | |
| 110 x 15,1 mm | 33116 | 1.597,78 |
Kompozit Boru PN 25 Plus (KOMPOZİT BORU PN 25 PLUS)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 33000 | 56,83 | |
| 25 x 4,2 mm | 33002 | 83,72 | |
| 32 x 5,4 mm | 33004 | 149,41 | |
| 40 x 6,7 mm | 33006 | 223,14 | |
| 50 x 8,3 mm | 33008 | 357,20 | |
| 63 x 10,5 mm | 33010 | 570,74 | |
| 75 x 12,5 mm | 33012 | 860,36 | |
| 90 x 15,0 mm | 33014 | 1.379,95 | |
| 110 x 18,4 mm | 33016 | 2.030,34 |
UV Katkılı PPR Boru PN 20 (UV KATKILI PPR BORU PN 20)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 2,8 mm | 48645 | 57,08 | |
| 25 x 3,5 mm | 48646 | 85,62 | |
| 32 x 4,4 mm | 48647 | 140,97 |
Kompozit Boru PN 20 Eko (KOMPOZİT BORU PN 20 EKO)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 2,8 mm | 33140 | 44,10 | |
| 25 x 3,5 mm | 33142 | 68,02 | |
| 32 x 4,4 mm | 33144 | 109,97 | |
| 40 x 5,5 mm | 33146 | 173,48 | |
| 50 x 6,9 mm | 33148 | 281,97 | |
| 63 x 8,6 mm | 33150 | 431,44 | |
| 75 x 10,3 mm | 33152 | 616,78 | |
| 90 x 12,3 mm | 33154 | 946,74 | |
| 110 x 15,1 mm | 33156 | 1.440,55 |
Kompozit Boru PN 25 Eko (KOMPOZİT BORU PN 25 EKO)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 33160 | 51,22 | |
| 25 x 4,2 mm | 33162 | 75,46 | |
| 32 x 5,4 mm | 33164 | 134,70 | |
| 40 x 6,7 mm | 33166 | 201,18 | |
| 50 x 8,3 mm | 33168 | 322,07 | |
| 63 x 10,5 mm | 33170 | 514,56 | |
| 75 x 12,5 mm | 33172 | 775,70 | |
| 90 x 15,0 mm | 33174 | 1.244,16 | |
| 110 x 18,4 mm | 33176 | 1.830,54 |
UV Katkılı Folyolu Boru PN 25 (UV KATKILI FOLYOLU BORU PN25)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 60366 | 98,40 | |
| 25 x 4,2 mm | 60368 | 141,45 | |
| 32 x 5,4 mm | 60370 | 288,35 | |
| 40 x 6,7 mm | 60372 | 450,17 | |
| 50 x 8,3 mm | 60374 | 667,00 | |
| 63 x 10,5 mm | 60376 | 1.039,19 |
Folyolu Boru PN 25
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 33346 | 74,63 | |
| 25 x 4,2 mm | 33348 | 101,39 | |
| 32 x 5,4 mm | 33350 | 180,35 | |
| 40 x 6,7 mm | 33352 | 275,88 | |
| 50 x 8,3 mm | 33354 | 430,53 | |
| 63 x 10,5 mm | 33356 | 690,61 | |
| 75 x 12,5 mm | 33358 | 936,40 | |
| 90 x 15,0 mm | 33359 | 1.596,26 | |
| 110 x 18,4 mm | 33386 | 2.046,45 |
Hi-Tech Folyolu Boru PN 32
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 x 3,4 mm | 33347 | 78,20 | |
| 25 x 4,2 mm | 33349 | 116,31 | |
| 32 x 5,4 mm | 33351 | 187,78 | |
| 40 x 6,7 mm | 33353 | 298,43 | |
| 50 x 8,3 mm | 33355 | 434,35 | |
| 63 x 10,5 mm | 33357 | 974,44 |
PPR Manşon (MANŞON)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33402 | 4,74 | |
| 25 mm | 33404 | 6,88 | |
| 32 mm | 33406 | 13,44 | |
| 40 mm | 33408 | 22,56 | |
| 50 mm | 33410 | 43,45 | |
| 63 mm | 33412 | 76,76 | |
| 75 mm | 30414 | 158,23 | |
| 90 mm | 30416 | 582,02 | |
| 110 mm | 30418 | 753,35 | |
| 125 mm | 30420 | 758,53 |
PPR Te (TE)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33702 | 8,40 | |
| 25 mm | 33704 | 12,11 | |
| 32 mm | 33706 | 24,63 | |
| 40 mm | 33708 | 51,95 | |
| 50 mm | 33710 | 88,80 | |
| 63 mm | 33712 | 200,33 | |
| 75 mm | 30714 | 453,33 | |
| 90 mm | 30716 | 1.043,19 | |
| 110 mm | 30718 | 1.164,39 | |
| 125 mm | 30720 | 1.188,35 |
PPR Te Kavis (TE KAVİS)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33721 | 52,97 | |
| 25 mm | 33722 | 74,30 |
PPR Manşonlu Kavis (MANŞONLU KAVİS)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 34110 | 47,21 | |
| 25 mm | 34112 | 52,84 |
PPR Düz Kavis (DÜZ KAVİS)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 30902 | 40,77 | |
| 25 mm | 30904 | 58,62 | |
| 32 mm | 30906 | 99,33 |
PPR Dirsek 90° (DİRSEK 90°)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 33602 | 6,07 | |
| 25 mm | 33604 | 9,21 | |
| 32 mm | 33606 | 18,72 | |
| 40 mm | 33608 | 37,46 | |
| 50 mm | 33610 | 70,64 | |
| 63 mm | 33612 | 141,52 | |
| 75 mm | 30614 | 243,32 | |
| 90 mm | 30616 | 742,49 | |
| 110 mm | 30618 | 1.165,21 | |
| 125 mm | 30620 | 1.229,86 |
PPR İnegal Te (İNEGAL TE)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25-20-20 mm | 33736 | 15,11 | |
| 25-20-25 mm | 33738 | 15,68 | |
| 32-20-20 mm | 33748 | 24,99 | |
| 32-20-32 mm | 33750 | 27,28 | |
| 32-25-20 mm | 33754 | 26,70 | |
| 32-25-32 mm | 33756 | 32,64 | |
| 40-20-40 mm | 33728 | 48,67 | |
| 40-25-40 mm | 33730 | 53,55 | |
| 40-32-40 mm | 33732 | 56,99 | |
| 50-20-50 mm | 33760 | 103,07 | |
| 50-25-50 mm | 33762 | 107,23 | |
| 50-32-50 mm | 33764 | 113,34 | |
