Elektrik Malzemeleri ve Kablolar
NE-AD Fiyat Listesi 2026
NE-AD fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 611 ürünün liste fiyatı TL cinsinden ve KDV hariçtir. NE-AD Elektrik; anahtar-priz serileri, sıva üstü ürünler, grup prizler, kauçuk endüstriyel ürünler, modüler sistemler ve donatılabilir priz sistemleri üretir.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 611 ürün
- Para birimi: TL
- Üretici liste tarihi: 1 Ocak 2026
İçindekiler · 24 ürün grubu
Sayfa 5
| 92-51-01 | Anahtar | 12 | 120 | 148,00 | |
| 92-51-33 | 3'lü Anahtar | 12 | 120 | 243,00 | |
| 92-51-03 | Komütatör | 12 | 120 | 197,00 | |
| 92-51-14 | Light Anahtar | 12 | 120 | 173,00 | |
| 92-51-04 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 223,00 | |
| 92-51-05 | Vavien | 12 | 120 | 219,00 | |
| 92-51-52 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 425,00 | |
| 92-51-13 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 173,00 | |
| 92-51-12 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 173,00 | |
| 92-51-41 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 323,00 | |
| 92-51-51 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 374,00 | |
| 92-51-32 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 228,00 | |
| 92-51-08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 142,00 | |
| 92-51-09 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 155,00 | |
| 92-51-08-E | Çocuk Korumalı Topraklı Priz | 12 | 120 | 151,00 | |
| 92-51-09-E | Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 178,00 | |
| 92-51-15 | UPS Priz | 12 | 120 | 159,00 | |
| 92-51-11-1 | Tekli Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 144,00 | |
| 92-51-11-2 | İkili Numeris Telefon Prizi (RJ11 + RJ11) | 12 | 120 | 184,00 | |
| 92-51-20 | Data Priz (Jaksız) | 12 | 120 | 95,00 | |
| 92-51-21-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 5) | 12 | 120 | 198,00 | |
| 92-51-21-D2 | İkili Data Prizi (Cat 5 + Cat 5) | 12 | 120 | 299,00 | |
| 92-51-23-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 6) | 12 | 120 | 198,00 | |
| 92-51-23-D2 | İkili Data Prizi (Cat 6 + Cat 6) | 12 | 120 | 299,00 | |
| 92-51-21-DN | Data + Numeris Priz (Cat 5 + Cat 3) | 12 | 120 | 284,00 | |
| 92-51-23-DN | Data + Numeris Priz (Cat 6 + Cat 3) | 12 | 120 | 284,00 | |
| 92-51-07 | TV Anten Prizi (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 277,00 | |
| 92-51-25 | Tekli Uydu Sat Priz (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 305,00 | |
| 92-51-27 | Uydu Sat Priz Eko | 12 | 120 | 144,00 |
| 92-51-69 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-A) | 12 | 120 | 660,00 | |
| 92-51-72 | İkili USB Şarj Prizi (Type-A + Type-A) | 12 | 120 | 741,00 | |
| 92-51-67 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-C) | 12 | 120 | 661,00 | |
| 92-51-68 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-C) | 12 | 120 | 741,00 | |
| 92-51-73 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-A) | 12 | 120 | 741,00 |
Sayfa 6
| 92-52-01 | Anahtar | 12 | 120 | 195,00 | |
| 92-52-33 | 3'lü Anahtar | 12 | 120 | 319,00 | |
| 92-52-03 | Komütatör | 12 | 120 | 251,00 | |
| 92-52-14 | Light Anahtar | 12 | 120 | 224,00 | |
| 92-52-04 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 275,00 | |
| 92-52-05 | Vavien | 12 | 120 | 267,00 | |
| 92-52-52 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 482,00 | |
| 92-52-13 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 224,00 | |
| 92-52-12 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 224,00 | |
| 92-52-41 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 381,00 | |
| 92-52-51 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 424,00 | |
| 92-52-32 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 285,00 | |
| 92-52-08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 188,00 | |
| 92-52-09 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 237,00 | |
| 92-52-08-E | Çocuk Korumalı Topraklı Priz | 12 | 120 | 199,00 | |
| 92-52-09-E | Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 265,00 | |
| 92-52-15 | UPS Priz | 12 | 120 | 207,00 | |
| 92-52-11-1 | Tekli Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 201,00 | |
| 92-52-11-2 | İkili Numeris Telefon Prizi (RJ11 + RJ11) | 12 | 120 | 243,00 | |
| 92-52-20 | Data Priz (Jaksız) | 12 | 120 | 143,00 | |
| 92-52-21-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 5) | 12 | 120 | 268,00 | |
| 92-52-21-D2 | İkili Data Prizi (Cat 5 + Cat 5) | 12 | 120 | 386,00 | |
| 92-52-23-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 6) | 12 | 120 | 268,00 | |
| 92-52-23-D2 | İkili Data Prizi (Cat 6 + Cat 6) | 12 | 120 | 386,00 | |
| 92-52-21-DN | Data + Numeris Priz (Cat 5 + Cat 3) | 12 | 120 | 368,00 | |
| 92-52-23-DN | Data + Numeris Priz (Cat 6 + Cat 3) | 12 | 120 | 368,00 | |
| 92-52-07 | TV Anten Prizi (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 339,00 | |
| 92-52-25 | Tekli Uydu Sat Priz (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 372,00 | |
| 92-52-27 | Uydu Sat Priz Eko | 12 | 120 | 191,00 | |
| 92-52-69 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-A) | 12 | 120 | 715,00 | |
| 92-52-72 | İkili USB Şarj Prizi (Type-A + Type-A) | 12 | 120 | 792,00 | |
| 92-52-67 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-C) | 12 | 120 | 717,00 | |
| 92-52-68 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-C) | 12 | 120 | 792,00 | |
| 92-52-73 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-A) | 12 | 120 | 792,00 |
Sayfa 7
| 92-53-01 | Anahtar | 12 | 120 | 195,00 | |
| 92-53-33 | 3'lü Anahtar | 12 | 120 | 319,00 | |
| 92-53-03 | Komütatör | 12 | 120 | 251,00 | |
| 92-53-14 | Light Anahtar | 12 | 120 | 224,00 | |
| 92-53-04 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 275,00 | |
| 92-53-05 | Vavien | 12 | 120 | 267,00 | |
| 92-53-52 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 482,00 | |
| 92-53-13 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 224,00 | |
| 92-53-12 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 224,00 | |
| 92-53-41 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 381,00 | |
| 92-53-51 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 424,00 | |
| 92-53-32 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 285,00 | |
| 92-53-08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 188,00 | |
| 92-53-09 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 237,00 | |
| 92-53-08-E | Çocuk Korumalı Topraklı Priz | 12 | 120 | 199,00 | |
| 92-53-09-E | Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 265,00 | |
| 92-53-15 | UPS Priz | 12 | 120 | 207,00 | |
| 92-53-11-1 | Tekli Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 201,00 | |
| 92-53-11-2 | İkili Numeris Telefon Prizi (RJ11 + RJ11) | 12 | 120 | 243,00 | |
| 92-53-20 | Data Priz (Jaksız) | 12 | 120 | 143,00 | |
| 92-53-21-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 5) | 12 | 120 | 268,00 | |
| 92-53-21-D2 | İkili Data Prizi (Cat 5 + Cat 5) | 12 | 120 | 386,00 | |
| 92-53-23-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 6) | 12 | 120 | 268,00 | |
| 92-53-23-D2 | İkili Data Prizi (Cat 6 + Cat 6) | 12 | 120 | 386,00 | |
| 92-53-21-DN | Data + Numeris Priz (Cat 5 + Cat 3) | 12 | 120 | 368,00 | |
| 92-53-23-DN | Data + Numeris Priz (Cat 6 + Cat 3) | 12 | 120 | 368,00 | |
| 92-53-07 | TV Anten Prizi (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 339,00 | |
| 92-53-25 | Tekli Uydu Sat Priz (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 372,00 | |
| 92-53-27 | Uydu Sat Priz Eko | 12 | 120 | 191,00 | |
| 92-53-69 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-A) | 12 | 120 | 715,00 | |
| 92-53-72 | İkili USB Şarj Prizi (Type-A + Type-A) | 12 | 120 | 792,00 | |
| 92-53-67 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-C) | 12 | 120 | 717,00 | |
| 92-53-68 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-C) | 12 | 120 | 792,00 | |
| 92-53-73 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-A) | 12 | 120 | 792,00 |
Sayfa 8
| 93-XX-01 | Anahtar | 12 | 120 | 138,00 | |
| 93-XX-33 | 3'lü Anahtar | 12 | 120 | 237,00 | |
| 93-XX-03 | Komütatör | 12 | 120 | 179,00 | |
| 93-XX-14 | Light Anahtar | 12 | 120 | 157,00 | |
| 93-XX-04 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 212,00 | |
| 93-XX-05 | Vavien | 12 | 120 | 214,00 | |
| 93-XX-52 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 420,00 | |
| 93-XX-55 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 234,00 | |
| 93-XX-13 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 157,00 | |
| 93-XX-12 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 157,00 | |
| 93-XX-41 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 300,00 | |
| 93-XX-51 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 368,00 | |
| 93-XX-10 | Rotatif Dimmer 800 W | 10 | 100 | 671,00 | |
| 93-XX-22 | Müzik Yayın Anahtarı | 10 | 100 | 897,00 |
| 93-XX-08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 136,00 | |
| 93-XX-09 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 148,00 | |
| 93-XX-08-E | Çocuk Korumalı Topraklı Priz | 12 | 120 | 151,00 | |
| 93-XX-09-E | Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 184,00 | |
| 93-XX-15 | UPS Priz | 12 | 120 | 151,00 | |
| 93-1XX-85 | İkili Topraklı Priz (Monoblok) | 6 | 60 | 256,00 |
| 93-XX-11-1 | Tekli Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 137,00 | |
| 93-XX-11-2 | İkili Numeris Telefon Prizi (RJ11 + RJ11) | 12 | 120 | 187,00 | |
| 93-XX-20 | Data Priz (Jaksız) | 12 | 120 | 95,00 | |
| 93-XX-21-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 5) | 12 | 120 | 197,00 | |
| 93-XX-21-D2 | İkili Data Prizi (Cat 5 + Cat 5) | 12 | 120 | 305,00 | |
| 93-XX-23-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 6) | 12 | 120 | 197,00 | |
| 93-XX-23-D2 | İkili Data Prizi (Cat 6 + Cat 6) | 12 | 120 | 305,00 | |
| 93-XX-21-DN | Data + Numeris Priz (Cat 5 + Cat 3) | 12 | 120 | 280,00 | |
| 93-XX-23-DN | Data + Numeris Priz (Cat 6 + Cat 3) | 12 | 120 | 280,00 | |
| 93-XX-60 | Tekli Fiber Optik Prizi | 12 | 120 | 176,00 | |
| 93-XX-62 | İkili Fiber Optik Prizi | 12 | 120 | 253,00 | |
| 93-XX-37 | Tekli USB Konnektör (Şarjsız) | 12 | 120 | 461,00 |
| 93-XX-07 | TV Anten Prizi (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 272,00 | |
| 93-XX-24 | Uydu Prizi Sonlu (Sat - TV - Rd) | 12 | 120 | 700,00 | |
| 93-XX-25 | Tekli Uydu Sat Priz (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 274,00 | |
| 93-XX-27 | Uydu Sat Priz Eko | 12 | 120 | 149,00 | |
| 93-XX-28 | Energy Saver Eko | 12 | 120 | 778,00 | |
| 93-XX-30 | Uydu Prizi Sonlu (Sat - TV) | 12 | 120 | 538,00 | |
| 93-XX-40 | Tekli HDMI Konnektör | 12 | 120 | 602,00 |
| 93-XX-69 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-A) | 12 | 120 | 755,00 | |
| 93-XX-72 | İkili USB Şarj Prizi (Type-A + Type-A) | 12 | 120 | 796,00 | |
| 93-XX-67 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-C) | 12 | 120 | 792,00 | |
| 93-XX-68 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-C) | 12 | 120 | 796,00 | |
| 93-XX-73 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-A) | 12 | 120 | 796,00 |
| 93-XX-00 | Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 14,00 | |
| 93-XX-16 | İkili Yatay Çerçeve | 12 | 120 | 26,00 | |
| 93-XX-17 | Üçlü Yatay Çerçeve | 12 | 120 | 39,00 | |
| 93-XX-18 | Dörtlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 56,00 | |
| 93-XX-19 | Beşli Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 59,00 | |
| 93-XX-61 | İkili Dikey Çerçeve | 12 | 120 | 26,00 | |
| 93-XX-71 | Üçlü Dikey Çerçeve | 12 | 120 | 39,00 | |
| 93-XX-81 | Dörtlü Dikey Çerçeve | 10 | 120 | 56,00 | |
| 93-XX-91 | Beşli Dikey Çerçeve | 10 | 120 | 59,00 | |
| 93-XX-63 | Kör Kapak | 12 | 120 | 118,00 | |
| 93-XX-64 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 120 | 118,00 | |
| 93-XX-95 | Sıva Üstü Montaj Kasası | 12 | 120 | 75,00 |
Sayfa 9
| 93-XX-01 | Anahtar | 12 | 120 | 164,00 | |
| 93-XX-33 | 3'lü Anahtar | 12 | 120 | 295,00 | |
| 93-XX-03 | Komütatör | 12 | 120 | 214,00 | |
| 93-XX-14 | Light Anahtar | 12 | 120 | 190,00 | |
| 93-XX-04 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 246,00 | |
| 93-XX-05 | Vavien | 12 | 120 | 242,00 | |
| 93-XX-52 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 457,00 | |
| 93-XX-55 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 271,00 | |
| 93-XX-13 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 190,00 | |
| 93-XX-12 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 190,00 | |
| 93-XX-41 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 342,00 | |
| 93-XX-51 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 401,00 | |
| 93-XX-10 | Rotatif Dimmer 800 W | 10 | 100 | 726,00 | |
| 93-XX-22 | Müzik Yayın Anahtarı | 10 | 100 | 1.004,00 |
| 93-XX-08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 167,00 | |
| 93-XX-09 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 217,00 | |
| 93-XX-08-E | Çocuk Korumalı Topraklı Priz | 12 | 120 | 184,00 | |
| 93-XX-09-E | Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 252,00 | |
| 93-XX-15 | UPS Priz | 12 | 120 | 184,00 | |
| 93-1XX-85 | İkili Topraklı Priz (Monoblok) | 6 | 60 | 343,00 |
| 93-XX-11-1 | Tekli Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 169,00 | |
| 93-XX-11-2 | İkili Numeris Telefon Prizi (RJ11 + RJ11) | 12 | 120 | 221,00 | |
| 93-XX-20 | Data Priz (Jaksız) | 12 | 120 | 143,00 | |
| 93-XX-21-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 5) | 12 | 120 | 267,00 | |
| 93-XX-21-D2 | İkili Data Prizi (Cat 5 + Cat 5) | 12 | 120 | 363,00 | |
| 93-XX-23-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 6) | 12 | 120 | 267,00 | |
| 93-XX-23-D2 | İkili Data Prizi (Cat 6 + Cat 6) | 12 | 120 | 363,00 | |
| 93-XX-21-DN | Data + Numeris Priz (Cat 5 + Cat 3) | 12 | 120 | 335,00 | |
| 93-XX-23-DN | Data + Numeris Priz (Cat 6 + Cat 3) | 12 | 120 | 335,00 | |
| 93-XX-60 | Tekli Fiber Optik Prizi | 12 | 120 | 210,00 | |
| 93-XX-62 | İkili Fiber Optik Prizi | 12 | 120 | 294,00 | |
| 93-XX-37 | Tekli USB Konnektör (Şarjsız) | 12 | 120 | 514,00 |
| 93-XX-07 | TV Anten Prizi (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 316,00 | |
| 93-XX-24 | Uydu Prizi Sonlu (Sat - TV - Rd) | 12 | 120 | 746,00 | |
| 93-XX-25 | Tekli Uydu Sat Priz (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 331,00 | |
| 93-XX-27 | Uydu Sat Priz Eko | 12 | 120 | 207,00 | |
| 93-XX-28 | Energy Saver Eko | 12 | 120 | 834,00 | |
| 93-XX-30 | Uydu Prizi Sonlu (Sat - TV) | 12 | 120 | 592,00 | |
| 93-XX-40 | Tekli HDMI Konnektör | 12 | 120 | 682,00 |
| 93-XX-69 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-A) | 12 | 120 | 798,00 | |
| 93-XX-72 | İkili USB Şarj Prizi (Type-A + Type-A) | 12 | 120 | 830,00 | |
| 93-XX-67 | Tekli USB Şarj Prizi (Type-C) | 12 | 120 | 834,00 | |
| 93-XX-68 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-C) | 12 | 120 | 830,00 | |
| 93-XX-73 | İkili USB Şarj Prizi (Type-C + Type-A) | 12 | 120 | 830,00 |
| 93-XX-00 | Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 54,00 | |
| 93-XX-16 | İkili Yatay Çerçeve | 12 | 120 | 98,00 | |
| 93-XX-17 | Üçlü Yatay Çerçeve | 12 | 120 | 155,00 | |
| 93-XX-18 | Dörtlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 187,00 | |
| 93-XX-19 | Beşli Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 226,00 | |
| 93-XX-61 | İkili Dikey Çerçeve | 12 | 120 | 98,00 | |
| 93-XX-71 | Üçlü Dikey Çerçeve | 12 | 120 | 155,00 | |
| 93-XX-81 | Dörtlü Dikey Çerçeve | 10 | 120 | 187,00 | |
| 93-XX-91 | Beşli Dikey Çerçeve | 10 | 120 | 226,00 | |
| 93-XX-63 | Kör Kapak | 12 | 120 | 151,00 | |
| 93-XX-64 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 120 | 151,00 | |
| 93-XX-95 | Sıva Üstü Montaj Kasası | 12 | 120 | 171,00 |
Sayfa 10
| 96-01 | Anahtar | 12 | 120 | 152,00 | |
| 96-33 | 3'lü Anahtar | 12 | 120 | 251,00 | |
| 96-03 | Komütatör | 12 | 120 | 193,00 | |
| 96-14 | Light Anahtar | 12 | 120 | 171,00 | |
| 96-04 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 226,00 | |
| 96-05 | Vavien | 12 | 120 | 228,00 | |
| 96-52 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 434,00 | |
| 96-13 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 171,00 | |
| 96-12 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 171,00 | |
| 96-41 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 314,00 | |
| 96-51 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 382,00 | |
| 96-10 | Rotatif Dimmer 800 W | 10 | 100 | 685,00 | |
| 96-22 | Müzik Yayın Anahtarı | 10 | 100 | 911,00 |
| 96-08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 150,00 | |
| 96-09 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 162,00 | |
| 96-08-E | Çocuk Korumalı Topraklı Priz | 12 | 120 | 165,00 | |
| 96-09-E | Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 198,00 | |
| 96-15 | UPS Priz | 12 | 120 | 165,00 | |
| 96-85 | İkili Topraklı Priz | 6 | 60 | 256,00 |
| 96-11-1 | Tekli Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 151,00 | |
| 96-11-2 | İkili Numeris Telefon Prizi (RJ11 + RJ11) | 12 | 120 | 201,00 | |
| 96-20 | Data Priz (Jaksız) | 12 | 120 | 109,00 | |
| 96-21-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 5) | 12 | 120 | 211,00 | |
| 96-21-D2 | İkili Data Prizi (Cat 5 + Cat 5) | 12 | 120 | 318,00 | |
| 96-23-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 6) | 12 | 120 | 211,00 | |
| 96-23-D2 | İkili Data Prizi (Cat 6 + Cat 6) | 12 | 120 | 318,00 | |
| 96-21-DN | Data + Numeris Priz (Cat 5 + Cat 3) | 12 | 120 | 294,00 | |
| 96-23-DN | Data + Numeris Priz (Cat 6 + Cat 3) | 12 | 120 | 294,00 |
| 96-07 | TV Anten Prizi (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 286,00 | |
| 96-24 | Uydu Prizi Sonlu (Sat -TV - Rd) | 12 | 120 | 714,00 | |
| 96-25 | Tekli Uydu Sat Priz (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 288,00 | |
| 96-27 | Uydu Sat Priz Eko | 12 | 120 | 163,00 | |
| 96-30 | Uydu Priz Sonlu (Sat - TV) | 12 | 120 | 552,00 |
| 96-16 | İkili Yatay Çerçeve | 12 | 120 | 26,00 | |
| 96-17 | Üçlü Yatay Çerçeve | 12 | 120 | 39,00 | |
| 96-18 | Dörtlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 56,00 | |
| 96-19 | Beşli Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 59,00 |
Sayfa 11
| 95-01 | Anahtar | 12 | 120 | 148,00 | |
| 95-33 | 3'lü Anahtar | 12 | 120 | 243,00 | |
| 95-03 | Komütatör | 12 | 120 | 197,00 | |
| 95-14 | Light Anahtar | 12 | 120 | 173,00 | |
| 95-04 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 223,00 | |
| 95-05 | Vavien | 12 | 120 | 219,00 | |
| 95-52 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 425,00 | |
| 95-13 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 173,00 | |
| 95-12 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 173,00 | |
| 95-41 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 323,00 | |
| 95-51 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 374,00 | |
| 95-32 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 228,00 |
| 95-08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 142,00 | |
| 95-09 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 155,00 | |
| 95-08-E | Çocuk Korumalı Topraklı Priz | 12 | 120 | 151,00 | |
| 95-09-E | Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 178,00 | |
| 95-15 | UPS Priz | 12 | 120 | 159,00 |
| 95-11-1 | Tekli Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 144,00 | |
| 95-11-2 | İkili Numeris Telefon Prizi (RJ11 + RJ11) | 12 | 120 | 184,00 | |
| 95-20 | Data Priz (Jaksız) | 12 | 120 | 95,00 | |
| 95-21-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 5) | 12 | 120 | 198,00 | |
| 95-21-D2 | İkili Data Prizi (Cat 5 + Cat 5) | 12 | 120 | 299,00 | |
| 95-23-D1 | Tekli Data Prizi (Cat 6) | 12 | 120 | 198,00 | |
| 95-23-D2 | İkili Data Prizi (Cat 6 + Cat 6) | 12 | 120 | 299,00 | |
| 95-21-DN | Data + Numeris Priz (Cat 5 + Cat 3) | 12 | 120 | 284,00 | |
| 95-23-DN | Data + Numeris Priz (Cat 6 + Cat 3) | 12 | 120 | 284,00 |
| 95-07 | TV Anten Prizi (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 277,00 | |
| 95-25 | Tekli Uydu Sat Priz (Geçişli - Sonlu) | 12 | 120 | 305,00 | |
| 95-27 | Uydu Sat Priz Eko | 12 | 120 | 144,00 |
| 95-01-08 | Anahtar + Topraklı Priz | 5 | 50 | 298,00 | |
| 95-03-08 | Komütatör + Topraklı Priz | 5 | 50 | 338,00 | |
| 95-08-08 | Topraklı Priz + Topraklı Priz | 5 | 50 | 291,00 | |
| 95-09-09 | Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz | 5 | 50 | 337,00 | |
| 95-03-09 | Komütatör + Kapaklı Topraklı Priz | 5 | 50 | 353,00 | |
| 95-03-03 | Komütatör + Komütatör | 5 | 50 | 362,00 | |
| 95-01-09 | Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz | 5 | 50 | 325,00 | |
| 95-05-08 | Vavien + Topraklı Priz | 5 | 50 | 369,00 | |
| 95-05-09 | Vavien + Kapaklı Topraklı Priz | 5 | 50 | 377,00 |
Sayfa 12
| 3014-K | 3'lü Topraklı Priz Klemensli | 35 | 140 | 180,00 | |
| 3014-KA | 3'lü Anahtarlı Topraklı Priz Klemensli | 35 | 140 | 327,00 | |
| 3014-2 | 3'lü Topraklı Priz 2 Mt. | 15 | 60 | 556,00 | |
| 3014-3 | 3'lü Topraklı Priz 3 Mt. | 15 | 60 | 699,00 | |
| 3014-5 | 3'lü Topraklı Priz 5 Mt. | 12 | 48 | 999,00 | |
| 3014-2A | 3'lü Anahtarlı Topraklı Priz 2 Mt. | 15 | 60 | 723,00 | |
| 3014-3A | 3'lü Anahtarlı Topraklı Priz 3 Mt. | 15 | 60 | 864,00 | |
| 3014-5A | 3'lü Anahtarlı Topraklı Priz 5 Mt. | 12 | 48 | 1.167,00 | |
| 3018-K | 4'lü Topraklı Priz Klemensli | 30 | 120 | 210,00 | |
| 3018-KA | 4'lü Anahtarlı Topraklı Priz Klemensli | 30 | 120 | 348,00 | |
| 3018-2 | 4'lü Topraklı Priz 2 Mt. | 14 | 56 | 611,00 | |
| 3018-3 | 4'lü Topraklı Priz 3 Mt. | 14 | 56 | 710,00 | |
| 3018-5 | 4'lü Topraklı Priz 5 Mt. | 12 | 48 | 1.050,00 | |
| 3018-2A | 4'lü Anahtarlı Topraklı Priz 2 Mt | 14 | 56 | 768,00 | |
| 3018-3A | 4'lü Anahtarlı Topraklı Priz 3 Mt. | 14 | 56 | 910,00 | |
| 3018-5A | 4'lü Anahtarlı Topraklı Priz 5 Mt. | 12 | 48 | 1.205,00 | |
| 3020-K | 6'lı Topraklı Priz Klemensli | 20 | 80 | 346,00 | |
| 3020-KA | 6'lı Anahtarlı Topraklı Priz Klemensli | 20 | 80 | 457,00 | |
| 3020-2 | 6'lı Topraklı Priz 2 Mt. | 10 | 40 | 754,00 | |
| 3020-3 | 6'lı Topraklı Priz 3 Mt. | 10 | 40 | 967,00 | |
| 3020-5 | 6'lı Topraklı Priz 5 Mt. | 8 | 32 | 1.325,00 | |
| 3020-2A | 6'lı Anahtarlı Topraklı Priz 2 Mt. | 10 | 40 | 987,00 | |
| 3020-3A | 6'lı Anahtarlı Topraklı Priz 3 Mt. | 10 | 40 | 1.131,00 | |
| 3020-5A | 6'lı Anahtarlı Topraklı Priz 5 Mt. | 8 | 32 | 1.480,00 |
| 3014-K-UPS | 3'lü UPS Topraklı Priz Klemensli | 35 | 140 | 239,00 | |
| 3014-KA-UPS | 3'lü Anahtarlı UPS Topraklı Priz Klemensli | 35 | 140 | 427,00 | |
| 3014-2-UPS | 3'lü UPS Topraklı Priz 2 Mt. | 15 | 60 | 652,00 | |
