Boru ve Ek Parçaları
Sardoğan Fiyat Listesi 2026
Sardoğan fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 654 ürünün liste fiyatı TL cinsinden ve KDV hariçtir. Sardoğan; dirsek, te, redüksiyon ve kep gibi kaynaklı çelik boru ekleme parçaları, flanşlar ve dikişsiz boru üretir. Fiyat listesinde TS EN 10253-1 ve ANSI B16.9 ölçülerinde fittings ile EN 1092-1 ve DIN normlarına uygun flanşlar yer alır.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 654 ürün
- Para birimi: TL
- Üretici liste tarihi: 1 Ekim 2025
Üretici bu listeden sonra yeni bir fiyat listesi yayınlamadı. Fiyat ve stok değişmiş olabilir; güncel net fiyat için teklif isteyin.
İçindekiler · 30 ürün grubu
90˚ Dirsek DIN 2605 Dikişli (DIN 2605 90˚ DİRSEK)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 21,2X2,0 | Dikişli | 23,00 | |
| DN20 3/4" | 26,9X2,3 | Dikişli | 23,00 | |
| DN25 1" | 33,7X2,6 | Dikişli | 26,00 | |
| DN32 1 1/4" | 42,4X2,6 | Dikişli | 38,00 | |
| DN40 1 1/2" | 48,3X2,6 | Dikişli | 47,00 | |
| DN50 2" | 60,3X2,9 | Dikişli | 60,00 | |
| DN65 2 1/2" | 76,1X2,9 | Dikişli | 104,00 | |
| DN80 3" | 88,9X3,2 | Dikişli | 138,00 | |
| DN100 4" | 114,3X3,6 | Dikişli | 255,00 | |
| DN125 5" | 139,7X4,0 | Dikişli | 440,00 | |
| DN150 6" | 168,3X4,5 | Dikişli | 610,00 | |
| DN200 8" | 219,1X4,5 | Dikişli | 1.200,00 | |
| DN250 10" | 273,0X6,3 | Dikişli | 3.200,00 | |
| DN300 12" | 323,9X7,1 | Dikişli | 5.500,00 | |
| DN350 14" | 355,6X8,0 | Dikişli | 6.550,00 | |
| DN400 16" | 406,4X8,8 | Dikişli | 11.600,00 | |
| DN450 18" | 457,0X8,8 | Dikişli | 12.600,00 | |
| DN500 20" | 508,0X10 | Dikişli | 29.000,00 | |
| DN600 24" | 609,0X10 | Dikişli | 37.000,00 |
90˚ Dirsek DIN 2605 Dikişsiz (DIN 2605 90˚ DİRSEK)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 21,2X2,0 | Dikişsiz | 42,00 | |
| DN20 3/4" | 26,9X2,3 | Dikişsiz | 42,00 | |
| DN25 1" | 33,7X2,6 | Dikişsiz | 54,00 | |
| DN32 1 1/4" | 42,4X2,6 | Dikişsiz | 60,00 | |
| DN40 1 1/2" | 48,3X2,6 | Dikişsiz | 78,00 | |
| DN50 2" | 60,3X2,9 | Dikişsiz | 110,00 | |
| DN65 2 1/2" | 76,1X2,9 | Dikişsiz | 198,00 | |
| DN80 3" | 88,9X3,2 | Dikişsiz | 291,00 | |
| DN100 4" | 114,3X3,6 | Dikişsiz | 542,00 | |
| DN125 5" | 139,7X4,0 | Dikişsiz | 885,00 | |
| DN150 6" | 168,3X4,5 | Dikişsiz | 1.390,00 | |
| DN200 8" | 219,1X4,5 | Dikişsiz | 2.900,00 | |
| DN250 10" | 273,0X6,3 | Dikişsiz | 5.060,00 | |
| DN300 12" | 323,9X7,1 | Dikişsiz | 8.000,00 | |
| DN350 14" | 355,6X8,0 | Dikişsiz | 10.600,00 | |
| DN400 16" | 406,4X8,8 | Dikişsiz | 15.700,00 | |
| DN450 18" | 457,0X8,8 | Dikişsiz | 18.200,00 | |
| DN500 20" | 508,0X10 | Dikişsiz | 29.000,00 | |
| DN600 24" | 609,0X10 | Dikişsiz | 37.000,00 |
90˚ Dirsek ANSI B16.9 SCH40 (DIN 2605 90˚ DİRSEK)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 2,7 mm | SCH40 | 42,00 | |
| DN20 3/4" | 3,2 mm | SCH40 | 42,00 | |
| DN25 1" | 3,4 mm | SCH40 | 54,00 | |
| DN32 1 1/4" | 3,6 mm | SCH40 | 60,00 | |
| DN40 1 1/2" | 3,6 mm | SCH40 | 78,00 | |
| DN50 2" | 4 mm | SCH40 | 110,00 | |
| DN65 2 1/2" | 5 mm | SCH40 | 208,00 | |
| DN80 3" | 5,5 mm | SCH40 | 306,00 | |
| DN100 4" | 6,2 mm | SCH40 | 570,00 | |
| DN125 5" | 6,3 mm | SCH40 | 930,00 | |
| DN150 6" | 7,1 mm | SCH40 | 1.460,00 | |
| DN200 8" | 8,2 mm | SCH40 | 3.050,00 | |
| DN250 10" | 9,3 mm | SCH40 | 5.320,00 | |
| DN300 12" | 9,5 mm | SCH40 | 8.000,00 | |
| DN350 14" | 9,5 mm | SCH40 | 10.600,00 | |
| DN400 16" | 9,5 mm | SCH40 | 15.700,00 | |
| DN450 18" | 9,5 mm | SCH40 | 18.200,00 | |
| DN500 20" | 10 mm | SCH40 | 29.000,00 | |
| DN600 24" | 10 mm | SCH40 | 37.000,00 |
90˚ Dirsek ANSI B16.9 SCH80 (DIN 2605 90˚ DİRSEK)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN32 1 1/4" | 4,8 mm | SCH80 | 132,00 | |
| DN40 1 1/2" | 5 mm | SCH80 | 140,00 | |
| DN50 2" | 5,5 mm | SCH80 | 152,00 | |
| DN65 2 1/2" | 7 mm | SCH80 | 300,00 | |
| DN80 3" | 7,6 mm | SCH80 | 500,00 | |
| DN100 4" | 8,5 mm | SCH80 | 820,00 | |
| DN125 5" | 9,5 mm | SCH80 | 1.500,00 | |
| DN150 6" | 11 mm | SCH80 | 2.700,00 | |
| DN200 8" | 12,7 mm | SCH80 | 5.000,00 | |
| DN250 10" | 12,7 mm | SCH80 | 8.400,00 | |
| DN300 12" | 12,7 mm | SCH80 | 11.400,00 | |
| DN350 14" | 12,7 mm | SCH80 | 14.500,00 | |
| DN400 16" | 12,7 mm | SCH80 | 21.000,00 | |
| DN450 18" | 12,7 mm | SCH80 | 28.200,00 | |
| DN500 20" | 12,7 mm | SCH80 | 38.600,00 | |
| DN600 24" | 12,7 mm | SCH80 | 58.000,00 |
Düz Flanş (EN 1092-1 Normuna Uygun Flanş)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | ND6-10-16-25-40 | 153,00 | |
| DN20 3/4" | ND6-10-16-25-40 | 170,00 | |
| DN25 1" | ND6-10-16-25-40 | 204,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND6-10-16-25-40 | 234,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND6-10-16-25-40 | 277,00 | |
| DN50 2" | ND6-10-16-25-40 | 380,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND6-10-16 | 440,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND25-40 | 585,00 | |
| DN80 3" | ND6-10-16 | 485,00 | |
| DN80 3" | ND25-40 | 715,00 | |
| DN100 4" | ND6-10-16 | 553,00 | |
| DN100 4" | ND25-40 | 935,00 | |
| DN125 5" | ND6-10-16 | 646,00 | |
| DN125 5" | ND25-40 | 1.342,00 | |
| DN150 6" | ND6-10-16 | 935,00 | |
| DN150 6" | ND25-40 | 1.705,00 | |
| DN200 8" | ND6-10-16 | 1.275,00 | |
| DN200 8" | ND25-40 | 3.190,00 | |
| DN250 10" | ND6-10-16 | 3.135,00 | |
| DN250 10" | ND25-40 | 5.060,00 | |
| DN300 12" | ND6-10-16 | 4.460,00 | |
| DN300 12" | ND25-40 | 8.250,00 | |
| DN350 14" | ND6-10-16 | 5.720,00 | |
| DN350 14" | ND25-40 | 11.550,00 | |
| DN400 16" | ND6-10-16 | 7.920,00 | |
| DN400 16" | ND25-40 | 16.720,00 | |
| DN450 18" | ND6-10-16 | 10.890,00 | |
| DN450 18" | ND25-40 | 21.670,00 | |
| DN500 20" | ND6-10-16 | 14.850,00 | |
| DN500 20" | ND25-40 | 23.430,00 | |
| DN600 24" | ND6-10-16 | 24.420,00 | |
| DN600 24" | ND25-40 | 32.340,00 |
Kör-Borulu Flanş (EN 1092-1 Normuna Uygun Flanş)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | ND6-10-16-25-40 | 277,00 | |
| DN20 3/4" | ND6-10-16-25-40 | 306,00 | |
| DN25 1" | ND6-10-16-25-40 | 370,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND6-10-16-25-40 | 421,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND6-10-16-25-40 | 442,00 | |
| DN50 2" | ND6-10-16-25-40 | 608,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND6-10-16 | 705,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND25-40 | 935,00 | |
| DN80 3" | ND6-10-16 | 782,00 | |
| DN80 3" | ND25-40 | 1.145,00 | |
| DN100 4" | ND6-10-16 | 884,00 | |
| DN100 4" | ND25-40 | 1.495,00 | |
| DN125 5" | ND6-10-16 | 1.037,00 | |
| DN125 5" | ND25-40 | 2.145,00 | |
| DN150 6" | ND6-10-16 | 1.496,00 | |
| DN150 6" | ND25-40 | 2.730,00 | |
| DN200 8" | ND6-10-16 | 2.040,00 | |
| DN200 8" | ND25-40 | 5.104,00 | |
| DN250 10" | ND6-10-16 | 5.016,00 | |
| DN250 10" | ND25-40 | 8.096,00 | |
| DN300 12" | ND6-10-16 | 7.140,00 | |
| DN300 12" | ND25-40 | 13.216,00 | |
| DN350 14" | ND6-10-16 | 9.150,00 | |
| DN350 14" | ND25-40 | 18.480,00 | |
| DN400 16" | ND6-10-16 | 12.670,00 | |
| DN400 16" | ND25-40 | 26.750,00 | |
| DN450 18" | ND6-10-16 | 17.425,00 | |
| DN450 18" | ND25-40 | 34.670,00 | |
| DN500 20" | ND6-10-16 | 23.760,00 | |
| DN500 20" | ND25-40 | 37.490,00 | |
| DN600 24" | ND6-10-16 | 39.070,00 | |
| DN600 24" | ND25-40 | 51.750,00 |
Düz Flanş (DIN Normuna Uygun Flanş)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN250 10" | ND6-10-16 | 2.790,00 | |
| DN250 10" | ND25-40 | 4.400,00 | |
| DN300 12" | ND6-10-16 | 3.540,00 | |
| DN300 12" | ND25-40 | 5.830,00 | |
| DN350 14" | ND6-10-16 | 4.520,00 | |
| DN350 14" | ND25-40 | 7.920,00 | |
| DN400 16" | ND6-10-16 | 5.650,00 | |
| DN400 16" | ND25-40 | 10.560,00 | |
| DN450 18" | ND6-10-16 | 6.850,00 | |
| DN450 18" | ND25-40 | 11.550,00 | |
| DN500 20" | ND6-10-16 | 8.500,00 | |
| DN500 20" | ND25-40 | 13.420,00 | |
| DN600 24" | ND6-10-16 | 11.660,00 | |
| DN600 24" | ND25-40 | 18.920,00 | |
| DN700 28" | ND6-10-16 | 21.800,00 | |
| DN800 32" | ND6-10-16 | 27.000,00 |
Kör-Borulu Flanş (DIN Normuna Uygun Flanş)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN250 10" | ND6-10-16 | 4.470,00 | |
| DN250 10" | ND25-40 | 7.040,00 | |
| DN300 12" | ND6-10-16 | 5.670,00 | |
| DN300 12" | ND25-40 | 9.330,00 | |
| DN350 14" | ND6-10-16 | 7.240,00 | |
| DN350 14" | ND25-40 | 12.670,00 | |
| DN400 16" | ND6-10-16 | 9.040,00 | |
| DN400 16" | ND25-40 | 16.900,00 | |
| DN450 18" | ND6-10-16 | 10.960,00 | |
| DN450 18" | ND25-40 | 18.480,00 | |
| DN500 20" | ND6-10-16 | 13.600,00 | |
| DN500 20" | ND25-40 | 21.470,00 | |
| DN600 24" | ND6-10-16 | 18.660,00 | |
| DN600 24" | ND25-40 | 30.270,00 | |
| DN700 28" | ND6-10-16 | 34.900,00 | |
| DN800 32" | ND6-10-16 | 43.200,00 |
Kaynak Boyunlu Flanş PN10 (DIN 2632) (KAYNAK BOYUNLU FLANŞ EN 1092-1)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | PN10 | 230,00 | |
| DN20 3/4" | PN10 | 255,00 | |
| DN25 1" | PN10 | 306,00 | |
| DN32 1 1/4" | PN10 | 353,00 | |
| DN40 1 1/2" | PN10 | 420,00 | |
| DN50 2" | PN10 | 570,00 | |
| DN65 2 1/2" | PN10 | 660,00 | |
| DN80 3" | PN10 | 774,00 | |
| DN100 4" | PN10 | 1.020,00 | |
| DN125 5" | PN10 | 1.122,00 | |
| DN150 6" | PN10 | 1.403,00 | |
| DN200 8" | PN10 | 2.295,00 | |
| DN250 10" | PN10 | 4.140,00 | |
| DN300 12" | PN10 | 5.480,00 | |
| DN350 14" | PN10 | 8.525,00 | |
| DN400 16" | PN10 | 10.960,00 |
Kaynak Boyunlu Flanş PN16 (DIN 2633) (KAYNAK BOYUNLU FLANŞ EN 1092-1)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | PN16 | 230,00 | |
| DN20 3/4" | PN16 | 255,00 | |
| DN25 1" | PN16 | 306,00 | |
| DN32 1 1/4" | PN16 | 353,00 | |
| DN40 1 1/2" | PN16 | 420,00 | |
| DN50 2" | PN16 | 570,00 | |
| DN65 2 1/2" | PN16 | 660,00 | |
| DN80 3" | PN16 | 774,00 | |
| DN100 4" | PN16 | 1.020,00 | |
| DN125 5" | PN16 | 1.122,00 | |
| DN150 6" | PN16 | 1.403,00 | |
| DN200 8" | PN16 | 2.295,00 | |
| DN250 10" | PN16 | 4.140,00 | |
| DN300 12" | PN16 | 5.480,00 | |
| DN350 14" | PN16 | 8.525,00 | |
| DN400 16" | PN16 | 10.960,00 |
Kaynak Boyunlu Flanş PN25 (DIN 2634) (KAYNAK BOYUNLU FLANŞ EN 1092-1)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | PN25 | 230,00 | |
| DN20 3/4" | PN25 | 255,00 | |
| DN25 1" | PN25 | 306,00 | |
| DN32 1 1/4" | PN25 | 353,00 | |
| DN40 1 1/2" | PN25 | 420,00 | |
| DN50 2" | PN25 | 570,00 | |
| DN65 2 1/2" | PN25 | 730,00 | |
| DN80 3" | PN25 | 850,00 | |
| DN100 4" | PN25 | 1.122,00 | |
| DN125 5" | PN25 | 1.617,00 | |
| DN150 6" | PN25 | 2.035,00 |
Kaynak Boyunlu Flanş PN40 (DIN 2635) (KAYNAK BOYUNLU FLANŞ EN 1092-1)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | PN40 | 230,00 | |
| DN20 3/4" | PN40 | 255,00 | |
| DN25 1" | PN40 | 306,00 | |
| DN32 1 1/4" | PN40 | 353,00 | |
| DN40 1 1/2" | PN40 | 420,00 | |
| DN50 2" | PN40 | 570,00 | |
| DN65 2 1/2" | PN40 | 730,00 | |
| DN80 3" | PN40 | 850,00 | |
| DN100 4" | PN40 | 1.122,00 | |
| DN125 5" | PN40 | 1.617,00 | |
| DN150 6" | PN40 | 2.035,00 |
PE100 Adaptöre Uygun Flanş PN10
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 50 | PN10 | 305,00 | |
| 63 | PN10 | 418,00 | |
| 75 | PN10 | 485,00 | |
| 90 | PN10 | 535,00 | |
| 110 | PN10 | 610,00 | |
| 125 | PN10 | 610,00 | |
| 140 | PN10 | 710,00 | |
| 160 | PN10 | 1.030,00 | |
| 180 | PN10 | 1.030,00 | |
| 200 | PN10 | 1.405,00 | |
| 225 | PN10 | 1.405,00 | |
| 250 | PN10 | 3.070,00 | |
| 280 | PN10 | 3.070,00 | |
| 315 | PN10 | 3.895,00 | |
| 355 | PN10 | 4.975,00 | |
| 400 | PN10 | 6.215,00 | |
| 450 | PN10 | 7.535,00 | |
| 500 | PN10 | 9.350,00 | |
| 560 | PN10 | 12.830,00 | |
| 630 | PN10 | 12.830,00 |
PE100 Adaptöre Uygun Flanş PN16
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 50 | PN16 | 305,00 | |
| 63 | PN16 | 418,00 | |
| 75 | PN16 | 485,00 | |
| 90 | PN16 | 535,00 | |
| 110 | PN16 | 610,00 | |
| 125 | PN16 | 610,00 | |
| 140 | PN16 | 710,00 | |
| 160 | PN16 | 1.030,00 | |
| 180 | PN16 | 1.030,00 | |
| 200 | PN16 | 1.405,00 | |
| 225 | PN16 | 1.405,00 | |
| 250 | PN16 | 3.070,00 | |
| 280 | PN16 | 3.070,00 | |
| 315 | PN16 | 3.895,00 | |
| 355 | PN16 | 4.975,00 | |
| 400 | PN16 | 6.215,00 | |
| 450 | PN16 | 7.535,00 | |
| 500 | PN16 | 9.350,00 | |
| 560 | PN16 | 12.830,00 | |
| 630 | PN16 | 12.830,00 |
Dişli Flanş Siyah ND10/ND16 (DİŞLİ FLANŞ DIN2566)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25 1" | Siyah | 370,00 | |
| DN32 1 1/4" | Siyah | 425,00 | |
| DN40 1 1/2" | Siyah | 504,00 | |
| DN50 2" | Siyah | 685,00 | |
| DN65 2 1/2" | Siyah | 795,00 | |
| DN80 3" | Siyah | 930,00 | |
| DN100 4" | Siyah | 1.224,00 |
Dişli Flanş Galvaniz ND10/ND16 (DİŞLİ FLANŞ DIN2566)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25 1" | Galvaniz | 595,00 | |
| DN32 1 1/4" | Galvaniz | 680,00 | |
| DN40 1 1/2" | Galvaniz | 808,00 | |
| DN50 2" | Galvaniz | 1.096,00 | |
| DN65 2 1/2" | Galvaniz | 1.275,00 | |
| DN80 3" | Galvaniz | 1.496,00 | |
| DN100 4" | Galvaniz | 1.964,00 |
Slip On Flanş 150 LB (SLİP ON FLANŞ)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN50 2" | 150 LB | 685,00 | |
| DN80 3" | 150 LB | 930,00 | |
| DN100 4" | 150 LB | 1.224,00 | |
| DN150 6" | 150 LB | 1.683,00 | |
| DN200 8" | 150 LB | 2.754,00 |
W. Neck Flanş 150 LB
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN50 2" | 150 LB | 755,00 | |
| DN80 3" | 150 LB | 1.025,00 | |
| DN100 4" | 150 LB | 1.352,00 | |
| DN150 6" | 150 LB | 1.853,00 | |
| DN200 8" | 150 LB | 3.035,00 |
Kalorifer Flanşı Düz PN4 (KALORİFER FLANŞI (PN4))
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN40 1 1/2" | Düz | 135,00 | |
| DN50 2" | Düz | 150,00 | |
| DN65 2 1/2" | Düz | 200,00 | |
| DN80 3" | Düz | 250,00 | |
| DN100 4" | Düz | 300,00 | |
| DN125 5" | Düz | 390,00 | |
| DN150 6" | Düz | 580,00 | |
| DN200 8" | Düz | 1.010,00 |
Kalorifer Flanşı Borulu PN4 (KALORİFER FLANŞI (PN4))
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN40 1 1/2" | Borulu | 205,00 | |
| DN50 2" | Borulu | 225,00 | |
| DN65 2 1/2" | Borulu | 300,00 | |
| DN80 3" | Borulu | 375,00 | |
| DN100 4" | Borulu | 450,00 | |
| DN125 5" | Borulu | 585,00 | |
| DN150 6" | Borulu | 870,00 | |
| DN200 8" | Borulu | 1.515,00 |
SCH40 Redüksiyon Konsantrik (SCH40 REDÜKSİYONLAR TS EN 10253-1)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 3/4"x1/2" | Konsantrik | 18,00 | |
| 1"x3/4" | Konsantrik | 22,00 | |
| 1"x1/2" | Konsantrik | 27,00 | |
| 1 1/4"x1" | Konsantrik | 30,00 | |
| 1 1/4"x3/4" | Konsantrik | 36,00 | |
| 1 1/4"x1/2" | Konsantrik | 65,00 | |
| 1 1/2"x1 1/4" | Konsantrik | 40,00 | |
| 1 1/2"x1" | Konsantrik | 48,00 | |
| 1 1/2"x3/4" | Konsantrik | 73,00 | |
| 2"x1 1/2" | Konsantrik | 75,00 | |
| 2"x1 1/4" | Konsantrik | 90,00 | |
| 2"x1" | Konsantrik | 99,00 | |
| 2 1/2"x2" | Konsantrik | 150,00 | |
| 2 1/2"x1 1/2" | Konsantrik | 180,00 | |
| 2 1/2"x1 1/4" | Konsantrik | 198,00 | |
| 3"x2 1/2" | Konsantrik | 200,00 | |
| 3"x2" | Konsantrik | 240,00 | |
| 3"x1 1/2" | Konsantrik | 264,00 | |
| 4"x3" | Konsantrik | 290,00 | |
| 4"x2 1/2" | Konsantrik | 348,00 | |
| 4"x2" | Konsantrik | 383,00 | |
| 5"x4" | Konsantrik | 460,00 | |
| 5"x3" | Konsantrik | 552,00 | |
| 5"x2 1/2" | Konsantrik | 608,00 | |
| 6"x5" | Konsantrik | 760,00 | |
| 6"x4" | Konsantrik | 912,00 | |
| 6"x3" | Konsantrik | 1.000,00 | |
| 8"x6" | Konsantrik | 1.180,00 | |
| 8"x5" | Konsantrik | 1.416,00 | |
| 8"x4" | Konsantrik | 1.558,00 | |
| 10"x8" | Konsantrik | 1.610,00 | |
| 10"x6" | Konsantrik | 1.930,00 | |
| 10"x5" | Konsantrik | 2.400,00 | |
| 12"x10" | Konsantrik | 2.250,00 | |
| 12"x8" | Konsantrik | 2.640,00 | |
| 12"x6" | Konsantrik | 3.200,00 | |
| 14"x12" | Konsantrik | 4.450,00 | |
| 14"x10" | Konsantrik | 5.040,00 | |
| 14"x8" | Konsantrik | 5.544,00 | |
| 16"x14" | Konsantrik | 6.500,00 | |
| 16"x12" | Konsantrik | 7.200,00 | |
| 16"x10" | Konsantrik | 7.920,00 | |
| 18"x16" | Konsantrik | 8.100,00 | |
| 18"x14" | Konsantrik | 9.000,00 | |
| 18"x12" | Konsantrik | 10.100,00 | |
| 20"x18" | Konsantrik | 11.600,00 | |
| 20"x16" | Konsantrik | 13.200,00 | |
| 20"x14" | Konsantrik | 14.520,00 |
SCH40 Redüksiyon Eksantrik (SCH40 REDÜKSİYONLAR TS EN 10253-1)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 3/4"x1/2" | Eksantrik | 42,00 | |
| 1"x3/4" | Eksantrik | 55,00 | |
| 1"x1/2" | Eksantrik | 77,00 | |
| 1 1/4"x1" | Eksantrik | 77,00 | |
| 1 1/4"x3/4" | Eksantrik | 110,00 | |
| 1 1/2"x1 1/4" | Eksantrik | 101,00 | |
| 1 1/2"x1" | Eksantrik | 125,00 | |
| 2"x1 1/2" | Eksantrik | 140,00 | |
| 2"x1 1/4" | Eksantrik | 147,00 | |
| 2 1/2"x2" | Eksantrik | 180,00 | |
| 2 1/2"x1 1/2" | Eksantrik | 216,00 | |
| 3"x2 1/2" | Eksantrik | 240,00 | |
| 3"x2" | Eksantrik | 288,00 | |
| 4"x3" | Eksantrik | 348,00 | |
| 4"x2 1/2" | Eksantrik | 418,00 | |
| 5"x4" | Eksantrik | 552,00 | |
| 5"x3" | Eksantrik | 663,00 | |
| 6"x5" | Eksantrik | 912,00 | |
| 6"x4" | Eksantrik | 1.095,00 | |
| 8"x6" | Eksantrik | 1.416,00 | |
| 8"x5" | Eksantrik | 1.700,00 | |
| 10"x8" | Eksantrik | 1.930,00 | |
| 10"x6" | Eksantrik | 2.320,00 | |
| 12"x10" | Eksantrik | 2.750,00 | |
| 12"x8" | Eksantrik | 3.300,00 | |
| 14"x12" | Eksantrik | 5.280,00 | |
| 14"x10" | Eksantrik | 6.500,00 |
Dikişli Redüksiyon Konsantrik (DİKİŞLİ REDÜKSİYONLAR TS EN 10253-1)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 3/4"x1/2" | Konsantrik | 10,00 | |
| 1"x3/4" | Konsantrik | 15,00 | |
| 1"x1/2" | Konsantrik | 18,00 | |
| 1 1/4"x1" | Konsantrik | 20,00 | |
| 1 1/4"x3/4" | Konsantrik | 24,00 | |
| 1 1/4"x1/2" | Konsantrik | 27,00 | |
| 1 1/2"x1 1/4" | Konsantrik | 29,00 | |
| 1 1/2"x1" | Konsantrik | 35,00 | |
| 1 1/2"x3/4" | Konsantrik | 39,00 | |
| 2"x1 1/2" | Konsantrik | 45,00 | |
| 2"x1 1/4" | Konsantrik | 54,00 | |
| 2"x1" | Konsantrik | 60,00 | |
| 2 1/2"x2" | Konsantrik | 72,00 | |
| 2 1/2"x1 1/2" | Konsantrik | 87,00 | |
| 2 1/2"x1 1/4" | Konsantrik | 95,00 | |
| 3"x2 1/2" | Konsantrik | 92,00 | |
| 3"x2" | Konsantrik | 111,00 | |
| 3"x1 1/2" | Konsantrik | 122,00 | |
| 4"x3" | Konsantrik | 147,00 | |
| 4"x2 1/2" | Konsantrik | 177,00 | |
| 4"x2" | Konsantrik | 195,00 | |
| 5"x4" | Konsantrik | 250,00 | |
| 5"x3" | Konsantrik | 300,00 | |
| 5"x2 1/2" | Konsantrik | 330,00 | |
| 6"x5" | Konsantrik | 328,00 | |
| 6"x4" | Konsantrik | 394,00 | |
| 6"x3" | Konsantrik | 434,00 | |
| 8"x6" | Konsantrik | 707,00 | |
| 8"x5" | Konsantrik | 849,00 | |
| 8"x4" | Konsantrik | 934,00 | |
| 10"x8" | Konsantrik | 1.403,00 | |
| 10"x6" | Konsantrik | 1.684,00 | |
| 10"x5" | Konsantrik | 1.853,00 | |
| 12"x10" | Konsantrik | 1.988,00 | |
| 12"x8" | Konsantrik | 2.386,00 | |
| 12"x6" | Konsantrik | 2.625,00 | |
| 14"x12" | Konsantrik | 4.450,00 | |
| 14"x10" | Konsantrik | 5.040,00 | |
| 14"x8" | Konsantrik | 5.544,00 | |
| 16"x14" | Konsantrik | 6.500,00 | |
| 16"x12" | Konsantrik | 7.200,00 | |
| 16"x10" | Konsantrik | 7.920,00 | |
| 18"x16" | Konsantrik | 8.100,00 | |
| 18"x14" | Konsantrik | 9.000,00 | |
| 18"x12" | Konsantrik | 10.100,00 | |
| 20"x18" | Konsantrik | 11.600,00 | |
| 20"x16" | Konsantrik | 13.200,00 | |
| 20"x14" | Konsantrik | 14.520,00 |
Dikişli Redüksiyon Eksantrik (DİKİŞLİ REDÜKSİYONLAR TS EN 10253-1)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 3/4"x1/2" | Eksantrik | 14,00 | |
| 1"x3/4" | Eksantrik | 19,00 | |
| 1"x1/2" | Eksantrik | 23,00 | |
| 1 1/4"x1" | Eksantrik | 28,00 | |
| 1 1/4"x3/4" | Eksantrik | 32,00 | |
| 1 1/2"x1 1/4" | Eksantrik | 37,00 | |
| 1 1/2"x1" | Eksantrik | 44,00 | |
| 2"x1 1/2" | Eksantrik | 57,00 | |
| 2"x1 1/4" | Eksantrik | 68,00 | |
| 2 1/2"x2" | Eksantrik | 110,00 | |
| 2 1/2"x1 1/2" | Eksantrik | 132,00 | |
| 3"x2 1/2" | Eksantrik | 163,00 | |
| 3"x2" | Eksantrik | 179,00 | |
| 4"x3" | Eksantrik | 240,00 | |
| 4"x2 1/2" | Eksantrik | 278,00 | |
| 5"x4" | Eksantrik | 363,00 | |
| 5"x3" | Eksantrik | 401,00 | |
| 6"x5" | Eksantrik | 532,00 | |
| 6"x4" | Eksantrik | 610,00 | |
| 8"x6" | Eksantrik | 884,00 | |
| 8"x5" | Eksantrik | 1.062,00 | |
| 10"x8" | Eksantrik | 1.754,00 | |
| 10"x6" | Eksantrik | 2.105,00 | |
