Elektrik Malzemeleri ve Kablolar
Chint Fiyat Listesi 2026
Chint fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 3.472 ürünün liste fiyatı EUR cinsinden ve KDV hariçtir. CHINT; alçak gerilim şalt cihazları, güç iletim ve dağıtım ekipmanları, alçak gerilim pano sistemleri, elektrik sayaçları ve elektrikli araç şarj üniteleri üreten uluslararası bir elektrik grubudur. Türkiye sayfası chintglobal.com'un Türkçe bölümündedir; chint.com.tr bu sayfaya yönlenir.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 3.472 ürün
- Para birimi: EUR
- Üretici liste tarihi: 1 Şubat 2026
İçindekiler · 470 ürün grubu
NXB Serisi Otomatik Sigortalar 09
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NBP-63R | Serisi Otomatik Sigortalar | 17 | |
| NB1-63DC | Serisi Otomatik Sigortalar | 18 |
NL1 Serisi Kaçak Akım Koruma Röleleri 24
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NL210 | Serisi Kaçak Akım Koruma Röleleri | 27 |
Otomatik Sigortalar
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NXBLE-63 | Serisi Kaçak Akım Korumalı | 29 |
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NB5LE-63 | Serisi Kaçak Akım Korumalı | 29 |
Devre Kesiciler
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NM8N-HV | Serisi Yüksek Gerilim | 49 |
(LSIG Koruma)
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NA8-HU | Serisi Yüksek Gerilim | 59 |
NF2 Serisi Emniyet Yük Ayırıcıları 64
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NRZ28 | Serisi 1000 V DC Kartuş | 65 |
Motor Koruma ve Kontrol Ürünleri
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NVF2L | Serisi Mikro Sürücüler (VFD) | 68 |
NCX1 Serisi IP50 Kontaktörler 75
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NCZ2NE | DC Kontaktörler | 75 |
Akıllı Enerji Sayaçları
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| DDSU666/DTSU666 | Serisi Akıllı | 79 |
NJX6 Serisi Slim PLC Röleler 81
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| NJX12 | Serisi 12mm Minyatür | 81 |
Elektromanyetik Röleler
| Kod | Özellik / Ölçü | Liste fiyatı | Ekle |
|---|---|---|---|
| JZX-22F | Serisi 21mm Minyatür | 83 |
Sayfa 11
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 296691 | 4,45 | |
| 296692 | 4,45 | |
| 296693 | 4,45 | |
| 296694 | 4,45 | |
| 296695 | 4,44 | |
| 296696 | 3,91 | |
| 296697 | 3,91 | |
| 296698 | 3,91 | |
| 296699 | 3,91 | |
| 296700 | 4,67 | |
| 296701 | 5,03 | |
| 296702 | 5,71 | |
| 296703 | 6,07 | |
| 296769 | 11,56 | |
| 296770 | 11,56 | |
| 296771 | 11,56 | |
| 296772 | 12,10 | |
| 296773 | 11,56 | |
| 296774 | 10,40 | |
| 296775 | 10,40 | |
| 296776 | 10,40 | |
| 296777 | 10,40 | |
| 296778 | 11,66 | |
| 296779 | 12,42 | |
| 296780 | 12,96 | |
| 296781 | 13,18 | |
| 296808 | 16,96 | |
| 296809 | 16,96 | |
| 296810 | 16,96 | |
| 296811 | 16,96 | |
| 296812 | 16,96 | |
| 296813 | 14,47 | |
| 296814 | 14,47 | |
| 296815 | 14,47 | |
| 296816 | 14,47 | |
| 296817 | 15,77 | |
| 296818 | 16,31 | |
| 296819 | 19,12 | |
| 296820 | 21,17 | |
| 296886 | 23,87 | |
| 296887 | 23,87 | |
| 296888 | 23,87 | |
| 296889 | 23,87 | |
| 296890 | 23,87 | |
| 296891 | 20,63 | |
| 296892 | 20,63 | |
| 296893 | 20,63 | |
| 296894 | 20,63 | |
| 296895 | 22,14 | |
| 296896 | 25,60 | |
| 296897 | 27,76 | |
| 296898 | 31,32 |
Sayfa 12
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 296704 | 4,45 | |
| 296705 | 4,45 | |
| 296706 | 4,45 | |
| 296707 | 4,45 | |
| 296708 | 4,44 | |
| 296709 | 3,91 | |
| 296710 | 3,91 | |
| 296711 | 3,91 | |
| 296712 | 3,91 | |
| 296713 | 4,67 | |
| 296714 | 5,03 | |
| 296715 | 5,71 | |
| 296716 | 6,07 | |
| 296782 | 11,56 | |
| 296783 | 11,56 | |
| 296784 | 11,56 | |
| 296785 | 12,10 | |
| 296786 | 11,56 | |
| 296787 | 10,40 | |
| 296788 | 10,40 | |
| 296789 | 10,40 | |
| 296790 | 10,40 | |
| 296791 | 11,66 | |
| 296792 | 12,42 | |
| 296793 | 12,96 | |
| 296794 | 13,18 | |
| 296821 | 16,96 | |
| 296822 | 16,96 | |
| 296823 | 16,96 | |
| 296824 | 16,96 | |
| 296825 | 16,96 | |
| 296826 | 14,47 | |
| 296827 | 14,47 | |
| 296828 | 14,47 | |
| 296829 | 14,47 | |
| 296830 | 15,77 | |
| 296831 | 16,31 | |
| 296832 | 19,12 | |
| 296833 | 21,17 | |
| 296899 | 23,87 | |
| 296900 | 23,87 | |
| 296901 | 23,87 | |
| 296902 | 23,87 | |
| 296903 | 23,87 | |
| 296904 | 20,63 | |
| 296905 | 20,63 | |
| 296906 | 20,63 | |
| 296907 | 20,63 | |
| 296908 | 22,14 | |
| 296909 | 25,60 | |
| 296910 | 27,76 | |
| 296911 | 31,32 |
Sayfa 13
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 814034 | 6,22 | |
| 814035 | 6,22 | |
| 814036 | 6,22 | |
| 814037 | 6,22 | |
| 814038 | 5,48 | |
| 814039 | 4,47 | |
| 814040 | 4,54 | |
| 814041 | 4,54 | |
| 814042 | 4,54 | |
| 814043 | 5,37 | |
| 814044 | 5,92 | |
| 814045 | 6,66 | |
| 814046 | 6,88 | |
| 814112 | 14,06 | |
| 814113 | 14,06 | |
| 814114 | 14,06 | |
| 814115 | 14,06 | |
| 814116 | 12,82 | |
| 814117 | 11,79 | |
| 814118 | 11,79 | |
| 814119 | 11,79 | |
| 814120 | 12,02 | |
| 814121 | 13,61 | |
| 814122 | 14,06 | |
| 814123 | 15,54 | |
| 814124 | 15,99 | |
| 814190 | 19,85 | |
| 814191 | 19,85 | |
| 814192 | 19,85 | |
| 814193 | 19,85 | |
| 814194 | 19,05 | |
| 814195 | 16,45 | |
| 814196 | 16,45 | |
| 814197 | 16,45 | |
| 814198 | 16,68 | |
| 814199 | 19,17 | |
| 814200 | 23,25 | |
| 814201 | 24,84 | |
| 814202 | 26,99 | |
| 814268 | 28,24 | |
| 814269 | 28,24 | |
| 814270 | 28,24 | |
| 814271 | 28,24 | |
| 814272 | 26,31 | |
| 814273 | 23,48 | |
| 814274 | 23,48 | |
| 814275 | 23,48 | |
| 814276 | 23,48 | |
| 814277 | 27,11 | |
| 814278 | 28,24 | |
| 814279 | 30,39 | |
| 814280 | 33,23 |
Sayfa 14
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 814008 | 6,30 | |
| 814009 | 6,30 | |
| 814010 | 6,30 | |
| 814011 | 6,30 | |
| 814012 | 5,37 | |
| 814013 | 4,57 | |
| 814014 | 4,49 | |
| 814015 | 4,49 | |
| 814016 | 4,49 | |
| 814017 | 5,40 | |
| 814018 | 6,71 | |
| 814019 | 9,07 | |
| 814020 | 9,55 | |
| 814086 | 17,13 | |
| 814087 | 17,13 | |
| 814088 | 17,13 | |
| 814089 | 17,13 | |
| 814090 | 15,20 | |
| 814091 | 15,20 | |
| 814092 | 15,20 | |
| 814093 | 15,20 | |
| 814094 | 15,20 | |
| 814095 | 16,22 | |
| 814096 | 17,13 | |
| 814097 | 27,22 | |
| 814098 | 29,83 | |
| 814164 | 23,25 | |
| 814165 | 23,25 | |
| 814166 | 23,25 | |
| 814167 | 23,25 | |
| 814168 | 19,05 | |
| 814169 | 19,05 | |
| 814170 | 19,05 | |
| 814171 | 19,05 | |
| 814172 | 19,05 | |
| 814173 | 21,10 | |
| 814174 | 23,93 | |
| 814175 | 31,30 | |
| 814176 | 38,90 | |
| 814242 | 35,61 | |
| 814243 | 35,61 | |
| 814244 | 35,61 | |
| 814245 | 35,61 | |
| 814246 | 29,83 | |
| 814247 | 28,47 | |
| 814248 | 28,47 | |
| 814249 | 28,47 | |
| 814250 | 28,47 | |
| 814251 | 30,74 | |
| 814252 | 34,82 | |
| 814253 | 49,44 | |
| 814254 | 52,96 |
Sayfa 15
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 814021 | 7,24 | |
| 814022 | 7,24 | |
| 814023 | 7,24 | |
| 814024 | 7,24 | |
| 814025 | 6,17 | |
| 814026 | 5,25 | |
| 814027 | 5,25 | |
| 814028 | 5,25 | |
| 814029 | 5,25 | |
| 814030 | 6,2 | |
| 814031 | 7,71 | |
| 814032 | 10,43 | |
| 814033 | 10,97 | |
| 814099 | 19,73 | |
| 814100 | 19,73 | |
| 814101 | 19,73 | |
| 814102 | 19,73 | |
| 814103 | 17,46 | |
| 814104 | 17,46 | |
| 814105 | 17,46 | |
| 814106 | 17,46 | |
| 814107 | 17,46 | |
| 814108 | 18,60 | |
| 814109 | 19,73 | |
| 814110 | 31,30 | |
| 814111 | 34,25 | |
| 814177 | 26,76 | |
| 814178 | 26,76 | |
| 814179 | 26,76 | |
| 814180 | 26,76 | |
| 814181 | 22,00 | |
| 814182 | 22,00 | |
| 814183 | 22,00 | |
| 814184 | 22,00 | |
| 814185 | 22,00 | |
| 814186 | 25,17 | |
| 814187 | 27,44 | |
| 814188 | 36,06 | |
| 814189 | 44,68 | |
| 814255 | 40,94 | |
| 814256 | 40,94 | |
| 814257 | 40,94 | |
| 814258 | 40,94 | |
| 814259 | 34,25 | |
| 814260 | 32,78 | |
| 814261 | 32,78 | |
| 814262 | 32,78 | |
| 814263 | 32,78 | |
| 814264 | 35,27 | |
| 814265 | 40,04 | |
| 814266 | 56,93 | |
| 814267 | 60,78 |
Sayfa 16
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 813774 | 11,01 | |
| 813775 | 11,01 | |
| 813776 | 11,01 | |
| 813777 | 11,01 | |
| 813778 | 9,12 | |
| 813779 | 8,63 | |
| 813780 | 8,63 | |
| 813781 | 8,63 | |
| 813782 | 8,63 | |
| 813783 | 8,82 | |
| 813784 | 10,12 | |
| 813785 | 11,11 | |
| 813786 | 12,54 | |
| 813813 | 26,62 | |
| 813814 | 26,62 | |
| 813815 | 26,62 | |
| 813816 | 26,62 | |
| 813817 | 26,84 | |
| 813818 | 23,10 | |
| 813819 | 23,10 | |
| 813820 | 23,10 | |
| 813821 | 23,10 | |
| 813822 | 26,84 | |
| 813823 | 27,72 | |
| 813824 | 31,35 | |
| 813825 | 35,10 | |
| 813852 | 38,39 | |
| 813853 | 38,39 | |
| 813854 | 38,39 | |
| 813855 | 38,39 | |
| 813856 | 30,14 | |
| 813857 | 27,94 | |
| 813858 | 27,94 | |
| 813859 | 27,94 | |
| 813860 | 29,70 | |
| 813861 | 30,91 | |
| 813862 | 32,90 | |
| 813863 | 36,08 | |
| 813864 | 42,68 | |
| 813891 | 51,82 | |
| 813892 | 51,82 | |
| 813893 | 51,82 | |
| 813894 | 51,82 | |
| 813895 | 41,91 | |
| 813896 | 38,76 | |
| 813897 | 38,76 | |
| 813898 | 38,76 | |
| 813899 | 38,76 | |
| 813900 | 38,87 | |
| 813901 | 38,87 | |
| 813902 | 59,18 | |
| 813903 | 66,44 |
Sayfa 17
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 813787 | 11,01 | |
| 813788 | 11,01 | |
| 813789 | 11,01 | |
| 813790 | 11,01 | |
| 813791 | 9,12 | |
| 813792 | 8,63 | |
| 813793 | 8,63 | |
| 813794 | 8,63 | |
| 813795 | 8,63 | |
| 813796 | 8,82 | |
| 813797 | 10,12 | |
| 813798 | 11,11 | |
| 813799 | 12,54 | |
| 813826 | 26,62 | |
| 813827 | 26,62 | |
| 813828 | 26,62 | |
| 813829 | 26,62 | |
| 813830 | 26,84 | |
| 813831 | 23,10 | |
| 813832 | 23,10 | |
| 813833 | 23,10 | |
| 813834 | 23,10 | |
| 813835 | 26,84 | |
| 813836 | 27,72 | |
| 813837 | 31,35 | |
| 813838 | 35,10 | |
| 813865 | 38,39 | |
| 813866 | 38,39 | |
| 813867 | 38,39 | |
| 813868 | 38,39 | |
| 813869 | 30,14 | |
| 813870 | 27,94 | |
| 813871 | 27,94 | |
| 813872 | 27,94 | |
| 813873 | 29,70 | |
| 813874 | 30,91 | |
| 813875 | 32,90 | |
| 813876 | 36,08 | |
| 813877 | 42,68 | |
| 813904 | 51,82 | |
| 813905 | 51,82 | |
| 813906 | 51,82 | |
| 813907 | 51,82 | |
| 813908 | 41,91 | |
| 813909 | 38,76 | |
| 813910 | 38,76 | |
| 813911 | 38,76 | |
| 813912 | 38,76 | |
| 813913 | 38,87 | |
| 813914 | 36,53 | |
| 813915 | 59,18 | |
| 813916 | 66,44 |
Sayfa 18
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 816123 | 24,83 | |
| 816125 | 27,66 | |
| 816127 | 44,53 | |
| 816131 | 47,04 | |
| 816133 | 48,10 | |
| 816135 | 57,62 | |
| 816139 | 78,46 | |
| 816141 | 82,87 | |
| 816143 | 91,35 | |
| 816147 | 107,90 | |
| 816149 | 111,05 | |
| 816151 | 152,95 |
| Ürün Tanımı | Uyumlu Olduğu Kasa | Ekle |
|---|---|---|
| 814991 | 12,64 | |
| 814990 | 12,64 | |
| 814988 | 18,47 | |
| 814989 | 18,47 | |
| 814986 | 27,43 | |
| 814987 | 27,43 | |
| 814985 | 34,84 | |
| 391935 | 9,09 | |
| 816991 | 12,64 | |
| 816990 | 12,64 | |
| 816988 | 18,47 | |
| 816989 | 18,47 | |
| 816986 | 27,43 | |
| 816987 | 27,43 | |
| 816985 | 34,84 | |
| 391932 | 9,09 | |
| 392452 | 106,62 |
Sayfa 19
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Manyetik Açma Eğrisi (Ii) | Ekle |
|---|---|---|
| 352360 | 27,98 | |
| 352361 | 26,45 | |
| 352362 | 27,83 | |
| 352363 | 27,06 | |
| 352364 | 25,98 | |
| 352365 | 25,68 | |
| 352366 | 25,83 | |
| 352367 | 25,98 | |
| 352369 | 26,45 | |
| 352368 | 26,6 | |
| 352370 | 26,91 | |
| 352372 | 27,37 | |
| 352371 | 27,61 | |
| 352373 | 55,66 | |
| 352374 | 52,75 | |
| 352378 | 55,51 | |
| 352377 | 53,67 | |
| 352375 | 51,52 | |
| 352376 | 51,20 | |
| 352379 | 51,36 | |
| 352380 | 51,82 | |
| 352381 | 52,59 | |
| 352383 | 53,05 | |
| 352382 | 53,51 | |
| 352385 | 54,43 | |
| 352384 | 54,59 | |
| 352386 | 82,26 | |
| 352388 | 77,97 | |
| 352387 | 82,11 | |
| 352389 | 79,50 | |
| 352390 | 76,27 | |
| 352391 | 75,65 | |
| 352392 | 75,81 | |
| 352393 | 76,58 | |
| 352394 | 77,80 | |
| 352396 | 78,42 | |
| 352395 | 79,03 | |
| 352397 | 80,58 | |
| 352398 | 80,75 | |
| 352399 | 109,33 | |
| 352401 | 103,49 | |
| 352402 | 109,03 | |
| 352400 | 105,48 | |
| 352403 | 101,19 | |
| 352404 | 100,41 | |
| 352405 | 100,72 | |
| 352406 | 101,64 | |
| 352407 | 103,18 | |
| 352408 | 104,10 | |
| 352411 | 105,03 | |
| 352410 | 107,03 | |
| 352409 | 107,49 |
Sayfa 20
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Çalışma Gerilimi (Ue) | Ekle |
|---|---|---|
| 182699 | 19,55 | |
| 182700 | 19,55 | |
| 182701 | 19,55 | |
| 182702 | 19,55 | |
| 182703 | 17,52 | |
| 182704 | 16,47 | |
| 182706 | 16,47 | |
| 182707 | 16,47 | |
| 182708 | 16,47 | |
| 182709 | 17,52 | |
| 182710 | 19,55 | |
| 182711 | 20,61 | |
| 182712 | 21,61 | |
| 182713 | 39,84 | |
| 182714 | 39,84 | |
| 182715 | 39,84 | |
| 182716 | 39,84 | |
| 182717 | 37,12 | |
| 182718 | 33,89 | |
| 182719 | 33,89 | |
| 182720 | 33,89 | |
| 182721 | 33,89 | |
| 182722 | 33,89 | |
| 182723 | 37,12 | |
| 182724 | 41,69 | |
| 182725 | 43,52 | |
| 182726 | 47,19 | |
| 182727 | 92,97 | |
| 182728 | 92,97 | |
| 182729 | 92,97 | |
| 182730 | 92,97 | |
| 182731 | 75,09 | |
| 182732 | 67,79 | |
| 182733 | 67,79 | |
| 182734 | 67,79 | |
| 182735 | 67,79 | |
| 182736 | 67,79 | |
| 182737 | 75,09 | |
| 182738 | 92,97 | |
| 182739 | 97,57 | |
| 182740 | 105,31 |
Sayfa 21
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 448250 | 102,47 | |
| 448244 | 102,15 | |
| 448245 | 102,36 | |
| 448246 | 102,47 | |
| 448247 | 103,01 | |
| 448248 | 103,01 | |
| 448249 | 103,01 |
| In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|
| 448258 | 141,00 | |
| 448251 | 140,37 | |
| 448252 | 140,48 | |
| 448253 | 140,57 | |
| 448254 | 140,79 | |
| 448255 | 140,90 | |
| 448256 | 141,11 | |
| 448257 | 141,54 | |
| 448259 | 141,76 | |
| 448260 | 144,34 | |
| 448268 | 250,80 | |
| 448261 | 249,40 | |
| 448262 | 249,94 | |
| 448263 | 250,69 | |
| 448264 | 250,91 | |
| 448265 | 251,55 | |
| 448266 | 251,99 | |
| 448267 | 252,09 | |
| 448269 | 258,98 | |
| 448270 | 258,23 |
| Ürün Tanımı | Besleme Gerilimi | Ekle |
|---|---|---|
| 569746 | 196,34 | |
| 507793 | 82,62 |
Sayfa 23
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 32A | 399939 | 32,39 | |
| 40A | 399940 | 32,45 | |
| 63A | 399941 | 36,96 | |
| 25A | 399968 | 32,12 | |
| 32A | 399969 | 32,15 | |
| 40A | 399970 | 32,50 | |
| 63A | 399971 | 36,74 | |
| 32A | 400237 | 43,60 | |
| 40A | 400238 | 44,14 | |
| 63A | 400239 | 51,48 | |
| 25A | 400266 | 44,12 | |
| 32A | 400267 | 45,22 | |
| 40A | 400268 | 45,32 | |
| 63A | 400269 | 48,18 |
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 32A | 400131 | 38,34 | |
| 40A | 400132 | 38,50 | |
| 63A | 400133 | 40,69 | |
| 25A | 400160 | 39,38 | |
| 32A | 400161 | 39,45 | |
| 40A | 400162 | 39,60 | |
| 63A | 400163 | 41,80 | |
| 32A | 400287 | 60,50 | |
| 40A | 400288 | 61,15 | |
| 63A | 400289 | 68,41 | |
| 25A | 400316 | 59,08 | |
| 32A | 400317 | 59,21 | |
| 40A | 400318 | 59,40 | |
| 63A | 400319 | 63,70 |
Sayfa 24
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 32A | 399944 | 44,76 | |
| 40A | 399945 | 45,10 | |
| 63A | 399946 | 47,20 | |
| 25A | 399973 | 46,09 | |
| 32A | 399974 | 46,15 | |
| 40A | 399975 | 46,20 | |
| 63A | 399976 | 48,51 | |
| 32A | 400242 | 58,60 | |
| 40A | 400243 | 58,92 | |
| 63A | 400244 | 69,30 | |
| 25A | 400271 | 56,10 | |
| 32A | 400272 | 58,17 | |
| 40A | 400273 | 58,30 | |
| 63A | 400274 | 67,10 |
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 32A | 400136 | 48,41 | |
| 40A | 400137 | 48,51 | |
| 63A | 400138 | 51,26 | |
| 25A | 400165 | 47,20 | |
| 32A | 400166 | 47,36 | |
| 40A | 400167 | 47,52 | |
| 63A | 400168 | 50,49 | |
| 32A | 400292 | 62,50 | |
| 40A | 400293 | 63,00 | |
| 63A | 400294 | 75,00 | |
| 25A | 400321 | 60,18 | |
| 32A | 400322 | 61,83 | |
| 40A | 400323 | 63,47 | |
| 63A | 400324 | 73,26 |
Sayfa 25
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 32A | 399949 | 53,48 | |
| 40A | 399950 | 53,68 | |
| 63A | 399951 | 55,22 | |
| 25A | 399978 | 54,06 | |
| 32A | 399979 | 54,26 | |
| 40A | 399980 | 54,46 | |
| 63A | 399981 | 55,55 | |
| 32A | 400247 | 96,38 | |
| 40A | 400248 | 96,58 | |
| 63A | 400249 | 103,95 | |
| 25A | 400276 | 72,31 | |
| 32A | 400277 | 72,51 | |
| 40A | 400278 | 72,71 | |
| 63A | 400279 | 83,59 |
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 32A | 400141 | 55,14 | |
| 40A | 400142 | 55,34 | |
| 63A | 400143 | 56,98 | |
| 25A | 400170 | 55,70 | |
| 32A | 400171 | 55,90 | |
| 40A | 400172 | 56,10 | |
| 63A | 400173 | 57,32 | |
| 32A | 400297 | 99,46 | |
| 40A | 400298 | 99,66 | |
| 63A | 400299 | 107,25 | |
| 25A | 400326 | 74,60 | |
| 32A | 400327 | 74,80 | |
| 40A | 400328 | 75,02 | |
| 63A | 400329 | 86,14 |
Sayfa 26
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Sipariş Kodu | Liste Fiyatı (€) | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kutup | 30mA | 40A | 200548 | 50,35 | |
| 63A | 200551 | 51,83 | 1 | 90 | |
| 4 Kutup | 30mA | 40A | 200554 | 89,36 | |
| 63A | 200557 | 91,85 | 1 | 36 |
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Sipariş Kodu | Liste Fiyatı (€) | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kutup | 30mA | 40A | 200572 | 51,83 | |
| 63A | 200575 | 53,42 | 1 | 90 | |
| 4 Kutup | 30mA | 40A | 200578 | 92,08 | |
| 63A | 200581 | 94,69 | 1 | 36 |
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 80A | 200475 | 65,55 | |
| 80A | 200481 | 65,77 | |
| 100A | 200482 | 66,57 | |
| 80A | 200484 | 102,41 | |
| 80A | 200478 | 102,63 | |
| 100A | 200479 | 103,99 |
Sayfa 27
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 80A | 200421 | 65,55 | |
| 80A | 200430 | 102,41 | |
| 100A | 200431 | 103,99 | |
| 80A | 200427 | 65,77 | |
| 80A | 200424 | 102,63 | |
| 100A | 200425 | 103,99 |
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 63A | 200539 | 56,93 | |
| 63A | 200541 | 57,27 | |
| 63A | 200545 | 107,17 | |
| 63A | 200547 | 86,18 |
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 63A | 200563 | 58,74 | |
| 63A | 200565 | 59,09 | |
| 63A | 200569 | 110,57 | |
| 63A | 200571 | 88,80 |
Sayfa 28
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 80A | 200487 | 64,41 | |
| 80A | 200493 | 64,76 | |
| 100A | 200494 | 65,77 | |
| 80A | 200496 | 100,25 | |
| 80A | 200490 | 100,47 | |
| 100A | 200491 | 100,82 |
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 80A | 200445 | 66,45 | |
| 80A | 200451 | 66,68 | |
| 100A | 200452 | 67,71 | |
| 80A | 200454 | 103,31 | |
| 80A | 200448 | 103,54 | |
| 100A | 200449 | 103,99 |
Sayfa 29
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 40A | 263718 | 56,02 | |
| 40A | 263721 | 56,02 | |
| 63A | 263722 | 59,54 | |
| 40A | 263724 | 54,89 | |
| 63A | 263725 | 57,27 | |
| 40A | 263727 | 82,90 | |
| 40A | 263730 | 75,98 | |
| 63A | 263731 | 78,25 | |
| 40A | 263733 | 75,98 | |
| 63A | 263734 | 78,25 |
| Kutup Sayısı | Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 40A | 782012 | 166,70 | |
| 40A | 782015 | 165,56 | |
| 63A | 782016 | 167,83 | |
| 40A | 782018 | 153,09 | |
| 63A | 782019 | 157,63 | |
| 40A | 782001 | 205,25 | |
| 40A | 782006 | 201,85 | |
| 63A | 782007 | 204,12 | |
| 40A | 782009 | 192,78 | |
| 63A | 782010 | 196,18 |
Sayfa 31
| Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|---|
| 10 | 819931 | 52,90 | |
| 16 | 819932 | 52,90 | |
| 20 | 819933 | 52,90 | |
| 25 | 819934 | 52,90 | |
| 32 | 819935 | 56,93 | |
| 40 | 819936 | 56,93 | |
| 50 | 819937 | 56,93 | |
| 63 | 819938 | 56,93 | |
| 10 | 819967 | 49,78 | |
| 16 | 819968 | 49,78 | |
| 20 | 819969 | 49,78 | |
| 25 | 819970 | 49,78 | |
| 32 | 819971 | 53,01 | |
| 40 | 819972 | 53,01 | |
| 50 | 819973 | 53,01 | |
| 63 | 819974 | 53,01 | |
| 10 | 982111 | 81,58 | |
| 16 | 982112 | 81,58 | |
| 20 | 982113 | 81,58 | |
| 25 | 982114 | 81,58 | |
| 32 | 982115 | 84,24 | |
| 40 | 982116 | 84,24 | |
| 50 | 982117 | 84,24 | |
| 63 | 982118 | 84,24 | |
| 10 | 982147 | 78,82 | |
| 16 | 982148 | 78,82 | |
| 20 | 982149 | 78,82 | |
| 25 | 982150 | 78,82 | |
| 32 | 982151 | 81,58 | |
| 40 | 982152 | 81,58 | |
| 50 | 982153 | 81,58 | |
| 63 | 982154 | 81,58 |
| Anma Kaçak Akımı (IΔn) | In (A) 230/400 V AC 50/60 Hz | Sipariş Kodu | Ekle |
|---|---|---|---|
| 10 | 568477 | 139,72 | |
| 16 | 568481 | 139,94 | |
| 20 | 568478 | 140,26 | |
| 25 | 568479 | 140,68 | |
| 32 | 568480 | 142,84 | |
| 40 | 568484 | 142,73 | |
| 50 | 568483 | 149,30 | |
| 63 | 568485 | 150,37 |
Sayfa 35
