Elektrik Malzemeleri ve Kablolar
Ortaç Fiyat Listesi 2026
Ortaç fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 1.833 ürünün liste fiyatı TL cinsinden ve KDV hariçtir. Ortaç; kablo rakorları ve aksesuarları, spiral borular ve rakorları (Tacflex), ex-proof kablo rakorları, havalandırma rakorları, EMT ve IMC galvaniz borular ile pano montaj ürünleri üretir.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 1.833 ürün
- Para birimi: TL
- Üretici liste tarihi: Nisan 2026
Sayfa1
| Ürün | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| PG-7 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000617 | 10,81 | |
| PG-9 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000624 | 12,65 | |
| PG-11 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000631 | 15,07 | |
| PG-13,5 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000655 | 16,42 | |
| PG-16 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000662 | 20,37 | |
| PG-21 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000679 | 30,87 | |
| PG-29 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000686 | 56,29 | |
| PG-36 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000693 | 96,03 | |
| PG-42 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000709 | 118,14 | |
| PG-48 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000716 | 133,08 | |
| PG-7 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000839 | 10,81 | |
| PG-9 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000846 | 12,65 | |
| PG-11 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000853 | 15,07 | |
| PG-13,5 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000877 | 16,42 | |
| PG-16 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000884 | 20,37 | |
| PG-21 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000891 | 30,87 | |
| PG-29 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000907 | 56,29 | |
| PG-36 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000914 | 96,03 | |
| PG-42 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000921 | 118,14 | |
| PG-48 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000938 | 133,08 | |
| M12 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000013 | 11,12 | |
| M16K KABLO RAKORU GRİ | 8691969000020 | 13,98 | |
| M16 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000037 | 15,24 | |
| M20K KABLO RAKORU GRİ | 8691969000051 | 17,53 | |
| M20 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000068 | 20,86 | |
| M25 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000075 | 31,72 | |
| M32 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000082 | 66,69 | |
| M40 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000099 | 108,45 | |
| M50 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000105 | 139,13 | |
| M63 KABLO RAKORU GRİ | 8691969000112 | 168,33 | |
| M12 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000235 | 11,12 | |
| M16K KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000242 | 13,98 | |
| M16 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000259 | 15,24 | |
| M20K KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000273 | 17,53 | |
| M20 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000280 | 20,86 | |
| M25 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000297 | 31,72 | |
| M32 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000303 | 66,69 | |
| M40 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000310 | 108,45 | |
| M50 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000327 | 139,13 | |
| M63 KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000334 | 168,33 | |
| PG-7 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004912 | 13,51 | |
| PG-9 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004929 | 15,82 | |
| PG-11 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004936 | 18,84 | |
| PG-13,5 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004943 | 20,53 | |
| PG-16 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004950 | 25,47 | |
| PG-21 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004967 | 38.607,00 | |
| PG-29 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004974 | 70,36 | |
| PG-36 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004981 | 120,03 | |
| PG-42 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004998 | 147,67 | |
| PG-48 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969005001 | 166,36 | |
| PG-7 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005117 | 13,51 | |
| PG-9 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005124 | 15,82 | |
| PG-11 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005131 | 18,84 | |
| PG-13,5 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005148 | 20,53 | |
| PG-16 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005155 | 25,47 | |
| PG-21 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005162 | 38.607,00 | |
| PG-29 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005179 | 70,36 | |
| PG-36 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005186 | 120,03 | |
| PG-42 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005193 | 147,67 | |
| PG-48 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969005209 | 166,36 | |
| M12 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004615 | 13,91 | |
| M16K KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004622 | 17,47 | |
| M16 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004639 | 19,03 | |
| M20K KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004646 | 21,93 | |
| M20 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004653 | 26,08 | |
| M25 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004660 | 39,66 | |
| M32 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004677 | 83,37 | |
| M40 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004684 | 135,57 | |
| M50 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004691 | 173,92 | |
| M63 KABLO RAKORU GRİ (KAPALI CONTA) | 8691969004707 | 210,40 | |
| M12 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004813 | 13,91 | |
| M16K KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004820 | 17,47 | |
| M16 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004837 | 19,03 | |
| M20K KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004844 | 21,93 | |
| M20 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004851 | 26,08 | |
| M25 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004868 | 39,66 | |
| M32 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004875 | 83,37 | |
| M40 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004882 | 135,57 | |
| M50 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004899 | 173,92 | |
| M63 KABLO RAKORU SİYAH (KAPALI CONTA) | 8691969004905 | 210,40 | |
| PG-7 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000945 | 15,13 | |
| PG-9 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000952 | 17,70 | |
| PG-11 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000976 | 21,10 | |
| PG-13,5 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000990 | 22,99 | |
| PG-16 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969001003 | 28,53 | |
| PG-21 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969001010 | 45,04 | |
| PG-7 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969001102 | 15,13 | |
| PG-9 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969001119 | 17,70 | |
| PG-11 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969001133 | 21,10 | |
| PG-13,5 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969001157 | 22,99 | |
| PG-16 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969001164 | 28,53 | |
| PG-21 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969001171 | 45,04 | |
| M12 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000341 | 15,58 | |
| M16K U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000358 | 19,58 | |
| M16 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000365 | 21,33 | |
| M20K U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000389 | 24,55 | |
| M20 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000396 | 29,22 | |
| M25 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000402 | 46,34 | |
| M32 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000419 | 97,44 | |
| M40 U.DİŞ KABLO RAKORU GRİ | 8691969000426 | 158,43 | |
| M12 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000525 | 15,58 | |
| M16K U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000532 | 19,58 | |
| M16 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000549 | 21,33 | |
| M20K U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000563 | 24,55 | |
| M20 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000570 | 29,22 | |
| M25 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000587 | 46,34 | |
| M32 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000594 | 97,44 | |
| M40 U.DİŞ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969000600 | 158,43 | |
| PG-7 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012764 | 28,24 | |
| PG-9 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012771 | 31.194,00 | |
| PG-11 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012788 | 37,18 | |
| PG-13,5 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012795 | 40,95 | |
| PG-16 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012801 | 53,75 | |
| PG-21 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012818 | 85,56 | |
| PG-7 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012887 | 28,24 | |
| PG-9 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012894 | 31.194,00 | |
| PG-11 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012900 | 37,18 | |
| PG-13,5 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012917 | 40,95 | |
| PG-16 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012924 | 53,75 | |
| PG-21 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012931 | 85,56 | |
| M12 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012405 | 28,24 | |
| M16K S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012412 | 31.194,00 | |
| M16 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012429 | 37,18 | |
| M20K S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012436 | 40,95 | |
| M20 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012443 | 53,75 | |
| M25 S.UÇLU KABLO RAKORU GRİ | 8691969012450 | 85,56 | |
| M12 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012528 | 28,24 | |
| M16K S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012535 | 31.194,00 | |
| M16 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012542 | 37,18 | |
| M20K S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012559 | 40,95 | |
| M20 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012566 | 53,75 | |
| M25 S.UÇLU KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012573 | 85,56 | |
| M25 EURO ETANJ KABLO RAKORU GRİ | 8691969012054 | 43,44 | |
| M32 EURO ETANJ KABLO RAKORU GRİ | 8691969012047 | 91,50 | |
| M40 EURO ETANJ KABLO RAKORU GRİ | #N/A | 149,08 | |
| M25 EURO ETANJ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012085 | 43,44 | |
| M32 EURO ETANJ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969012122 | 91,50 | |
| M40 EURO ETANJ KABLO RAKORU SİYAJ | 8691969012153 | 149,08 | |
| M25 U.DİŞ EURO ETANJ KABLO RAKORU GRİ | #N/A | 59,71 | |
| M32 U.DİŞ EURO ETANJ KABLO RAKORU GRİ | #N/A | 126,03 | |
| M40 U.DİŞ EURO ETANJ KABLO RAKORU GRİ | #N/A | 204,62 | |
| M25 U.DİŞ EURO ETANJ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969011972 | 59,71 | |
| M32 U.DİŞ EURO ETANJ KABLO RAKORU SİYAH | 8691969011989 | 126,03 | |
| M40 U.DİŞ EURO ETANJ KABLO RAKORU SİYAH | #N/A | 204,62 | |
| PG-21 KABLO RAKORU GRİ 5 MM YARIKLI CONTALI | 8691969015352 | 102.445,00 | |
| PG21 KABLO RAKORU GRİ 5*2 MM YARIKLI CONTALI | #N/A | 117,82 | |
| M25 KABLO RAKORU GRİ 5 MM YARIKLI CONTALI | 8691969015390 | 102.445,00 | |
| M25 KABLO RAKORU GRİ 5*2 MM YARIKLI CONTALI | #N/A | 117,82 | |
| PG-21 KABLO RAKORU SİYAH 5 MM YARIKLI CONTALI | 8691969015512 | 102.445,00 | |
| PG21 KABLO RAKORU SİYAH 5*2 MM YARIKLI CONTALI | #N/A | 117,82 | |
| M25 KABLO RAKORU SİYAH 5 MM YARIKLI CONTALI | 8691969015550 | 102.445,00 | |
| M25 KABLO RAKORU SİYAH 5*2 MM YARIKLI CONTALI | #N/A | 117,82 | |
| ES serisi tip kablo rakorları (somunlu) GRİ | 8691969012184 | 89,17 | |
| ES serisi tip kablo rakorları (somunlu) GRİ | 8691969012191 | 89,17 | |
| ES serisi tip kablo rakorları (somunlu) SİYAH | 8691969012269 | 89,17 | |
| ES serisi tip kablo rakorları (somunlu) SİYAH | 8691969012276 | 89,17 | |
| PG-7 DÜZ TİP GÖVDE A.GRİ | #N/A | 14,16 | |
| PG-9 DÜZ TİP GÖVDE A.GRİ | #N/A | 16.425,00 | |
| PG-11 DÜZ TİP GÖVDE A.GRİ | 8691969014997 | 19,50 | |
| PG-13,5 DÜZ TİP GÖVDE A.GRİ | #N/A | 21,30 | |
| PG-16 DÜZ TİP GÖVDE A.GRİ | 8691969015048 | 26,50 | |
| PG-21 DÜZ TİP GÖVDE A.GRİ | #N/A | 41,95 | |
| PG-29 DÜZ TİP GÖVDE A.GRİ | 8691969015055 | 78,07 | |
| PG-36 DÜZ TİP GÖVDE A.GRİ | 8691969015031 | 130,10 | |
| M25 KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ SİYAH ( A 11-17 ) ( B 11-17 ) | 8691969015062 | 200.228,00 | |
| M25 KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ SİYAH ( A 11-17 ) ( B 9-14 ) | 8691969015086 | 200.228,00 | |
| M25 KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ SİYAH ( A 9-14 ) ( B 9-14 ) | 8691969015116 | 200.228,00 | |
| M25 KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ SİYAH ( A 9-14 ) ( B 6-12 ) | 8691969015147 | 200.228,00 | |
| M25 KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ TERMİNAL KLEMENSLİ SİYAH ( A 11-17 ) ( B 11-17 ) | 8691969015185 | 336,55 | |
| M25 KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ TERMİNAL KLEMENSLİ SİYAH ( A 11-17 ) ( B 9-14 ) | 8691969015208 | 336,55 | |
| M25 KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ TERMİNAL KLEMENSLİ SİYAH ( A 9-14 ) ( B 9-14 ) | 8691969015239 | 336,55 | |
| M25 KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ TERMİNAL KLEMENSLİ SİYAH ( A 9-14 ) ( B 6-12 ) | 8691969015260 | 336,55 | |
| PG-7 KÖRTAPA GRİ | 8691969525783 | 4,59 | |
| PG-9 KÖRTAPA GRİ | 8691969525790 | 5,04 | |
| PG-11 KÖRTAPA GRİ | 8691969525806 | 5,07 | |
| PG-13,5 KÖRTAPA GRİ | 8691969525813 | 6,28 | |
| PG-16 KÖRTAPA GRİ | 8691969525820 | 8,05 | |
| PG-21 KÖRTAPA GRİ | 8691969525837 | 9,58 | |
| PG-29 KÖRTAPA GRİ | 8691969525844 | 16,09 | |
| PG-36 KÖRTAPA GRİ | 8691969525851 | 23,26 | |
| PG-7 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525943 | 4,59 | |
| PG-9 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525950 | 5,04 | |
| PG-11 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525967 | 5,07 | |
| PG-13,5 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525974 | 6,28 | |
| PG-16 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525981 | 8,05 | |
| PG-21 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525998 | 9,58 | |
| PG-29 KÖRTAPA SİYAH | 8691969526001 | 16,09 | |
| PG-36 KÖRTAPA SİYAH | 8691969526018 | 23,26 | |
| M12 KÖRTAPA GRİ | 8691969525608 | 5,04 | |
| M16 KÖRTAPA GRİ | 8691969525615 | 5,27 | |
| M20 KÖRTAPA GRİ | 8691969525622 | 7,17 | |
| M25 KÖRTAPA GRİ | 8691969525639 | 9.254,00 | |
| M32 KÖRTAPA GRİ | 8691969525646 | 10,69 | |
| M40 KÖRTAPA GRİ | 8691969525653 | 23,82 | |
| M12 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525721 | 5,04 | |
| M16 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525738 | 5,27 | |
| M20 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525745 | 7,17 | |
| M25 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525752 | 9.254,00 | |
| M32 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525769 | 10,69 | |
| M40 KÖRTAPA SİYAH | 8691969525776 | 23,82 | |
| PG-7 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518563 | 3,40 | |
| PG-9 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518570 | 3,40 | |
| PG-11 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518587 | 3,51 | |
| PG-13,5 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518594 | 4,24 | |
| PG-16 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518600 | 4,69 | |
| PG-21 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518617 | 7,15 | |
| PG-29 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518624 | 13,09 | |
| PG-36 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518631 | 21,22 | |
| PG-42 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518648 | 25,59 | |
| PG-48 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518655 | 37,96 | |
| PG-7 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518761 | 3,40 | |
| PG-9 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518778 | 3,40 | |
| PG-11 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518785 | 3,51 | |
| PG-13,5 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518792 | 4,24 | |
| PG-16 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518808 | 4,69 | |
| PG-21 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518815 | 7,15 | |
| PG-29 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518822 | 13,09 | |
| PG-36 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518839 | 21,22 | |
| PG-42 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518846 | 25,59 | |
| PG-48 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518853 | 37,96 | |
| M12 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518167 | 3,50 | |
| M16 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518174 | 4,83 | |
| M20 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518181 | 6,86 | |
| M25 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518198 | 7,56 | |
| M32 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518204 | 12.548,00 | |
| M40 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518211 | 22,55 | |
| M50 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518228 | 34,17 | |
| M63 PLASTİK SOMUN GRİ | 8691969518235 | 51,14 | |
| M12 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518327 | 3,50 | |
| M16 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518334 | 4,83 | |
| M20 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518341 | 6,86 | |
| M25 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518358 | 7,56 | |
| M32 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518365 | 12.548,00 | |
| M40 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518372 | 22,55 | |
| M50 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518389 | 34,17 | |
| M63 PLASTİK SOMUN SİYAH | 8691969518396 | 51,14 | |
| PG-7 / M12 ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969524984 | 2,62 | |
| PG-9 / M16K ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969524991 | 2,86 | |
| PG-11 / M16 ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969525004 | 3,41 | |
| PG-13,5 / M20K ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969525011 | 4,07 | |
| PG-16 / M20 ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969525028 | 4,23 | |
| PG-21 / M25 ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969525035 | 6,82 | |
| PG-29 / M32 ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969525042 | 10,16 | |
| PG-36 / M40 ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969525059 | 14,93 | |
| PG-42 / M50 ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969525066 | 18,24 | |
| PG-48 / M63 ETANJ RAKOR TAPASI SİYAH | 8691969525073 | 25.718,00 | |
| PG-13,5 KAUÇUK KÖRTAPA GRİ | 8691969977834 | 6,02 | |
| PG-16 KAUÇUK KÖRTAPA GRİ | 8691969977841 | 7,78 | |
| PG-16 KAUÇUK KÖRTAPA GRİ DÜZ TİP | 8691969977858 | 7,78 | |
| PG-21 KAUÇUK KÖRTAPA GRİ | 8691969977865 | 8.849,00 | |
| PG-29 KAUÇUK KÖRTAPA GRİ | 8691969977872 | 13,62 | |
| PG-36 KAUÇUK KÖRTAPA GRİ | 8691969977889 | 51,87 | |
| PG-42 KAUÇUK KÖRTAPA GRİ | 8691969977896 | 62.985,00 | |
| PG-13,5 KAUÇUK KÖRTAPA SİYAH | 8691969977766 | 6,02 | |
| PG-16 KAUÇUK KÖRTAPA SİYAH | 8691969977773 | 7,78 | |
| PG-16 KAUÇUK KÖRTAPA SİYAH DÜZ TİP | 8691969977780 | 7,78 | |
| PG-21 KAUÇUK KÖRTAPA SİYAH | 8691969977797 | 8.849,00 | |
| PG-29 KAUÇUK KÖRTAPA SİYAH | 8691969977803 | 13,62 | |
| PG-36 KAUÇUK KÖRTAPA SİYAH | 8691969977810 | 51,87 | |
| PG-42 KAUÇUK KÖRTAPA SİYAH | 8691969977827 | 62.985,00 | |
| M20x1,5 ALTIKÖŞE KÖRTAPA GRİ | 1969001085029 | 18,28 | |
| M20x1,5 ALTIKÖŞE KÖRTAPA SİYAH | 1969001085043 | 26,68 | |
| M32x1,5 ALTIKÖŞE KÖRTAPA GRİ | 1969001085036 | 18,28 | |
| M32x1,5 ALTIKÖŞE KÖRTAPA SİYAH | 1969001085050 | 26,68 | |
| PG-7 / M12 (9X1,5) O-RİNG | 8691969910022 | 0,82 | |
| PG-9 / M16 (11X1,50) O-RİNG | 8691969910039 | 1,14 | |
| PG-9 / M16 (12X2) O-RİNG | 8691969910060 | 1,36 | |
| PG-9 U.DİŞ / M16 U.DİŞ (11X2,5) O-RİNG | 8691969910077 | 1,86 | |
| PG-11 (13X1,50) O-RİNG | 8691969910084 | 1,98 | |
| PG-13,5 / M20 (16X1,5) O-RİNG | 8691969910091 | 2.613,00 | |
| PG-16 (18X1,50) O-RİNG | 8691969910107 | 2,91 | |
| M25 (19X2) O-RİNG | 8691969910114 | 5,02 | |
| PG-36 (40X2) O-RİNG | 8691969910121 | 8,14 | |
| PG-42 (48X2) O-RİNG | 8691969910138 | 10,49 | |
| PG-48 (53X2) O-RİNG | 8691969910145 | 12,16 | |
| PG-7 / M12 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969521921 | 4,54 | |
| PG-9 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969521938 | 5,43 | |
| PG-11 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969521952 | 6,07 | |
| PG-13,5 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969521969 | 6,55 | |
| PG-16 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969521976 | 7,47 | |
| PG-21 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969521983 | 8,43 | |
| PG-29 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969521990 | 10,45 | |
| PG-36 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969522003 | 12,36 | |
| PG-42 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969522010 | 13,23 | |
| PG-48 GÖVDE RONDELASI TPV | 8691969522027 | 15,09 | |
| M12 GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 4,54 | |
| M16K GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 5,43 | |
| M16 GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 6,07 | |
| M20K GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 6,55 | |
| M20 GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 7,47 | |
| M25 GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 8,43 | |
| M32 GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 10,45 | |
| M40 GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 12,36 | |
| M50 GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 13,23 | |
| M63 GÖVDE RONDELASI TPV | #N/A | 15,09 | |
| PG9/M16K ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 16,38 | |
| PG9/M16K ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 16,38 | |
| PG9/M16K ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 16,38 | |
| PG11/M16 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 18,79 | |
| PG11/M16 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 18,79 | |
| PG11/M16 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 20,59 | |
| PG13,5/M20K ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 20,59 | |
| PG16/M20K ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 25,00 | |
| PG16/M20K ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 25,00 | |
| PG16/M20 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 25,00 | |
| PG21/M25 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 37,09 | |
| PG21/M25 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 37,09 | |
| PG21M25 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 37,09 | |
| PG21M25 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 37,09 | |
| PG21/M25 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 37,09 | |
| PG21/M25 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 37,09 | |
| PG21/M25 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 37,09 | |
| PG29/M32 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 126,75 | |
| PG29/M32 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 126,75 | |
| PG36/M40 ÇOK DELİKLİ MULTİ CONTA | #N/A | 156,40 | |
| PG-7 PRİNÇ KABLO RAKORU | 8691969018520 | 96,49 | |
| PG-9 PRİNÇ KABLO RAKORU | 8691969018537 | 117,02 | |
| PG-11 PRİNÇ KABLO RAKORU | 8691969018544 | 141,92 | |
| PG-13,5 PRİNÇ KABLO RAKORU | 8691969018568 | 161,87 | |
| PG-16 PRİNÇ KABLO RAKORU | 8691969018575 | 182,26 | |
| PG-21 PRİNÇ KABLO RAKORU | 8691969018582 | 268,32 | |
| PG-29 PRİNÇ KABLO RAKORU | 8691969018599 | 490,19 | |
