Boru ve Ek Parçaları
Erbosan Fiyat Listesi 2026
Erbosan fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 463 ürünün liste fiyatı TL cinsinden ve KDV hariçtir. Erbosan bir çelik boru üreticisidir. Tesisat ve yangın tesisat boruları, doğalgaz boruları, basınçlı (kazan) borular, sanayi boruları, profil borular ile paket, rulo ve dilinmiş sac ürünleri sunar.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 463 ürün
- Para birimi: TL
- Üretici liste tarihi: 1 Ocak 2026
İçindekiler · 57 ürün grubu
Dişli Manşonlu Galvanizli Boru (TESİSAT BORULARI VE YANGIN TESİSAT BORULARI)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 21,3x2,6 | 152,85 | |
| DN20 3/4" | 26,9x2,6 | 182,59 | |
| DN25 1" | 33,7x3,2 | 268,02 | |
| DN32 1 1/4" | 42,4x3,2 | 345,75 | |
| DN40 1 1/2" | 48,3x3,2 | 389,61 | |
| DN50 2" | 60,3x3,6 | 544,40 | |
| DN65 2 1/2" | 76,1x3,6 | 697,05 | |
| DN80 3" | 88,9x4,0 | 894,09 | |
| DN100 4" | 114,3x4,5 | 1.312,29 | |
| DN125 5" | 139,7x5,0 | 1.783,19 | |
| DN150 6" | 165,1x5,0 | 2.137,35 |
Düz Uçlu Galvanizli Boru (TESİSAT BORULARI VE YANGIN TESİSAT BORULARI)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 21,3x2,6 | 142,77 | |
| DN20 3/4" | 26,9x2,6 | 171,32 | |
| DN25 1" | 33,7x3,2 | 249,44 | |
| DN32 1 1/4" | 42,4x3,2 | 322,55 | |
| DN40 1 1/2" | 48,3x3,2 | 362,02 | |
| DN50 2" | 60,3x3,6 | 507,58 | |
| DN65 2 1/2" | 76,1x3,6 | 649,29 | |
| DN80 3" | 88,9x4,0 | 831,25 | |
| DN100 4" | 114,3x4,5 | 1.200,99 | |
| DN125 5" | 139,7x5,0 | 1.587,07 | |
| DN150 6" | 165,1x5,0 | 1.970,31 |
Dişli Manşonlu Siyah Boru (TESİSAT BORULARI VE YANGIN TESİSAT BORULARI)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 21,3x2,6 | 104,08 | |
| DN20 3/4" | 26,9x2,6 | 131,98 | |
| DN25 1" | 33,7x3,2 | 190,58 | |
| DN32 1 1/4" | 42,4x3,2 | 240,91 | |
| DN40 1 1/2" | 48,3x3,2 | 276,91 | |
| DN50 2" | 60,3x3,6 | 397,42 | |
| DN65 2 1/2" | 76,1x3,6 | 504,47 | |
| DN80 3" | 88,9x4,0 | 694,32 | |
| DN100 4" | 114,3x4,5 | 988,03 | |
| DN125 5" | 139,7x5,0 | 1.370,76 | |
| DN150 6" | 165,1x5,0 | 1.644,71 |
Düz Uçlu Siyah Boru (TESİSAT BORULARI VE YANGIN TESİSAT BORULARI)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 21,3x2,6 | 93,97 | |
| DN20 3/4" | 26,9x2,6 | 118,95 | |
| DN25 1" | 33,7x3,2 | 172,88 | |
| DN32 1 1/4" | 42,4x3,2 | 215,48 | |
| DN40 1 1/2" | 48,3x3,2 | 245,15 | |
| DN50 2" | 60,3x3,6 | 347,19 | |
| DN65 2 1/2" | 76,1x3,6 | 443,33 | |
| DN80 3" | 88,9x4,0 | 577,46 | |
| DN100 4" | 114,3x4,5 | 843,47 | |
| DN125 5" | 139,7x5,0 | 1.139,83 | |
| DN150 6" | 165,1x5,0 | 1.362,19 | |
| DN200 8" | 219,1x4,0 | 1.687,88 | |
| DN200 8" | 219,1x4,5 | 1.853,79 | |
| DN200 8" | 219,1x5,0 | 2.063,55 |
Kırmızı Boyalı Yangın Tesisat Borusu (TESİSAT BORULARI VE YANGIN TESİSAT BORULARI)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 21,3x2,6 | 106,75 | |
| DN20 3/4" | 26,9x2,6 | 132,35 | |
| DN25 1" | 33,7x3,2 | 184,61 | |
| DN32 1 1/4" | 42,4x3,2 | 232,55 | |
| DN40 1 1/2" | 48,3x3,2 | 264,88 | |
| DN50 2" | 60,3x3,6 | 374,58 | |
| DN65 2 1/2" | 76,1x3,6 | 478,35 | |
| DN80 3" | 88,9x4,0 | 622,86 | |
| DN100 4" | 114,3x4,5 | 909,95 | |
| DN125 5" | 139,7x5,0 | 1.230,98 | |
| DN150 6" | 165,1x5,0 | 1.469,75 | |
| DN200 8" | 219,1x4,0 | 1.829,76 | |
| DN200 8" | 219,1x4,5 | 2.016,63 | |
| DN200 8" | 219,1x5,0 | 2.243,66 |
Kazan Borusu (KAZAN BORULARI FİYAT LİSTESİ TS EN 10217-2)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 76,1 mm | 3,2 mm | 503,05 |
Beton Pompa Borusu (BETON POMPA BORULARI FİYAT LİSTESİ TS EN 10217-1)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 133,0 mm | 4,0 mm | 1.118,39 |
Doğalgaz Borusu (DOĞALGAZ BORULARI FİYAT LİSTESİ)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 21,3 mm | 2,8 mm | 142,25 | |
| 26,7 mm | 2,9 mm | 177,13 | |
| 33,4 mm | 3,4 mm | 255,83 | |
| 42,2 mm | 3,6 mm | 333,15 | |
| 48,3 mm | 3,7 mm | 390,12 | |
| 60,3 mm | 3,9 mm | 523,85 | |
| 73,0 mm | 5,2 mm | 842,45 | |
| 88,9 mm | 5,5 mm | 1.089,85 | |
| 114,3 mm | 6,0 mm | 1.591,05 | |
| 141,3 mm | 6,6 mm | 2.134,89 | |
| 168,3 mm | 7,1 mm | 2.782,25 | |
| 219,1 mm | 8,2 mm | 4.177,40 |
PE Kaplı Doğalgaz Borusu (DOĞALGAZ BORULARI FİYAT LİSTESİ)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 33,4 mm | 3,4 mm | 468,25 | |
| 42,2 mm | 3,6 mm | 582,28 | |
| 48,3 mm | 3,7 mm | 685,40 | |
| 60,3 mm | 3,9 mm | 875,15 | |
| 73,0 mm | 5,2 mm | 1.333,05 | |
| 88,9 mm | 5,5 mm | 1.652,65 | |
| 114,3 mm | 6,0 mm | 2.386,55 | |
| 141,3 mm | 6,6 mm | 3.282,05 | |
| 168,3 mm | 7,1 mm | 4.165,05 | |
| 219,1 mm | 8,2 mm | 6.222,18 |
Basınç amaçlı ve özel kalınlıklı boru (Basınç Amaçlı ve Özel Kalınlıklı Boru Fiyat Listesi)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" (21,3 mm) | 2,00 mm | 85,45 | |
| DN15 1/2" (21,3 mm) | 2,50 mm | 101,71 | |
| DN20 3/4" (26,9 mm) | 2,00 mm | 101,59 | |
| DN20 3/4" (26,9 mm) | 2,50 mm | 129,48 | |
| DN25 1" (33,7 mm) | 2,00 mm | 123,38 | |
| DN25 1" (33,7 mm) | 2,50 mm | 151,29 | |
| DN25 1" (33,7 mm) | 3,00 mm | 168,66 | |
| DN25 1" (33,7 mm) | 3,60 mm | 209,09 | |
| DN25 1" (33,7 mm) | 4,00 mm | 234,63 | |
| DN32 1 1/4" (42,4 mm) | 2,00 mm | 151,02 | |
| DN32 1 1/4" (42,4 mm) | 2,50 mm | 187,48 | |
| DN32 1 1/4" (42,4 mm) | 3,00 mm | 211,68 | |
| DN32 1 1/4" (42,4 mm) | 3,60 mm | 254,89 | |
| DN32 1 1/4" (42,4 mm) | 4,00 mm | 281,71 | |
| DN40 1 1/2" (48,3 mm) | 2,00 mm | 177,68 | |
| DN40 1 1/2" (48,3 mm) | 2,50 mm | 219,95 | |
| DN40 1 1/2" (48,3 mm) | 3,00 mm | 250,55 | |
| DN40 1 1/2" (48,3 mm) | 3,60 mm | 298,78 | |
| DN40 1 1/2" (48,3 mm) | 4,00 mm | 330,18 | |
| DN40 1 1/2" (48,3 mm) | 4,50 mm | 400,83 | |
| DN50 2" (60,3 mm) | 2,50 mm | 274,19 | |
| DN50 2" (60,3 mm) | 3,00 mm | 302,99 | |
| DN50 2" (60,3 mm) | 3,60 mm | 373,32 | |
| DN50 2" (60,3 mm) | 4,00 mm | 412,68 | |
| DN50 2" (60,3 mm) | 4,50 mm | 470,75 | |
| DN50 2" (60,3 mm) | 5,00 mm | 579,71 | |
| 73,0 mm | 4,00 mm | 518,25 | |
| 73,0 mm | 5,00 mm | 647,81 | |
| DN65 2 1/2" (76,1 mm) | 2,50 mm | 350,75 | |
| DN65 2 1/2" (76,1 mm) | 3,00 mm | 399,17 | |
| DN65 2 1/2" (76,1 mm) | 4,00 mm | 536,59 | |
| DN65 2 1/2" (76,1 mm) | 4,50 mm | 607,88 | |
| DN65 2 1/2" (76,1 mm) | 5,00 mm | 743,85 | |
| DN65 2 1/2" (76,1 mm) | 5,60 mm | 830,76 | |
| DN80 3" (88,9 mm) | 3,00 mm | 464,59 | |
| DN80 3" (88,9 mm) | 4,00 mm | 633,77 | |
| DN80 3" (88,9 mm) | 4,50 mm | 716,25 | |
| DN80 3" (88,9 mm) | 5,00 mm | 836,61 | |
| DN80 3" (88,9 mm) | 5,60 mm | 929,42 | |
| 101,6 mm | 2,50 mm | 475,25 | |
| 101,6 mm | 3,00 mm | 570,29 | |
| 101,6 mm | 4,00 mm | 760,39 | |
| 101,6 mm | 5,00 mm | 950,48 | |
| DN100 4" (114,3 mm) | 3,00 mm | 603,29 | |
| DN100 4" (114,3 mm) | 4,00 mm | 824,16 | |
| DN100 4" (114,3 mm) | 4,50 mm | 912,98 | |
| DN100 4" (114,3 mm) | 5,00 mm | 1.005,19 | |
| DN100 4" (114,3 mm) | 5,60 mm | 1.134,75 | |
| DN100 4" (114,3 mm) | 6,00 mm | 1.250,99 | |
| 127,0 mm | 6,00 mm | 1.389,99 | |
| DN125 5" (139,7 mm) | 4,00 mm | 993,08 | |
| DN125 5" (139,7 mm) | 4,50 mm | 1.105,96 | |
| DN125 5" (139,7 mm) | 5,00 mm | 1.183,69 | |
| DN125 5" (139,7 mm) | 6,00 mm | 1.589,63 | |
| DN125 5" (139,7 mm) | 6,50 mm | 1.664,03 | |
| DN150 6" (165,1 mm) | 4,00 mm | 1.178,72 | |
| DN150 6" (165,1 mm) | 5,00 mm | 1.438,58 | |
| DN150 6" (165,1 mm) | 6,00 mm | 1.886,49 | |
| 168,3 mm | 4,00 mm | 1.196,88 | |
| 168,3 mm | 4,50 mm | 1.357,08 | |
| 168,3 mm | 5,00 mm | 1.483,68 | |
| 168,3 mm | 6,00 mm | 1.922,33 | |
| 168,3 mm | 7,00 mm | 2.159,52 | |
| 193,7 mm | 4,00 mm | 1.486,55 | |
| 193,7 mm | 5,00 mm | 1.841,21 | |
| 193,7 mm | 6,00 mm | 2.370,21 | |
| DN200 8" (219,1 mm) | 4,00 mm | 1.829,76 | |
| DN200 8" (219,1 mm) | 4,50 mm | 2.016,63 | |
| DN200 8" (219,1 mm) | 5,00 mm | 2.243,66 | |
| DN200 8" (219,1 mm) | 6,00 mm | 2.539,75 | |
| DN200 8" (219,1 mm) | 7,00 mm | 2.899,15 | |
| DN200 8" (219,1 mm) | 8,00 mm | 3.250,85 |
Galvanizli konstrüksiyon borusu (Galvanizli Konstrüksiyon Boruları Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 21 | 2,00 mm | 88,78 | |
| 21 | 2,50 mm | 111,63 | |
| 27 | 2,00 mm | 115,43 | |
| 27 | 2,50 mm | 145,88 | |
| 32 | 2,00 mm | 133,89 | |
| 32 | 2,50 mm | 166,62 | |
| 34 | 2,00 mm | 144,22 | |
| 34 | 2,50 mm | 183,21 | |
| 34 | 3,00 mm | 215,33 | |
| 38 | 2,00 mm | 158,61 | |
| 42 | 2,00 mm | 177,59 | |
| 42 | 2,50 mm | 225,39 | |
| 42 | 3,00 mm | 269,03 | |
| 48 | 2,00 mm | 206,24 | |
| 48 | 2,50 mm | 258,45 | |
| 48 | 3,00 mm | 306,96 | |
| 51 | 2,00 mm | 215,63 | |
| 51 | 2,50 mm | 324,29 | |
| 60 | 2,00 mm | 261,01 | |
| 60 | 2,50 mm | 327,60 | |
| 60 | 3,00 mm | 393,39 | |
| 76 | 2,50 mm | 418,73 | |
| 76 | 3,00 mm | 500,17 | |
| 89 | 2,50 mm | 488,10 | |
| 89 | 3,00 mm | 586,04 | |
| 114 | 2,50 mm | 629,35 | |
| 114 | 3,00 mm | 750,88 | |
| 114 | 4,00 mm | 1.035,47 |
Galvanizli profil boru (Galvanizli Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 30X30 | 2,00 mm | 128,11 | |
| 30X40 | 2,00 mm | 153,51 | |
| 30X50 / 40X40 | 2,00 mm | 174,47 | |
| 30X50 / 40X40 | 2,50 mm | 220,67 | |
| 30X50 / 40X40 | 3,00 mm | 262,85 | |
| 40X60 / 50X50 | 2,00 mm | 218,10 | |
| 40X60 / 50X50 | 2,50 mm | 275,48 | |
| 40X60 / 50X50 | 3,00 mm | 330,76 | |
| 50X70 / 40X80 / 60X60 | 2,00 mm | 266,06 | |
| 50X70 / 40X80 / 60X60 | 2,50 mm | 333,77 | |
| 50X70 / 40X80 / 60X60 | 3,00 mm | 402,05 | |
| 50X70 / 40X80 / 60X60 | 4,00 mm | 537,65 | |
| 50X90 / 40X100 / 70X70 | 2,00 mm | 310,77 | |
| 50X90 / 40X100 / 70X70 | 2,50 mm | 392,77 | |
| 50X90 / 40X100 / 70X70 | 3,00 mm | 470,92 | |
| 50X90 / 40X100 / 70X70 | 4,00 mm | 632,25 | |
| 50X100 | 2,00 mm | 333,05 | |
| 50X100 | 2,50 mm | 418,55 | |
| 50X100 | 3,00 mm | 503,33 | |
| 50X100 | 4,00 mm | 677,94 | |
| 60X100 / 80X80 | 2,00 mm | 357,40 | |
| 60X100 / 80X80 | 2,50 mm | 449,52 | |
| 60X100 / 80X80 | 3,00 mm | 540,19 | |
| 60X100 / 80X80 | 4,00 mm | 720,46 | |
| 80X100 / 60X120 / 90X90 | 2,50 mm | 506,27 | |
| 80X100 / 60X120 / 90X90 | 3,00 mm | 609,43 | |
| 80X100 / 60X120 / 90X90 | 4,00 mm | 815,77 | |
| 100X100 | 3,00 mm | 676,47 | |
| 100X100 | 4,00 mm | 905,68 |
Profil Boru 10X10 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 10X10 | 0,70 mm | 20,35 | |
| 10X10 | 0,80 mm | 21,62 | |
| 10X10 | 0,90 mm | 24,05 | |
| 10X10 | 1,00 mm | 25,99 |
Profil Boru 15X15 / 10X20 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 15X15 / 10X20 | 0,70 mm | 24,71 | |
| 15X15 / 10X20 | 0,80 mm | 25,11 | |
| 15X15 / 10X20 | 0,90 mm | 27,81 | |
| 15X15 / 10X20 | 1,00 mm | 30,99 | |
| 15X15 / 10X20 | 1,20 mm | 36,81 | |
| 15X15 / 10X20 | 1,50 mm | 46,77 |
Profil Boru 15X25 / 10X30 / 20X20 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 15X25 / 10X30 / 20X20 | 0,70 mm | 30,77 | |
| 15X25 / 10X30 / 20X20 | 0,80 mm | 32,47 | |
| 15X25 / 10X30 / 20X20 | 0,90 mm | 36,63 | |
| 15X25 / 10X30 / 20X20 | 1,00 mm | 40,33 | |
| 15X25 / 10X30 / 20X20 | 1,20 mm | 47,92 | |
| 15X25 / 10X30 / 20X20 | 1,50 mm CR | 57,67 | |
| 15X25 / 10X30 / 20X20 | 2,00 mm CR | 75,57 | |
| 15X25 / 10X30 / 20X20 | 1,50 mm | 55,77 | |
| 15X25 / 10X30 / 20X20 | 2,00 mm | 66,66 |
Profil Boru 25X25 / 20X30 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25X25 / 20X30 | 0,70 mm | 38,08 | |
| 25X25 / 20X30 | 0,80 mm | 39,66 | |
| 25X25 / 20X30 | 0,90 mm | 44,86 | |
| 25X25 / 20X30 | 1,00 mm | 49,12 | |
| 25X25 / 20X30 | 1,20 mm | 59,51 | |
| 25X25 / 20X30 | 1,50 mm CR | 73,23 | |
| 25X25 / 20X30 | 2,00 mm CR | 94,91 | |
| 25X25 / 20X30 | 1,50 mm | 67,41 | |
| 25X25 / 20X30 | 2,00 mm | 80,27 |
Profil Boru 20X40 / 30X30 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 20X40 / 30X30 | 0,70 mm | 48,72 | |
| 20X40 / 30X30 | 0,80 mm | 49,12 | |
| 20X40 / 30X30 | 0,90 mm | 53,49 | |
| 20X40 / 30X30 | 1,00 mm | 59,51 | |
| 20X40 / 30X30 | 1,20 mm | 70,48 | |
| 20X40 / 30X30 | 1,50 mm CR | 88,15 | |
| 20X40 / 30X30 | 2,00 mm CR | 114,94 | |
| 20X40 / 30X30 | 1,50 mm | 80,35 | |
| 20X40 / 30X30 | 2,00 mm | 98,82 | |
| 20X40 / 30X30 | 2,50 mm | 120,22 | |
| 20X40 / 30X30 | 3,00 mm | 144,11 |
Profil Boru 25X50 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25X50 | 1,50 mm | 111,49 | |
| 25X50 | 2,00 mm | 137,79 |
Profil Boru 30X40 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 30X40 | 0,80 mm | 57,25 | |
| 30X40 | 0,90 mm | 63,95 | |
| 30X40 | 1,00 mm | 70,79 | |
| 30X40 | 1,20 mm | 83,21 | |
| 30X40 | 1,50 mm CR | 102,09 | |
| 30X40 | 2,00 mm CR | 137,47 | |
| 30X40 | 1,50 mm | 92,92 | |
| 30X40 | 2,00 mm | 114,94 | |
| 30X40 | 2,50 mm | 141,94 | |
| 30X40 | 3,00 mm | 167,89 |
Profil Boru 30X50 / 40X40 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 30X50 / 40X40 | 0,90 mm | 81,88 | |
| 30X50 / 40X40 | 1,00 mm | 82,24 | |
| 30X50 / 40X40 | 1,20 mm | 95,13 | |
| 30X50 / 40X40 | 1,50 mm CR | 116,99 | |
| 30X50 / 40X40 | 2,00 mm CR | 152,95 | |
| 30X50 / 40X40 | 1,50 mm | 106,35 | |
| 30X50 / 40X40 | 2,00 mm | 129,59 | |
| 30X50 / 40X40 | 2,50 mm | 156,32 | |
| 30X50 / 40X40 | 3,00 mm | 186,46 |
Profil Boru 40X50 / 30X60 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 40X50 / 30X60 | 1,50 mm CR | 136,66 | |
| 40X50 / 30X60 | 2,00 mm CR | 178,08 | |
| 40X50 / 30X60 | 1,50 mm | 137,74 | |
| 40X50 / 30X60 | 2,00 mm | 166,98 | |
| 40X50 / 30X60 | 2,50 mm | 200,72 | |
| 40X50 / 30X60 | 3,00 mm | 236,82 |
Profil Boru 50X50 / 40X60 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 50X50 / 40X60 | 1,20 mm | 125,45 | |
| 50X50 / 40X60 | 1,50 mm CR | 146,26 | |
| 50X50 / 40X60 | 2,00 mm CR | 192,14 | |
| 50X50 / 40X60 | 1,50 mm | 135,55 | |
| 50X50 / 40X60 | 2,00 mm | 164,19 | |
| 50X50 / 40X60 | 2,50 mm | 197,27 | |
| 50X50 / 40X60 | 3,00 mm | 235,35 | |
| 50X50 / 40X60 | 4,00 mm | 314,51 |
Profil Boru 50X70 / 40X80 / 60X60 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 50X70 / 40X80 / 60X60 | 1,50 mm | 169,31 | |
| 50X70 / 40X80 / 60X60 | 2,00 mm | 200,21 | |
| 50X70 / 40X80 / 60X60 | 2,50 mm | 240,73 | |
| 50X70 / 40X80 / 60X60 | 3,00 mm | 287,31 | |
| 50X70 / 40X80 / 60X60 | 4,00 mm | 385,77 |
Profil Boru 60X80 / 50X90 / 40X100 / 70X70 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 60X80 / 50X90 / 40X100 / 70X70 | 2,00 mm | 246,48 | |
| 60X80 / 50X90 / 40X100 / 70X70 | 2,50 mm | 286,68 | |
| 60X80 / 50X90 / 40X100 / 70X70 | 3,00 mm | 342,22 | |
| 60X80 / 50X90 / 40X100 / 70X70 | 4,00 mm | 453,61 |
Profil Boru 50X100 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 50X100 | 2,00 mm | 262,14 | |
| 50X100 | 2,50 mm | 307,02 | |
| 50X100 | 3,00 mm | 365,38 | |
| 50X100 | 4,00 mm | 476,65 |
Profil Boru 60X100 / 80X80 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 60X100 / 80X80 | 2,00 mm | 281,77 | |
| 60X100 / 80X80 | 2,50 mm | 328,33 | |
| 60X100 / 80X80 | 3,00 mm | 389,76 | |
| 60X100 / 80X80 | 4,00 mm | 510,92 |
Profil Boru 80X100 / 60X120 / 90X90 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 80X100 / 60X120 / 90X90 | 2,50 mm | 369,09 | |
| 80X100 / 60X120 / 90X90 | 3,00 mm | 442,66 | |
| 80X100 / 60X120 / 90X90 | 4,00 mm | 588,18 | |
| 80X100 / 60X120 / 90X90 | 5,00 mm | 724,14 |
Profil Boru 100X100 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 100X100 | 2,50 mm | 422,55 | |
| 100X100 | 3,00 mm | 498,65 | |
| 100X100 | 4,00 mm | 654,75 | |
| 100X100 | 5,00 mm | 804,86 | |
| 100X100 | 6,00 mm | 984,45 |
Profil Boru 120X120 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 120X120 | 4,00 mm | 786,86 | |
| 120X120 | 5,00 mm | 987,82 | |
| 120X120 | 6,00 mm | 1.200,02 |
Profil Boru 100X150 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 100X150 | 4,00 mm | 880,54 | |
| 100X150 | 5,00 mm | 1.094,14 | |
| 100X150 | 6,00 mm | 1.343,74 |
Profil Boru 100X200 / 150X150 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 100X200 / 150X150 | 4,00 mm | 1.114,95 | |
| 100X200 / 150X150 | 5,00 mm | 1.357,77 | |
| 100X200 / 150X150 | 6,00 mm | 1.650,18 |
Profil Boru 150X250 / 200X200 (Profil Borular Fiyat Listesi (TL/m) TS EN 10219 / TS EN 10305-5)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 150X250 / 200X200 | 5,00 mm | 1.955,29 | |
| 150X250 / 200X200 | 6,00 mm | 2.359,09 |
Sanayi Borusu Ø13 (Sanayi ve Konstrüksiyon Boruları Fiyat Listesi (TL/m))
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø13 | 0,70 mm CR | 21,45 | |
| Ø13 | 0,80 mm CR | 21,68 | |
| Ø13 | 0,90 mm CR | 22,90 | |
| Ø13 | 1,00 mm CR | 27,11 | |
| Ø13 | 1,20 mm CR | 32,32 |
Sanayi Borusu Ø16 (Sanayi ve Konstrüksiyon Boruları Fiyat Listesi (TL/m))
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø16 | 0,70 mm CR | 24,76 | |
| Ø16 | 0,80 mm CR | 25,75 | |
| Ø16 | 0,90 mm CR | 28,24 | |
| Ø16 | 1,00 mm CR | 30,31 | |
| Ø16 | 1,20 mm CR | 36,63 | |
| Ø16 | 1,50 mm CR | 42,91 | |
| Ø16 | 1,50 mm HR | 41,82 |
Sanayi Borusu Ø17 (Sanayi ve Konstrüksiyon Boruları Fiyat Listesi (TL/m))
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø17 | 2,00 mm HR | 56,38 |
Sanayi Borusu Ø19 (Sanayi ve Konstrüksiyon Boruları Fiyat Listesi (TL/m))
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø19 | 0,70 mm CR | 25,75 | |
| Ø19 | 0,80 mm CR | 26,48 | |
| Ø19 | 0,90 mm CR | 29,31 | |
| Ø19 | 1,00 mm CR | 32,78 | |
| Ø19 | 1,20 mm CR | 39,45 | |
| Ø19 | 1,50 mm CR | 48,72 | |
| Ø19 | 1,50 mm HR | 49,55 |
Sanayi Borusu Ø21 (Sanayi ve Konstrüksiyon Boruları Fiyat Listesi (TL/m))
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø21 | 0,80 mm CR | 28,81 | |
| Ø21 | 0,90 mm CR | 32,35 | |
| Ø21 | 1,00 mm CR | 35,88 | |
| Ø21 | 1,20 mm CR | 41,78 | |
| Ø21 | 1,50 mm CR | 50,96 | |
| Ø21 | 2,00 mm CR | 69,51 | |
| Ø21 | 1,50 mm HR | 52,18 | |
| Ø21 | 2,00 mm HR | 63,75 | |
