Vanalar
Valftek Fiyat Listesi 2026
Valftek fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 803 ürünün liste fiyatı USD / EUR cinsinden ve KDV hariçtir. Valftek; glob, küresel, kelebek ve çek vanalar, pislik tutucular, seviye göstergeleri, manometre muslukları ve yangın hidrantları sunar.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 803 ürün
- Para birimi: USD / EUR
- Üretici liste tarihi: 1 Temmuz 2026
İçindekiler · 99 ürün grubu
Pistonlu Vana PN16 Flanşlı Demir Döküm 5.1301 (JL 1040) (PİSTONLU VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 63,00 | |
| DN20 3/4" | 83,00 | |
| DN25 1" | 99,00 | |
| DN32 1 1/4" | 133,00 | |
| DN40 1 1/2" | 170,00 | |
| DN50 2" | 224,00 | |
| DN65 2 1/2" | 356,00 | |
| DN80 3" | 471,00 | |
| DN100 4" | 614,00 |
Denge Pistonlu Vana PN16 Flanşlı Demir Döküm 5.1301 (JL 1040) (PİSTONLU VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN65 2 1/2" | 426,00 | |
| DN80 3" | 545,00 | |
| DN100 4" | 709,00 | |
| DN125 5" | 1.044,00 | |
| DN150 6" | 1.340,00 | |
| DN200 8" | 2.165,00 |
Pistonlu Vana PN16 Dişli Demir Döküm 5.1301 (JL 1040) (PİSTONLU VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 63,00 | |
| DN20 3/4" | 83,00 | |
| DN25 1" | 99,00 | |
| DN32 1 1/4" | 133,00 | |
| DN40 1 1/2" | 170,00 | |
| DN50 2" | 224,00 |
Pistonlu Vana PN40 Flanşlı Sfero Döküm 5.3103 (JS 1049) (DN15-50 Pistonlu, DN65-200 Denge Pist.) (PİSTONLU VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 72,00 | |
| DN20 3/4" | 92,00 | |
| DN25 1" | 116,00 | |
| DN32 1 1/4" | 179,00 | |
| DN40 1 1/2" | 224,00 | |
| DN50 2" | 291,00 | |
| DN65 2 1/2" | 509,00 | |
| DN80 3" | 642,00 | |
| DN100 4" | 843,00 | |
| DN125 5" | 1.207,00 | |
| DN150 6" | 1.596,00 | |
| DN200 8" | 2.658,00 |
Pistonlu Vana PN63 Dişli Soketli Çelik Döküm (1.0619) (PİSTONLU VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 105,00 | |
| DN20 3/4" | 124,00 | |
| DN25 1" | 150,00 |
Pistonlu Vana BVr 800 lb Dişli Soketli Dövme Çelik A105 Karbon Çelik (PİSTONLU VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 169,00 | |
| DN20 3/4" | 206,00 | |
| DN25 1" | 255,00 | |
| DN32 1 1/4" | 407,00 | |
| DN40 1 1/2" | 688,00 | |
| DN50 2" | 845,00 |
Glob Vana (Körüklü) PN16 Flanşlı Demir Döküm 5.1301 (JL 1040) (METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 117,00 | |
| DN20 3/4" | 123,00 | |
| DN25 1" | 140,00 | |
| DN32 1 1/4" | 160,00 | |
| DN40 1 1/2" | 177,00 | |
| DN50 2" | 215,00 | |
| DN65 2 1/2" | 335,00 | |
| DN80 3" | 400,00 | |
| DN100 4" | 578,00 | |
| DN125 5" | 833,00 | |
| DN150 6" | 1.077,00 | |
| DN200 8" | 2.011,00 | |
| DN250 10" | 4.454,00 |
Glob Vana (Körüklü) PN25 Flanşlı Sfero Döküm 5.3103 (JS 1049) (METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 130,00 | |
| DN20 3/4" | 138,00 | |
| DN25 1" | 158,00 | |
| DN32 1 1/4" | 183,00 | |
| DN40 1 1/2" | 213,00 | |
| DN50 2" | 261,00 | |
| DN65 2 1/2" | 428,00 | |
| DN80 3" | 518,00 | |
| DN100 4" | 737,00 | |
| DN125 5" | 1.067,00 | |
| DN150 6" | 1.376,00 | |
| DN200 8" | 2.549,00 | |
| DN250 10" | 5.852,00 |
Glob Vana (Körüklü) PN40 Flanşlı Çelik Döküm (1.0619) (METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 159,00 | |
| DN20 3/4" | 170,00 | |
| DN25 1" | 194,00 | |
| DN32 1 1/4" | 223,00 | |
| DN40 1 1/2" | 269,00 | |
| DN50 2" | 325,00 | |
| DN65 2 1/2" | 544,00 | |
| DN80 3" | 659,00 | |
| DN100 4" | 926,00 | |
| DN125 5" | 1.326,00 | |
| DN150 6" | 1.734,00 | |
| DN200 8" | 3.356,00 | |
| DN250 10" | 7.753,00 |
Soft diskli (R-PTFE maks. 230 C) fiyat farkı (METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 16,00 | |
| DN20 3/4" | 16,00 | |
| DN25 1" | 19,00 | |
| DN32 1 1/4" | 19,00 | |
| DN40 1 1/2" | 24,00 | |
| DN50 2" | 24,00 | |
| DN65 2 1/2" | 29,00 | |
| DN80 3" | 34,00 | |
| DN100 4" | 39,00 | |
| DN125 5" | 51,00 | |
| DN150 6" | 60,00 | |
| DN200 8" | 91,00 | |
| DN250 10" | 157,00 |
Glob Vana (Baskılı) PN16 Flanşlı Demir Döküm 5.1301 (JL 1040) (GLOB VANALAR (BASKILI TİP))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 92,00 | |
| DN20 3/4" | 97,00 | |
| DN25 1" | 111,00 | |
| DN32 1 1/4" | 125,00 | |
| DN40 1 1/2" | 146,00 | |
| DN50 2" | 181,00 | |
| DN65 2 1/2" | 249,00 | |
| DN80 3" | 303,00 | |
| DN100 4" | 504,00 | |
| DN125 5" | 660,00 | |
| DN150 6" | 850,00 | |
| DN200 8" | 1.512,00 | |
| DN250 10" | 3.314,00 |
Glob Vana (Baskılı) PN25 Flanşlı Sfero Döküm 5.3103 (JS 1049) (GLOB VANALAR (BASKILI TİP))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 106,00 | |
| DN20 3/4" | 114,00 | |
| DN25 1" | 130,00 | |
| DN32 1 1/4" | 148,00 | |
| DN40 1 1/2" | 176,00 | |
| DN50 2" | 216,00 | |
| DN65 2 1/2" | 308,00 | |
| DN80 3" | 374,00 | |
| DN100 4" | 634,00 | |
| DN125 5" | 821,00 | |
| DN150 6" | 1.090,00 | |
| DN200 8" | 2.000,00 | |
| DN250 10" | 4.079,00 |
Soft diskli (R-PTFE maks. 230 C) fiyat farkı (GLOB VANALAR (BASKILI TİP))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 16,00 | |
| DN20 3/4" | 16,00 | |
| DN25 1" | 19,00 | |
| DN32 1 1/4" | 19,00 | |
| DN40 1 1/2" | 24,00 | |
| DN50 2" | 24,00 | |
| DN65 2 1/2" | 29,00 | |
| DN80 3" | 34,00 | |
| DN100 4" | 39,00 | |
| DN125 5" | 51,00 | |
| DN150 6" | 60,00 | |
| DN200 8" | 91,00 | |
| DN250 10" | 157,00 |
Demir Döküm Küresel Vana, PN16, Flanşlı, R.G. 3 prç. 5.1301 (JL 1040) (GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR (TS 3148))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN100 4" | 355,00 | |
| DN125 5" | 466,00 | |
| DN150 6" | 754,00 | |
| DN200 8" | 1.138,00 | |
| DN250 10" | 1.806,00 | |
| DN300 12" | 3.041,00 |
Demir Döküm Küresel Vana, PN16, Flanşlı, T.G. 3 prç. 5.1301 (JL 1040) (GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR (TS 3148))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 57,00 | |
| DN20 3/4" | 68,00 | |
| DN25 1" | 77,00 | |
| DN32 1 1/4" | 107,00 | |
| DN40 1 1/2" | 122,00 | |
| DN50 2" | 163,00 | |
| DN65 2 1/2" | 211,00 | |
| DN80 3" | 320,00 | |
| DN100 4" | 410,00 | |
| DN125 5" | 694,00 | |
| DN150 6" | 971,00 | |
| DN200 8" | 1.570,00 | |
| DN250 10" | 2.801,00 | |
| DN300 12" | 6.310,00 |
Sfero Döküm Küresel Vana, PN40, Flanşlı, R.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049) (GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR (TS 3148))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN100 4" | 448,00 | |
| DN125 5" | 595,00 | |
| DN150 6" | 995,00 | |
| DN200 8" | 1.540,00 | |
| DN250 10" | 2.466,00 | |
| DN300 12" | 4.070,00 |
Sfero Döküm Küresel Vana, PN40, Flanşlı, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049) (GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR (TS 3148))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 65,00 | |
| DN20 3/4" | 79,00 | |
| DN25 1" | 90,00 | |
| DN32 1 1/4" | 127,00 | |
| DN40 1 1/2" | 147,00 | |
| DN50 2" | 196,00 | |
| DN65 2 1/2" | 265,00 | |
| DN80 3" | 406,00 | |
| DN100 4" | 536,00 | |
| DN125 5" | 866,00 | |
| DN150 6" | 1.297,00 | |
| DN200 8" | 2.198,00 | |
| DN250 10" | 3.740,00 | |
| DN300 12" | 6.750,00 |
Sfero Döküm Küresel Vana, PN40, Dişli, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049) (GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR (TS 3148))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 43,00 | |
| DN20 3/4" | 54,00 | |
| DN25 1" | 60,00 | |
| DN32 1 1/4" | 80,00 | |
| DN40 1 1/2" | 101,00 | |
| DN50 2" | 136,00 | |
| DN65 2 1/2" | 201,00 | |
| DN80 3" | 330,00 | |
| DN100 4" | 440,00 |
Sfero Döküm Doğalgaz Küresel Vana Flanşlı, R.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049) (Doğalgaz Küresel Vanalar (TS EN 331 / TS 9809) Antistatik Özellikli)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN100 4" | 452,00 | |
| DN125 5" | 599,00 | |
| DN150 6" | 1.000,00 | |
| DN200 8" | 1.545,00 | |
| DN250 10" | 2.471,00 | |
| DN300 12" | 4.075,00 |
Sfero Döküm Doğalgaz Küresel Vana Flanşlı, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049) (Doğalgaz Küresel Vanalar (TS EN 331 / TS 9809) Antistatik Özellikli)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 67,00 | |
| DN20 3/4" | 81,00 | |
| DN25 1" | 92,00 | |
| DN32 1 1/4" | 129,00 | |
| DN40 1 1/2" | 149,00 | |
| DN50 2" | 199,00 | |
| DN65 2 1/2" | 268,00 | |
| DN80 3" | 409,00 | |
| DN100 4" | 539,00 | |
| DN125 5" | 870,00 | |
| DN150 6" | 1.301,00 | |
| DN200 8" | 2.203,00 | |
| DN250 10" | 3.746,00 | |
| DN300 12" | 6.780,00 |
Sfero Döküm Doğalgaz Küresel Vana Dişli, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049) (Doğalgaz Küresel Vanalar (TS EN 331 / TS 9809) Antistatik Özellikli)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 45,00 | |
| DN20 3/4" | 56,00 | |
| DN25 1" | 62,00 | |
| DN32 1 1/4" | 82,00 | |
| DN40 1 1/2" | 103,00 | |
| DN50 2" | 139,00 |
Demir Döküm Küresel Vana 2 parçalı PN 10/16, Flanşlı, T.G. 5.1301 (JL 1040) (Küresel Vanalar Kısa Tip (TS 3148))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN40 1 1/2" | 96,00 | |
| DN50 2" | 119,00 | |
| DN65 2 1/2" | 156,00 | |
| DN80 3" | 214,00 | |
| DN100 4" | 266,00 | |
| DN125 5" | 566,00 | |
| DN150 6" | 816,00 |
Karbon Çelik Küresel Vana PN40, Wafer T.G. (Monoblok Küresel Vanalar (Fire-Safe TS-ISO 10497-TUV))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 72,00 | |
| DN20 3/4" | 90,00 | |
| DN25 1" | 98,00 | |
| DN32 1 1/4" | 126,00 | |
| DN40 1 1/2" | 147,00 | |
| DN50 2" | 193,00 | |
| DN65 2 1/2" | 267,00 | |
| DN80 3" | 456,00 | |
| DN100 4" | 654,00 |
Dövme çelik küresel vana Tip SFA (Karbon çelik) T.G. / Dişli-Soketli ASME 600/800 lbs (DÖVME ÇELİK KÜRESEL VANALAR (SFA / SFS))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | SFA | T.G. / Dişli-Soketli | 92,00 | |
| DN20 3/4" | SFA | T.G. / Dişli-Soketli | 111,00 | |
| DN25 1" | SFA | T.G. / Dişli-Soketli | 128,00 | |
| DN32 1 1/4" | SFA | T.G. / Dişli-Soketli | 184,00 | |
| DN40 1 1/2" | SFA | T.G. / Dişli-Soketli | 211,00 | |
| DN50 2" | SFA | T.G. / Dişli-Soketli | 332,00 |
Dövme çelik küresel vana Tip SFA (Karbon çelik) T.G. / Flanşlı PN40 (DÖVME ÇELİK KÜRESEL VANALAR (SFA / SFS))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | SFA | T.G. / Flanşlı | 150,00 | |
| DN20 3/4" | SFA | T.G. / Flanşlı | 173,00 | |
| DN25 1" | SFA | T.G. / Flanşlı | 205,00 | |
| DN32 1 1/4" | SFA | T.G. / Flanşlı | 296,00 | |
| DN40 1 1/2" | SFA | T.G. / Flanşlı | 345,00 | |
| DN50 2" | SFA | T.G. / Flanşlı | 527,00 |
Dövme çelik küresel vana Tip SFS (Paslanmaz çelik AISI 316) T.G. / Dişli-Soketli ASME 600/800 lbs (DÖVME ÇELİK KÜRESEL VANALAR (SFA / SFS))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | SFS | T.G. / Dişli-Soketli | 176,00 | |
| DN20 3/4" | SFS | T.G. / Dişli-Soketli | 212,00 | |
| DN25 1" | SFS | T.G. / Dişli-Soketli | 267,00 | |
| DN32 1 1/4" | SFS | T.G. / Dişli-Soketli | 371,00 | |
| DN40 1 1/2" | SFS | T.G. / Dişli-Soketli | 488,00 | |
| DN50 2" | SFS | T.G. / Dişli-Soketli | 734,00 |
Dövme çelik küresel vana Tip SFS (Paslanmaz çelik AISI 316) T.G. / Flanşlı PN40 (DÖVME ÇELİK KÜRESEL VANALAR (SFA / SFS))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | SFS | T.G. / Flanşlı | 312,00 | |
| DN20 3/4" | SFS | T.G. / Flanşlı | 397,00 | |
| DN25 1" | SFS | T.G. / Flanşlı | 493,00 | |
| DN32 1 1/4" | SFS | T.G. / Flanşlı | 764,00 | |
| DN40 1 1/2" | SFS | T.G. / Flanşlı | 915,00 | |
| DN50 2" | SFS | T.G. / Flanşlı | 1.304,00 |
Yangın Küresel Vana, 3 Parçalı, T.G., Dişli, Sfero Döküm 5.3103 (JS 1049), Alman Tip Alüminyum Kurtağızlı ve kapaklı, Zincirli (YANGIN KÜRESEL VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN50 2" | 209,00 | |
| DN65 2 1/2" | 298,00 | |
| DN100 4" | 636,00 |
Wafer Küresel Vana (Silobas Vanası), Demir Döküm 5.1301 (JL 1040)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN80 3" | 225,00 | |
| DN100 4" | 291,00 | |
| DN125 5" | 500,00 |
Küresel Kazan Dip Blöf Vanası, Karbon Çelik, PN40 Flanşlı (KAZAN DİP BLÖF VANALARI)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN40 1 1/2" | RSS | Kollu Blöf Vana (Manuel Kumandalı) | 579,00 | |
| DN40 1 1/2" | RSSA | Pnömatik Aktüatör, Solenoid Vana, Acil Kumanda Kollu | 1.181,00 | |
| DN40 1 1/2" | RSSA+T400 | Elektronik Timer, Pnömatik Akt., Solenoid Vana ve Acil Kumanda Kollu | 1.288,00 |
Pislik Tutucu Demir Döküm PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040) (PİSLİK TUTUCULAR -Y Tipi (TS 11494))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 29,00 | |
| DN20 3/4" | 36,00 | |
| DN25 1" | 49,00 | |
| DN32 1 1/4" | 66,00 | |
| DN40 1 1/2" | 78,00 | |
| DN50 2" | 96,00 | |
| DN65 2 1/2" | 130,00 | |
| DN80 3" | 185,00 | |
| DN100 4" | 244,00 | |
| DN125 5" | 377,00 | |
| DN150 6" | 514,00 | |
| DN200 8" | 857,00 | |
| DN250 10" | 2.129,00 |
Pislik Tutucu Demir Döküm PN16, Dişli 5.1301 (JL 1040) (PİSLİK TUTUCULAR -Y Tipi (TS 11494))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 29,00 | |
| DN20 3/4" | 36,00 | |
| DN25 1" | 49,00 | |
| DN32 1 1/4" | 66,00 | |
| DN40 1 1/2" | 78,00 | |
| DN50 2" | 96,00 |
Pislik Tutucu Sfero Döküm PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049) (PİSLİK TUTUCULAR -Y Tipi (TS 11494))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 39,00 | |
| DN20 3/4" | 50,00 | |
| DN25 1" | 67,00 | |
| DN32 1 1/4" | 94,00 | |
| DN40 1 1/2" | 112,00 | |
| DN50 2" | 137,00 | |
| DN65 2 1/2" | 197,00 | |
| DN80 3" | 278,00 | |
| DN100 4" | 381,00 | |
| DN125 5" | 557,00 | |
| DN150 6" | 780,00 | |
| DN200 8" | 1.300,00 | |
| DN250 10" | 2.952,00 |
Pislik Tutucu Sfero Döküm PN25, Dişli 5.3103 (JS 1049) (PİSLİK TUTUCULAR -Y Tipi (TS 11494))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 39,00 | |
| DN20 3/4" | 50,00 | |
| DN25 1" | 67,00 | |
| DN32 1 1/4" | 94,00 | |
| DN40 1 1/2" | 112,00 | |
| DN50 2" | 137,00 |
Çek Vana (Baskı Yaylı) Demir Döküm PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040) (ÇEK VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 52,00 | |
| DN20 3/4" | 57,00 | |
| DN25 1" | 67,00 | |
| DN32 1 1/4" | 80,00 | |
| DN40 1 1/2" | 95,00 | |
| DN50 2" | 127,00 | |
| DN65 2 1/2" | 193,00 | |
| DN80 3" | 246,00 | |
| DN100 4" | 390,00 | |
| DN125 5" | 558,00 | |
| DN150 6" | 819,00 | |
| DN200 8" | 1.467,00 | |
| DN250 10" | 2.738,00 |
Çek Vana (Baskı Yaylı) Sfero Döküm PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049) (ÇEK VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 60,00 | |
| DN20 3/4" | 67,00 | |
| DN25 1" | 81,00 | |
| DN32 1 1/4" | 100,00 | |
| DN40 1 1/2" | 119,00 | |
| DN50 2" | 157,00 | |
| DN65 2 1/2" | 242,00 | |
| DN80 3" | 308,00 | |
| DN100 4" | 498,00 | |
| DN125 5" | 706,00 | |
| DN150 6" | 1.029,00 | |
| DN200 8" | 1.870,00 | |
| DN250 10" | 3.472,00 |
Çek Vana (Baskı Yaylı) Çelik Döküm PN40, Flanşlı (1.0619) (ÇEK VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 104,00 | |
| DN20 3/4" | 113,00 | |
| DN25 1" | 137,00 | |
| DN32 1 1/4" | 158,00 | |
| DN40 1 1/2" | 196,00 | |
| DN50 2" | 247,00 | |
| DN65 2 1/2" | 380,00 | |
| DN80 3" | 485,00 | |
| DN100 4" | 757,00 | |
| DN125 5" | 1.050,00 | |
| DN150 6" | 1.475,00 | |
| DN200 8" | 2.836,00 | |
| DN250 10" | 5.236,00 |
Soft diskli (R-PTFE-maks. 230 C) ek fiyat farkı (ÇEK VANALAR)
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 9,00 | |
| DN20 3/4" | 9,00 | |
| DN25 1" | 12,00 | |
| DN32 1 1/4" | 12,00 | |
| DN40 1 1/2" | 16,00 | |
| DN50 2" | 20,00 | |
| DN65 2 1/2" | 25,00 | |
| DN80 3" | 30,00 | |
| DN100 4" | 34,00 | |
| DN125 5" | 47,00 | |
| DN150 6" | 61,00 | |
| DN200 8" | 85,00 | |
| DN250 10" | 135,00 |
PN16 Disco Çek Vana Gövde Pirinç, İç aksam Pas.Çelik, Yaylı (ÇEK VANALAR (DISCO) (WAFER))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 47,00 | |
| DN20 3/4" | 54,00 | |
| DN25 1" | 60,00 | |
| DN32 1 1/4" | 73,00 | |
| DN40 1 1/2" | 94,00 | |
| DN50 2" | 118,00 | |
| DN65 2 1/2" | 173,00 | |
| DN80 3" | 210,00 | |
| DN100 4" | 297,00 |
PN16 Disco Çek Vana Gövde Sfero Döküm, İç aksam Pas.Çelik, Yaylı (ÇEK VANALAR (DISCO) (WAFER))
| Ölçü | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|
| DN40 1 1/2" | 46,00 | |
| DN50 2" | 60,00 | |
| DN65 2 1/2" | 84,00 | |
| DN80 3" | 100,00 | |
| DN100 4" | 132,00 | |
| DN125 5" | 344,00 | |
| DN150 6" | 395,00 | |
| DN200 8" | 508,00 | |
| DN250 10" | 1.074,00 |
PN16/40 Disco Çek Vana Gövde Paslanmaz Çelik (AISI316), İç aksam Pas.Çelik, Yaylı (ÇEK VANALAR (DISCO) (WAFER))
| Ölçü | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 13,00 | |
| DN20 3/4" | 19,00 | |
| DN25 1" | 25,00 | |
| DN32 1 1/4" | 38,00 | |
| DN40 1 1/2" | 51,00 | |
| DN50 2" | 69,00 | |
| DN65 2 1/2" | 95,00 | |
| DN80 3" | 129,00 | |
| DN100 4" | 186,00 | |
| DN125 5" | 354,00 | |
| DN150 6" | 512,00 | |
| DN200 8" | 963,00 |
Reflex Tip Seviye Göstergesi BR 14B, Karbon Çelik, PN40 DN20 flanşlı (BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 14B (G11 Kollu Vana Grubu ile birlikte))
| Ölçü | Varyant | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| IV | M 310 mm | 435,00 | |
| V | M 340 mm | 448,00 | |
| VI | M 370 mm | 459,00 | |
| VII | M 400 mm | 469,00 | |
| VIII | M 440 mm | 484,00 | |
| IX | M 460 mm | 498,00 | |
| 2 x IV | M 515 mm | 581,00 | |
| 2 x V | M 575 mm | 609,00 | |
| 2 x VI | M 635 mm | 635,00 | |
| 2 x VII | M 695 mm | 656,00 | |
| 2 x VIII | M 775 mm | 691,00 | |
| 2 x IX | M 815 mm | 723,00 | |
| 3 x VI | M 900 mm | 802,00 | |
| 3 x VII | M 990 mm | 834,00 | |
| 3 x VIII | M 1110 mm | 887,00 | |
| 3 x IX | M 1170 mm | 936,00 | |
| 4 x VII | M 1285 mm | 1.018,00 | |
| 4 x VIII | M 1445 mm | 1.090,00 | |
| 4 x IX | M 1525 mm | 1.155,00 | |
| 5 x VII | M 1580 mm | 1.188,00 | |
| 5 x VIII | M 1780 mm | 1.278,00 | |
| 5 x IX | M 1880 mm | 1.360,00 | |
| 6 x VIII | M 2115 mm | 1.466,00 | |
| 6 x IX | M 2235 mm | 1.564,00 |
Reflex Tip Seviye Göstergesi BR 24, Karbon Çelik, PN40 DN20 flanşlı (BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 24 (G11 Kollu Vana Grubu ile birlikte))
| Ölçü | Varyant | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| IV | M 310 mm | 482,00 | |
| V | M 340 mm | 504,00 | |
| VI | M 370 mm | 519,00 | |
| VII | M 400 mm | 537,00 | |
| VIII | M 440 mm | 562,00 | |
| IX | M 460 mm | 584,00 | |
| 2 x IV | M 515 mm | 679,00 | |
| 2 x V | M 575 mm | 728,00 | |
| 2 x VI | M 635 mm | 763,00 | |
| 2 x VII | M 695 mm | 803,00 | |
| 2 x VIII | M 775 mm | 858,00 | |
| 2 x IX | M 815 mm | 908,00 | |
| 3 x VI | M 900 mm | 994,00 | |
| 3 x VII | M 990 mm | 1.055,00 | |
| 3 x VIII | M 1110 mm | 1.139,00 | |
| 3 x IX | M 1170 mm | 1.216,00 | |
| 4 x VII | M 1285 mm | 1.315,00 | |
| 4 x VIII | M 1445 mm | 1.428,00 | |
| 4 x IX | M 1525 mm | 1.533,00 | |
| 5 x VII | M 1580 mm | 1.558,00 | |
| 5 x VIII | M 1780 mm | 1.700,00 | |
| 5 x IX | M 1880 mm | 1.830,00 | |
| 6 x VIII | M 2115 mm | 1.971,00 | |
| 6 x IX | M 2235 mm | 2.128,00 |
2 Yollu Manometre Musluğu RM1 Ø12 (Musluk Tipi)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | RM1 | Ø12 | 50,00 |
3 Yollu Manometre Musluğu RM1 Ø12 (Musluk Tipi)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | RM1 | Ø12 | 51,00 |
Gösterge Vana Grubu PN40 G11 (Musluk Tipi)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN20 3/4" | G11 | PN40 | 280,00 |
Reflex Cam (Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|---|
| B - IV | 190x34x17 | 36,00 | |
| B - V | 220x34x17 | 39,00 | |
| B - VI | 250x34x17 | 41,00 | |
| B - VII | 280x34x17 | 44,00 | |
| B - VIII | 320x34x17 | 47,00 | |
| B - IX | 340x34x17 | 50,00 |
Transparent Cam (Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (EUR) | Ekle |
|---|---|---|---|
| B - IV | 190x34x17 | 40,00 | |
| B - V | 220x34x17 | 44,00 | |
| B - VI | 250x34x17 | 49,00 | |
| B - VII | 280x34x17 | 52,00 | |
| B - VIII | 320x34x17 | 56,00 | |
| B - IX | 340x34x17 | 60,00 |
Musluk Ringi (Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları)
