Altyapı Malzemeleri
Fırat Boru Fiyat Listesi 2026
Fırat Boru fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 1.502 ürünün liste fiyatı TL cinsinden ve KDV hariçtir. Fırat, plastik boru sistemleri üretir; boru ürünleri FIRATBORU markasıyla satılır. Ürün gamında PVC atık su ve drenaj boruları, PPRC sıcak-soğuk su boruları, PE basınçlı ve kangal borular, Triplex koruge altyapı boruları, kanalizasyon boruları ve tarımsal sulama ürünleri bulunur.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 1.502 ürün
- Para birimi: TL
- Üretici liste tarihi: 25 Ekim 2026
İçindekiler · 254 ürün grubu
PE SN4 (Yeni) TRIPLEX Muflu Boru
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø125 mm | 7584100125M | 79,80 | |
| Ø150 mm | 7584200150M | 101,54 | |
| Ø200 mm | 7584200200M | 164,14 | |
| Ø250 mm | 7584100250M | 284,90 | |
| Ø300 mm | 7584200300M | 340,87 | |
| Ø400 mm | 7584100400M | 632,69 | |
| Ø500 mm | 758M4001500 | 1.002,59 | |
| Ø600 mm | 758M4001600 | 1.395,05 | |
| Ø800 mm | 758M4001800 | 2.370,28 | |
| Ø1000 mm | 758M4001000 | 3.994,22 |
PE SN8 (Yeni) TRIPLEX Muflu Boru
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 758M800110M | 58,66 | |
| Ø125 mm | 7588100125M | 84,57 | |
| Ø150 mm | 7588200150M | 114,86 | |
| Ø200 mm | 7588200200M | 180,52 | |
| Ø250 mm | 7588100250M | 294,00 | |
| Ø300 mm | 7588200300M | 364,77 | |
| Ø400 mm | 7588100400M | 659,87 | |
| Ø500 mm | 758M8001500 | 1.147,49 | |
| Ø600 mm | 758M8001600 | 1.476,15 | |
| Ø800 mm | 758M8000800 | 2.694,12 | |
| Ø1000 mm | 758M8001000 | 4.117,26 |
PE SN4 TRIPLEX KNL.Boru (Manşonlu)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø125 mm | 7584110125M | 79,80 | |
| Ø150 mm | 7584210150M | 101,54 | |
| Ø200 mm | 7584210200M | 164,14 | |
| Ø250 mm | 7584110250M | 284,90 | |
| Ø300 mm | 7584210300M | 340,87 | |
| Ø400 mm | 7588210401M | 632,69 |
PE SN8 TRIPLEX KNL.Boru (Manşonlu)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 758M8001110 | 58,66 | |
| Ø125 mm | 7588110125M | 84,57 | |
| Ø150 mm | 7588210150M | 114,86 | |
| Ø200 mm | 7588210200M | 180,52 | |
| Ø250 mm | 7588110250M | 294,00 | |
| Ø300 mm | 7588210300M | 364,77 | |
| Ø400 mm | 7588210400M | 659,87 |
PE SN4 TRIPLEX Muflu Boru
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 758M402500E | 1.002,59 | |
| 600 mm | 758M402600E | 1.395,05 | |
| 800 mm | 758M402800E | 2.370,28 | |
| 1000 mm | 758M421000E | 3.994,22 |
PE SN8 TRIPLEX Muflu Boru
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 758M802500E | 1.147,49 | |
| 600 mm | 758M802600E | 1.476,15 | |
| 800 mm | 758M802800E | 2.694,12 | |
| 1000 mm | 758M821000E | 4.117,26 |
PE SN4 PERFORELİ TRIPLEX KNL Borusu
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø125 mm | 758MP410125 | 96,95 | |
| Ø150 mm | 758P4000150 | 118,35 | |
| Ø200 mm | 758P4000200 | 179,47 |
PE SN4 Perforeli Triplex KNL Borusu
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø250 mm | 758MP410250 | 324,66 | |
| Ø300 mm | 758P4000300 | 381,26 | |
| Ø400 mm | 758P4000400 | 678,71 | |
| Ø500 mm | 758MP400500 | 1.250,64 | |
| Ø600 mm | 758MP401600 | 1.831,16 | |
| Ø800 mm | 758MP401800 | 3.171,38 | |
| Ø1000 mm | 758MP411000 | 5.190,49 |
PE SN8 Perforeli Triplex KNL Borusu
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 758MP800110 | 79,04 | |
| Ø125 mm | 758MP810125 | 105,68 | |
| Ø150 mm | 758P8000150 | 133,89 | |
| Ø200 mm | 758P8000200 | 193,66 | |
| Ø250 mm | 758MP810250 | 347,86 | |
| Ø300 mm | 758P8000300 | 407,81 | |
| Ø400 mm | 758P8000400 | 744,43 | |
| Ø500 mm | 758MP800500 | 1.445,42 | |
| Ø600 mm | 758MP800600 | 1.955,00 | |
| Ø800 mm | 758MP800800 | 3.469,82 | |
| Ø1000 mm | 758MP801000 | 5.612,57 |
PE Triplex Boru Manşon
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø110 mm | 7588001111 | 18,41 | |
| Ø125 mm | 7588001125 | 27,28 | |
| Ø150 mm | 7588001150M | 32,87 | |
| Ø200 mm | 7588001200M | 57,20 | |
| Ø250 mm | 7588001250 | 158,96 | |
| Ø300 mm | 7588001300M | 150,54 | |
| Ø400 mm | 7588001400 | 341,06 | |
| Ø500 mm | 7588001500 | 1.209,09 | |
| Ø600 mm | 7588001600 | 2.044,73 | |
| Ø800 mm | 7588001800 | 3.713,47 | |
| Ø1000 mm | 7588001100 | 4.672,93 |
PE Triplex Boru Kayar Manşon
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø150 mm | 7588002150M | 32,87 | |
| Ø200 mm | 7588002200M | 57,20 | |
| Ø250 mm | 7588002250 | 158,96 | |
| Ø300 mm | 7588002300M | 150,54 | |
| Ø400 mm | 7588002400 | 341,06 | |
| Ø500 mm | 7588002500 | 1.209,09 | |
| Ø600 mm | 7588002600 | 2.044,73 | |
| Ø800 mm | 7588002800 | 3.713,47 |
Triplex Muflu Boru Contası
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 2001002300 | 5,07 | |
| Ø125 mm | 7819990130 | 4,65 | |
| Ø150 mm | 7800005011 | 10,24 | |
| Ø200 mm | 7800005012 | 20,07 | |
| Ø250 mm | 7819990260 | 24,74 | |
| Ø300 mm | 7819990330 | 41,61 | |
| Ø400 mm | 7819990420 | 61,49 | |
| Ø500 mm | 7819990510 | 227,86 |
TRIPLEX Muflu Boru Contası
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø600 mm | 7819990610 | 201,19 | |
| Ø800 mm | 7819990810 | 396,93 | |
| Ø1000 mm | 7819991020 | 480,61 |
TRIPLEX Muflu Ek Parça Contası
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 2001002300 | 5,07 | |
| Ø125 mm | 7819990130 | 4,65 | |
| Ø150 mm | 7800005011 | 10,24 | |
| Ø200 mm | 7800005012 | 20,07 | |
| Ø250 mm | 7819990270 | 47,43 | |
| Ø300 mm | 7819990340 | 128,74 | |
| Ø400 mm | 7819990410 | 246,90 | |
| Ø500 mm | 7819999500 | 405,26 | |
| Ø600 mm | 7819999610 | 658,82 | |
| Ø800 mm | 7819999800 | 1.627,71 |
TRİPLEKS MUFLU BORU CONTASI (E)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø500 | 7819950500 | 444,07 | |
| Ø600 | 7819950600 | 456,03 | |
| Ø800 | 7819950800 | 1.083,51 | |
| Ø1000 | 7819951000 | 1.503,38 |
TRIPLEX PERFORELİ DRENAJ Contası
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 2001002300 | 5,07 | |
| Ø125 mm | 7819990130 | 4,65 | |
| Ø150 mm | 7800005011 | 10,24 | |
| Ø200 mm | 7800005012 | 20,07 | |
| Ø250 mm | 7819990270 | 47,43 | |
| Ø300 mm | 7819990340 | 128,74 | |
| Ø400 mm | 7819990410 | 246,90 |
PE TRIPLEX Boru 45 Dirsek
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 75891000101 | 58,64 | |
| Ø125 mm | 75891000126 | 94,58 | |
| Ø150 mm | 7588007150M | 88,83 | |
| Ø200 mm | 75891000200 | 128,20 | |
| Ø250 mm | 75891000250 | 293,12 | |
| Ø300 mm | 7588007300M | 346,13 | |
| Ø400 mm | 75891000400 | 934,89 | |
| Ø500 mm | 75891000500 | 1.749,54 | |
| Ø600 mm | 75891000600 | 2.357,42 | |
| Ø800 mm | 75891000800 | 4.962,65 | |
| Ø1000 mm | 75891001000 | 8.684,47 |
PE TRIPLEX Boru 90 Dirsek
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 75892000101 | 64,81 | |
| Ø125 mm | 75892000126 | 124,40 | |
| Ø150 mm | 7588008150M | 112,46 | |
| Ø200 mm | 75892000200 | 164,83 | |
| Ø250 mm | 75892000250 | 262,00 | |
| Ø300 mm | 75892000301 | 434,54 | |
| Ø400 mm | 75892000400 | 1.070,18 | |
| Ø500 mm | 75892000500 | 2.882,30 | |
| Ø600 mm | 75892000600 | 3.467,01 | |
| Ø800 mm | 75892000800 | 11.565,68 |
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø1000 mm | 75892001000 | 13.646,85 |
PE TRIPLEX T Çatal 90
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 75893000101 | 90,34 | |
| Ø125 mm | 75893000125 | 124,93 | |
| Ø150 mm | 7588009150M | 180,98 | |
| Ø200 mm | 7588009200M | 280,65 | |
| Ø250 mm | 75893000250 | 473,79 | |
| Ø300 mm | 7588009300M | 366,00 | |
| Ø400 mm | 75893000400 | 1.409,40 | |
| Ø500 mm | 75893000500 | 3.028,03 | |
| Ø600 mm | 75893000600 | 4.541,97 | |
| Ø800 mm | 75893000800 | 6.812,66 | |
| Ø1000 mm | 75893001000 | 9.840,33 |
PE TRIPLEX Boru Körtapa
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 75895000100 | 164,42 | ||
| Ø125 mm | 75895000125 | 49,89 | ||
| Ø150 mm | 75895000151 | 108,25 | ||
| Ø200 mm | 7588012200M | 155,40 | ||
| Ø250 mm | 75895000250 | 161,61 | ||
| Ø300 mm | 75895000301 | 300 MM (YENİ) TRIPLEX KÖRTAPA (ENJ) | 268,60 | |
| Ø400 mm | 75895000400 | 618,82 | ||
| Ø500 mm | 75895000500 | 1.281,28 | ||
| Ø600 mm | 75895000600 | 1.993,94 | ||
| Ø800 mm | 75895000800 | 3.380,07 |
PVC Çıkışlı C Parça
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| Ø100/100 mm | 75896100101 | 96,24 | ||
| Ø125/125 mm | 75896125125 | TRIPLEX Çıkışlı | 117,47 | |
| Ø150/100 mm | 75896150151 | 131,07 | ||
| Ø150/150 mm | 7588150151M | 188,58 | ||
| Ø200/100 mm | 7588200111M | 147,56 | ||
| Ø200/150 mm | 75896200152 | 215,67 | ||
| Ø200/200 mm | 7588200201M | 318,05 | ||
| Ø250/200 mm | 7588250201M | 336,69 | ||
| Ø300/100 mm | 75896300101 | 391,02 | ||
| Ø300/150 mm | 75896300153 | 475,88 | ||
| Ø300/200 mm | 7588300201M | 517,38 | ||
| Ø400/200 mm | 75896400211 | 1.095,97 | ||
| Ø500/200 mm | 75896500201 | 2.690,34 | ||
| Ø600/200 mm | 75896600201 | 3.668,56 |
PE TRIPLEX Çıkışlı C Parça
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø100/100 mm | 75896100110 | 91,33 | |
| Ø150/100 mm | 75896150110 | 131,89 | |
| Ø150/150 mm | 7588150152M | 166,05 | |
| Ø200/100 mm | 7588200110M | 147,56 | |
| Ø200/150 mm | 75896200150 | 215,50 | |
| Ø200/200 mm | 7588200202M | 305,58 | |
| Ø250/200 mm | 7588250200M | 318,05 | |
| Ø300/100 mm | 75896300100 | 384,65 | |
| Ø300/150 mm | 75896300152 | 475,88 |
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø 300/200 mm | 7588300200M | 499,88 | |
| Ø 300/300 mm | 75896300300 | 719,98 | |
| Ø 400/100 mm | 75896400100 | 892,99 | |
| Ø 400/150 mm | 75896400150 | 920,84 | |
| Ø 400/200 mm | 75896400210 | 973,83 | |
| Ø 400/300 mm | 75896400300 | 1.205,58 | |
| Ø 400/400 mm | 75896400400 | 1.486,20 | |
| Ø 500/200 mm | 75896500200 | 2.543,61 | |
| Ø 600/200 mm | 75896600200 | 3.412,00 | |
| Ø 800/200 mm | 75896800200 | 5.669,73 |
PE TRIPLEX Beton Geçiş Parçası
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø 100 mm | 75897000100 | 189,06 | |
| Ø 125 mm | 75897000125 | 237,70 | |
| Ø 150 mm | 75897000150 | 304,62 | |
| Ø 200 mm | 75897000200 | 350,32 | |
| Ø 250 mm | 75897000250 | 389,84 | |
| Ø 300 mm | 75897000300 | 663,79 | |
| Ø 400 mm | 75897000400 | 1.035,15 | |
| Ø 500 mm | 75897000500 | 2.130,81 | |
| Ø 600 mm | 75897000600 | 2.374,25 | |
| Ø 800 mm | 75897000800 | 3.713,47 | |
| Ø 1000 mm | 75897001000 | 5.356,88 |
PE TRIPLEX Redüksiyon
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø 125/100 mm | 75894125100 | 142,97 | |
| Ø 150/100 mm | 75894150101 | 128,15 | |
| Ø 150/125 mm | 75894150125 | 174,00 | |
| Ø 200/100 mm | 75894200101 | 141,76 | |
| Ø 200/125 mm | 75894200125 | 279,45 | |
| Ø 200/150 mm | 75894200151 | 156,06 | |
| Ø 250/100 mm | 75894250100 | 210,25 | |
| Ø 250/125 mm | 75894250125 | 186,39 | |
| Ø 250/150 mm | 75894250150 | 211,24 | |
| Ø 250/200 mm | 75894250200 | 242,24 | |
| Ø 300/100 mm | 75894300100 | 304,21 | |
| Ø 300/125 mm | 75894300125 | 299,35 | |
| Ø 300/150 mm | 75894300150 | 314,17 | |
| Ø 300/200 mm | 75894300200 | 332,93 | |
| Ø 300/250 mm | 75894300250 | 342,99 | |
| Ø 400/100 mm | 75894400100 | 792,56 | |
| Ø 400/125 mm | 75894400125 | 810,22 | |
| Ø 400/150 mm | 75894400150 | 831,49 | |
| Ø 400/200 mm | 75894400200 | 856,38 | |
| Ø 400/250 mm | 75894400250 | 930,85 | |
| Ø 400/300 mm | 75894400300 | 955,61 | |
| Ø 500/150 mm | 75894500150 | 1.662,68 | |
| Ø 500/200 mm | 75894500200 | 1.722,12 | |
| Ø 500/250 mm | 75894500250 | 1.768,03 |
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø500/300 mm | 75894500300 | 1.785,86 | |
| Ø500/400 mm | 75894500400 | 1.849,62 | |
| Ø600/200 mm | 75894600200 | 2.487,27 | |
| Ø600/250 mm | 75894600250 | 2.551,11 | |
| Ø600/300 mm | 75894600300 | 2.678,63 | |
| Ø600/400 mm | 75894600400 | 2.895,41 | |
| Ø600/500 mm | 75894600500 | 3.125,00 |
PE TRIPLEX İnegal T
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| Ø150/100 mm | 75893150100 | 141,47 | ||
| Ø150/125 mm | 75893150125 | 156,06 | ||
| Ø200/100 mm | 75893200101 | 169,41 | ||
| Ø200/125 mm | 75893200125 | 212,31 | ||
| 200/150 mm | 75893200151 | TRİPLEX T (ENJ) | 209,71 | |
| Ø300/100 mm | 75893300100 | 390,23 | ||
| Ø300/125 mm | 75893300125 | 384,11 | ||
| Ø300/150 mm | 75893300150 | 450,09 | ||
| Ø300/200 mm | 75893300200 | 463,34 | ||
| Ø300/250 mm | 75893300250 | 448,87 | ||
| Ø400/100 mm | 75893400100 | 897,44 | ||
| Ø400/125 mm | 75893400125 | 909,89 | ||
| Ø400/150 mm | 75893400150 | 922,41 | ||
| Ø400/200 mm | 75893400200 | 972,27 | ||
| Ø400/250 mm | 75893400250 | 1.034,48 | ||
| Ø400/300 mm | 75893400300 | 1.084,35 |
PE TRIPLEX - PVC Geçiş Adaptörü
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| Ø100/100 mm | 75894011010 | 68,77 | ||
| Ø150/150 mm | 75894011515 | 118,68 | ||
| Ø200/200 mm | 75894012020 | 274,46 | ||
| Ø300/300 mm | 75894013030 | * | 797,81 |
PE TRIPLEX - PVC Redüksiyon
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø150/100 mm | 75894011510 | 85,10 | |
| Ø300/100 mm | 75894013010 | 290,51 | |
| Ø300/150 mm | 75894013015 | 310,95 | |
| Ø300/200 mm | 75894013020 | 327,70 | |
| Ø400/100 mm | 75894014010 | 824,42 | |
| Ø400/150 mm | 75894014015 | 823,60 | |
| Ø400/200 mm | 75894014020 | 855,35 |
HDPE Çift Cidarlı Kablo Muhafaza Borusu
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|
| Ø90 mm | 7517000090 | 46,39 | |
| Ø100 mm | 7517000110 | 65,96 |
HDPE Çift Cidarlı Kablo Muhafaza Borusu Aksesuarları
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| Ø90 mm | 7517000092 | Manşon | 14,27 | |
| Ø90 mm | 7819990090 | Conta | 2,04 | |
| Ø90 mm | 7517000093 | Körtapa | 17,97 | |
| Ø100 mm | 7517000130 | Manşon | 24,32 | |
| Ø100 mm | 2001002300 | Conta | 5,07 | |
| Ø100 mm | 7517000124 | Tutucu | 21,70 | |
| Ø100 mm | 7517000127 | Adaptör | 85,58 | |
| Ø100 mm | 7517000123 | Körtapa | 53,66 |
HDPE Çift Cidarlı Kablo Muhafaza Borusu - Tamir Manşonu
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Takım) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| Ø100 mm | 7517000126 | Tamir Manşonu | 1.277,93 |
PE-RT Boru (PE-RT BORULAR (16x2))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 16x2 | 7496000015 | Oksijen Bariyerli, 160 Mt/Kangal | 23,64 | |
| 16x2 | 7496000215 | Oksijen Bariyerli, 240 Mt/Kangal | 23,64 | |
| 16x2 | 7496000016 | Oksijen Bariyersiz, 160 Mt/Kangal | 17,76 |
PE-RT Spiral Kılıflı Boru (PE-RT KILIFLI BORULAR (16x2))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 16x2 | 7496000116K | O. Bariyersiz (Kırmızı), 100 Mt/Kangal | 25,76 | |
| 16x2 | 7496000116M | O. Bariyersiz (Mavi), 100 Mt/Kangal | 25,76 | |
| 16x2 | 7496000115K | O. Bariyerli (Kırmızı), 100 Mt/Kangal | 31,95 | |
| 16x2 | 7496000115M | O. Bariyerli (Mavi), 100 Mt/Kangal | 31,95 |
Turuncu PE-RT Boru (TURUNCU PE-RT BORULAR (16x1.8))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 16x1.8 | 7496020016 | Oksijen Bariyerli, 160 Mt/Kangal | 22,02 | |
| 16x1.8 | 7496010016 | Oksijen Bariyersiz, 160 Mt/Kangal | 16,50 |
Turuncu PE-RT Spiral Kılıflı Boru (TURUNCU PE-RT KILIFLI BORULAR (16x1.8))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 16x1.8 | 7496010016K | O. Bariyersiz (Kırmızı), 100 Mt/Kangal | 24,45 | |
| 16x1.8 | 7496010016M | O. Bariyersiz (Mavi), 100 Mt/Kangal | 24,45 | |
| 16x1.8 | 7496020016K | O. Bariyerli (Kırmızı), 100 Mt/Kangal | 29,30 | |
| 16x1.8 | 7496020016M | O. Bariyerli (Mavi), 100 Mt/Kangal | 29,30 |
PE-Xb Boru (PE-Xb BORULAR (16x2))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 16x2 | 74900010016 | Oksijen Bariyerli, 160 Mt/Kangal | 41,16 | |
| 16x2 | 74900020016 | Oksijen Bariyersiz, 160 Mt/Kangal | 35,96 |
PE-Xb Kılıflı Boru Spiral Kılıflı Oksijen Bariyersiz (PE-Xb KILIFLI BORULAR (16x2))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 16x2 | 7490003016K | Kırmızı | 49,99 | |
| 16x2 | 7490003016M | Mavi | 49,99 |
PE-Xb Kılıflı Boru Spiral Kılıflı Oksijen Bariyerli (PE-Xb KILIFLI BORULAR (16x2))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 16x2 | 7490003116K | Kırmızı | 54,85 | |
| 16x2 | 7490003116M | Mavi | 54,85 |
Spiral Kılıf (SPİRAL KILIFLAR)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL/Metre) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| 19.5mm | 7321000191K | Kırmızı | 8,93 | |
| 19.5mm | 7321000191M | Mavi | 8,93 |
Köşe Düzeltici (KÖŞE DÜZELTİCİ)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 16mm | 74910000016 | 8,22 |
Klipsli Lama (KLİPSLİ LAMA)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 16mm | 74920000016 | 9,07 |
Tespit Kroşesi (TESPİT KROŞESİ)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 25mmx25mm | 7494002525 | 1,45 |
Kılıflı Boru Tapası (KILIFLI BORU TAPASI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 16mmx16mm | 74930000016 | 1,47 |
1/2'' Köşe Radyatör Vanası (1/2'' KÖŞE RADYATÖR VANASI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 7800110600 | 228,93 |
1/2'' Yeni Köşe Radyatör Vanası (1/2'' YENİ KÖŞE RADYATÖR VANASI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 7800110620 | 188,76 |
1/2'' Köşe Radyatör Vanası (PE-RT Boru Bağlantılı) (1/2'' KÖŞE RADYATÖR VANASI (PE-RT Boru Bağlantılı))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" / 16mm | 7800110700 | 262,87 |
1/2'' Yeni Köşe Radyatör Vanası (PE-RT Boru Bağlantılı) (1/2'' YENİ KÖŞE RADYATÖR VANASI (PE-RT Boru Bağlantılı))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" / 16mm | 7800110720 | 218,77 |
1/2'' Düz Radyatör Vanası (1/2'' DÜZ RADYATÖR VANASI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 7800110800 | 273,64 |
1/2'' Köşe Geri Dönüş Vanası (1/2'' KÖŞE GERİ DÖNÜŞ VANASI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 7800110950 | 233,96 |
1/2'' Direkt Bağlantılı Köşe Radyatör Vanası (1/2'' DİREKT BAĞLANTILI KÖŞE RADYATÖR VANASI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 7800110650 | 263,65 |
1/2'' Direkt Bağlantılı Köşe Radyatör Vanası (PE-RT Boru Bağlantılı) (1/2'' DİREKT BAĞLANTILI KÖŞE RADYATÖR VANASI (PE-RT Boru Bağlantılı))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 7800110750 | 318,48 |
1/2'' Direkt Bağlantılı Düz Radyatör Vanası (1/2'' DİREKT BAĞLANTILI DÜZ RADYATÖR VANASI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 7800110850 | 308,83 |
1/2'' Direkt Bağlantılı Köşe Geri Dönüş Vanası (1/2'' DİREKT BAĞLANTILI KÖŞE GERİ DÖNÜŞ VANASI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 7800110960 | 256,23 |
1'' Kelebek Kollu Küresel Vana (İç Dişli)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN25 1" | 7800111200K | Kırmızı | 458,93 | |
| DN25 1" | 7800111200M | Mavi | 458,93 |
1'' Kelebek Kollu Küresel Vana (Dış Dişli Rakorlu)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN25 1" | 7800111300K | Kırmızı | 566,93 | |
| DN25 1" | 7800111300M | Mavi | 566,93 |
1/2'' Mini Küresel Vana (İç Dişli / PE-RT Bağlantılı) (1/2'' MİNİ KÜRESEL VANA (İç Dişli / PE-RT Bağlantılı))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" / 16mm | 7800111000K | Kırmızı | 180,21 | |
| DN15 1/2" / 16mm | 7800111000M | Mavi | 180,21 |
1/2'' Mini Küresel Vana (Dış Dişli / PE-RT Bağlantılı) (1/2'' MİNİ KÜRESEL VANA (Dış Dişli / PE-RT Bağlantılı))
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" / 16mm | 7800111100K | Kırmızı | 184,72 | |
| DN15 1/2" / 16mm | 7800111100M | Mavi | 184,72 |
1/2'' x 16mm İç Dişli Rakor (PE-RT Boru Bağlantılı) (1/2'' x 16mm İÇ DİŞLİ RAKOR (PE-RT Boru Bağlantılı))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" / 16mm | 7800110200 | 76,18 |
1/2'' x 16mm Dış Dişli Rakor (PE-RT Boru Bağlantılı) (1/2'' x 16mm DIŞ DİŞLİ RAKOR (PE-RT Boru Bağlantılı))
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" / 16mm | 7800110300 | 78,34 |
16mm PE-RT Bağlantı Manşonu (16mm PE-RT BAĞLANTI MANŞONU)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| 16mm | 7800110100 | 115,60 |
Radyatör Vana-Metal Boru Bağlantı Rakoru (1/2'' / 15mm RADYATÖR VANA-METAL BORU BAĞLANTI RAKORU)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" (15mm) | 7800110400 | 64,01 |
PE-RT - Metal Boru Geçiş Rakoru (16mm x 15mm PE-RT - METAL BORU GEÇİŞ RAKORU)
| Ölçü | Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
