Boru ve Ek Parçaları
Ergün Endüstri Fiyat Listesi 2026
Ergün Endüstri fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 910 ürünün liste fiyatı TL cinsinden ve KDV hariçtir. Ergün Endüstri; doğalgaz, ısıtma ve mekanik tesisatlar için patent (kaynaklı) dirsek, te ve kruva, redüksiyon, flanş, kep, manşon, dişli boru, conta, izole mafsal, denge kabı ve separatör üretir.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 910 ürün
- Para birimi: TL
- Üretici liste tarihi: 1 Ağustos 2026
İçindekiler · 54 ürün grubu
Patent Dirsek 90° Dikişli (PATENT DİRSEK 90° - TS EN 10253-1 DIN 2605)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | Dikişli 21,3*2,0 | 30,00 | |
| DN20 3/4" | Dikişli 26,9*2,3 | 30,00 | |
| DN25 1" | Dikişli 33,7*2,6 | 32,00 | |
| DN32 1 1/4" | Dikişli 42,4*2,6 | 47,00 | |
| DN40 1 1/2" | Dikişli 48,3*2,6 | 57,00 | |
| DN50 2" | Dikişli 60,3*2,9 | 75,00 | |
| DN65 2 1/2" | Dikişli 76,1*2,9 | 129,00 | |
| DN80 3" | Dikişli 88,9*3,2 | 171,00 | |
| DN100 4" | Dikişli 114,3*3,6 | 316,00 | |
| DN125 5" | Dikişli 139,7*4,0 | 550,00 | |
| DN150 6" | Dikişli 168,3*4,5 | 770,00 | |
| DN200 8" | Dikişli 219,1*4,5 | 1.550,00 | |
| DN250 10" | Dikişli 273,0*6,3 | 4.100,00 | |
| DN300 12" | Dikişli 323,9*7,1 | 6.900,00 |
Patent Dirsek 90° Dikişsiz (PATENT DİRSEK 90° - TS EN 10253-1 DIN 2605)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN20 3/4" | Dikişsiz 26,9*2,3 | 57,00 | |
| DN25 1" | Dikişsiz 33,7*2,6 | 71,00 | |
| DN32 1 1/4" | Dikişsiz 42,4*2,6 | 76,00 | |
| DN40 1 1/2" | Dikişsiz 48,3*2,6 | 99,00 | |
| DN50 2" | Dikişsiz 60,3*2,9 | 140,00 | |
| DN65 2 1/2" | Dikişsiz 76,1*2,9 | 270,00 | |
| DN80 3" | Dikişsiz 88,9*3,2 | 400,00 | |
| DN100 4" | Dikişsiz 114,3*3,6 | 745,00 | |
| DN125 5" | Dikişsiz 139,7*4,0 | 1.220,00 | |
| DN150 6" | Dikişsiz 168,3*4,5 | 1.940,00 | |
| DN200 8" | Dikişsiz 219,1*4,5 | 4.050,00 |
Patent Dirsek 90° SCH 40 (PATENT DİRSEK 90° - ANSI B 16,9)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN20 3/4" | SCH 40 3.2 mm | 57,00 | |
| DN25 1" | SCH 40 3.4 mm | 71,00 | |
| DN32 1 1/4" | SCH 40 3.6 mm | 76,00 | |
| DN40 1 1/2" | SCH 40 3.6 mm | 99,00 | |
| DN50 2" | SCH 40 4 mm | 140,00 | |
| DN65 2 1/2" | SCH 40 5 mm | 270,00 | |
| DN80 3" | SCH 40 5.5 mm | 400,00 | |
| DN100 4" | SCH 40 6.2 mm | 745,00 | |
| DN125 5" | SCH 40 6.3 mm | 1.220,00 | |
| DN150 6" | SCH 40 7.1 mm | 1.940,00 | |
| DN200 8" | SCH 40 8.2 mm | 4.050,00 |
Patent Te
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 65,00 | |
| DN20 3/4" | 65,00 | |
| DN25 1" | 65,00 | |
| DN32 1 1/4" | 83,00 | |
| DN40 1 1/2" | 96,00 | |
| DN50 2" | 134,00 | |
| DN65 2 1/2" | 210,00 | |
| DN80 3" | 320,00 | |
| DN100 4" | 575,00 | |
| DN125 5" | 980,00 | |
| DN150 6" | 1.420,00 | |
| DN200 8" | 2.700,00 |
Kaynaklı Te (KAYNAKLI TE)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| DN200 8" | 2.150,00 | |
| DN250 10" | 3.000,00 | |
| DN300 12" | 3.850,00 |
Patent İnegal Te (PATENT İNG. TE 1/2"-3/4"-1" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 1/2*3/4*1/2 | 112,00 | |
| 3/4*1/2*1/2 | 110,00 | |
| 3/4*1/2*3/4 | 100,00 | |
| 3/4*3/4*1/2 | 110,00 | |
| 3/4*1*3/4 | 102,00 | |
| 3/4*11/4*3/4 | 158,00 | |
| 1*1/2*1/2 | 154,00 | |
| 1*1/2*3/4 | 112,00 | |
| 1*1/2*1 | 98,00 | |
| 1*3/4*1/2 | 100,00 | |
| 1*3/4*3/4 | 86,00 | |
| 1*3/4*1 | 72,00 | |
| 1*1*1/2 | 145,00 | |
| 1*1*3/4 | 86,00 | |
| 1*11/4*1 | 136,00 | |
| 1*11/2*1 | 184,00 |
Patent İnegal Te (PATENT İNG. TE 11/4" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 11/4*1/2*11/4 | 148,00 | |
| 11/4*3/4*3/4 | 188,00 | |
| 11/4*3/4*1 | 154,00 | |
| 11/4*3/4*11/4 | 140,00 | |
| 11/4*1*3/4 | 162,00 | |
| 11/4*1*1 | 107,00 | |
| 11/4*1*11/4 | 93,00 | |
| 11/4*11/4*1 | 110,00 | |
| 11/4*11/2*11/4 | 200,00 | |
| 11/4*2*11/4 | 298,00 |
Patent İnegal Te (PATENT İNG. TE 11/2" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 11/2*1/2*11/2 | 238,00 | |
| 11/2*3/4*11/4 | 230,00 | |
| 11/2*3/4*11/2 | 184,00 | |
| 11/2*1*1 | 154,00 | |
| 11/2*1*11/4 | 136,00 | |
| 11/2*1*11/2 | 110,00 | |
| 11/2*11/4*1 | 160,00 | |
| 11/2*11/4*11/4 | 145,00 | |
| 11/2*11/4*11/2 | 112,00 | |
| 11/2*11/2*1 | 154,00 | |
| 11/2*11/2*11/4 | 168,00 | |
| 11/2*2*11/2 | 285,00 |
Patent İnegal Te (PATENT İNG. TE 2" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 2*3/4*11/2 | 238,00 | |
| 2*3/4*2 | 202,00 | |
| 2*1*1 | 248,00 | |
| 2*1*11/4 | 220,00 | |
| 2*1*11/2 | 184,00 | |
| 2*1*2 | 150,00 | |
| 2*11/4*1 | 246,00 | |
| 2*11/4*11/4 | 206,00 | |
| 2*11/4*11/2 | 186,00 | |
| 2*11/4*2 | 150,00 | |
| 2*11/2*1 | 243,00 | |
| 2*11/2*11/4 | 220,00 | |
| 2*11/2*11/2 | 186,00 | |
| 2*11/2*2 | 152,00 | |
| 2*2*1 | 246,00 | |
| 2*2*11/4 | 210,00 | |
| 2*2*11/2 | 190,00 | |
| 2*21/2*2 | 340,00 |
Patent İnegal Te (PATENT İNG. TE 21/2" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 21/2*1*11/2 | 335,00 | |
| 21/2*1*2 | 280,00 | |
| 21/2*1*21/2 | 242,00 | |
| 21/2*11/4*2 | 296,00 | |
| 21/2*11/4*21/2 | 246,00 | |
| 21/2*11/2*11/2 | 335,00 | |
| 21/2*11/2*2 | 296,00 | |
| 21/2*11/2*21/2 | 238,00 | |
| 21/2*2*2 | 302,00 | |
| 21/2*2*21/2 | 246,00 | |
| 21/2*21/2*2 | 320,00 | |
| 21/2*3*21/2 | 520,00 |
Patent İnegal Te (PATENT İNG. TE 3" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 3*1*2 | 490,00 | |
| 3*1*21/2 | 454,00 | |
| 3*1*3 | 386,00 | |
| 3*11/4*2 | 506,00 | |
| 3*11/4*21/2 | 454,00 | |
| 3*11/4*3 | 390,00 | |
| 3*11/2*2 | 510,00 | |
| 3*11/2*21/2 | 464,00 | |
| 3*11/2*3 | 390,00 | |
| 3*2*2 | 510,00 | |
| 3*2*21/2 | 464,00 | |
| 3*2*3 | 390,00 | |
| 3*21/2*2 | 550,00 | |
| 3*21/2*21/2 | 464,00 | |
| 3*21/2*3 | 415,00 | |
| 3*3*21/2 | 510,00 |
Patent İnegal Te (PATENT İNG. TE 4" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 4*2*4 | 840,00 | |
| 4*21/2*4 | 754,00 | |
| 4*3*4 | 670,00 |
Patent İnegal Te (PATENT İNG. TE 5-6 SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 5*4*5 | 1.080,00 | |
| 6*5*6 | 1.600,00 | |
| 6*4*6 | 1.754,00 |
Orj Patent Kruva
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 165,00 | |
| DN20 3/4" | 165,00 | |
| DN25 1" | 165,00 | |
| DN32 1 1/4" | 220,00 | |
| DN40 1 1/2" | 286,00 | |
| DN50 2" | 495,00 | |
| DN65 2 1/2" | 830,00 | |
| DN80 3" | 1.100,00 | |
| DN100 4" | 1.650,00 |
Kaynaklı Patent Kruva (KAYNAKLI PATENT KRUVA)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| DN125 5" | 1.250,00 | |
| DN150 6" | 1.450,00 |
Patent İng. Kruva 2" Serisi (PATENT İNG. KRUVA 2" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 2*3/4*2*3/4 | 250,00 | |
| 2*1*11/4*1 | 250,00 | |
| 2*1*11/2*1 | 195,00 | |
| 2*1*2*1 | 165,00 | |
| 2*11/4*11/4*11/4 | 250,00 | |
| 2*11/4*11/2*11/4 | 215,00 | |
| 2*11/4*2*11/4 | 180,00 | |
| 2*11/2*11/4*11/2 | 250,00 | |
| 2*11/2*11/2*11/2 | 215,00 | |
| 2*11/2*2*11/2 | 180,00 |
Patent İng. Kruva 3/4"-1"-11/4" Serisi (PATENT İNG. KRUVA 3/4"-1"-11/4" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 1*3/4*1*3/4 | 130,00 | |
| 11/4*3/4*1*3/4 | 175,00 | |
| 11/4*3/4*11/4*3/4 | 160,00 | |
| 11/4*1*1*1 | 145,00 | |
| 11/4*1*11/4*1 | 125,00 |
Patent İng. Kruva 11/2" Serisi (PATENT İNG. KRUVA 11/2" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 11/2*3/4*11/4*3/4 | 200,00 | |
| 11/2*3/4*11/2*3/4 | 190,00 | |
| 11/2*1*1*1 | 190,00 | |
| 11/2*1*11/4*1 | 165,00 | |
| 11/2*1*11/2*1 | 130,00 | |
| 11/2*11/4*11/4*11/4 | 165,00 | |
| 11/2*11/4*11/2*11/4 | 150,00 |
Patent İng. Kruva 21/2" Serisi (PATENT İNG. KRUVA 21/2" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 21/2*1*2*1 | 310,00 | |
| 21/2*1*21/2*1 | 265,00 | |
| 21/2*11/4*2*11/4 | 310,00 | |
| 21/2*11/4*21/2*11/4 | 265,00 | |
| 21/2*11/2*2*11/2 | 325,00 | |
| 21/2*11/2*21/2*11/2 | 270,00 | |
| 21/2*2*2*2 | 330,00 | |
| 21/2*2*21/2*2 | 280,00 |
Patent İng. Kruva 3" Serisi (PATENT İNG. KRUVA 3" SERİSİ)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 3*1*2*1 | 541,00 | |
| 3*1*21/2*1 | 518,00 | |
| 3*1*3*1 | 460,00 | |
| 3*11/4*21/2*11/4 | 489,00 | |
| 3*11/4*3*11/4 | 426,00 | |
| 3*11/2*21/2*11/2 | 512,00 | |
| 3*11/2*3*11/2 | 426,00 | |
| 3*2*21/2*2 | 500,00 | |
| 3*2*3*2 | 426,00 | |
| 3*21/2*3*21/2 | 449,00 |
Redüksiyon Dikişli (REDÜKSİYON)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 3/4*1/2 | 23,00 | |
| 1*3/4 | 24,00 | |
| 1*1/2 | 30,00 | |
| 11/4*1 | 30,00 | |
| 11/4*3/4 | 42,00 | |
| 11/4*1/2 | 54,00 | |
| 11/2*11/4 | 40,00 | |
| 11/2*1 | 48,00 | |
| 11/2*3/4 | 54,00 | |
| 11/2*1/2 | 66,00 | |
| 2*11/2 | 46,00 | |
| 2*11/4 | 59,00 | |
| 2*1 | 78,00 | |
| 2*3/4 | 95,00 | |
| 21/2*2 | 65,00 | |
| 21/2*11/2 | 87,00 | |
| 21/2*11/4 | 106,00 | |
| 21/2*1 | 130,00 | |
| 3*21/2 | 85,00 | |
| 3*2 | 108,00 | |
| 3*11/2 | 142,00 | |
| 3*11/4 | 168,00 | |
| 3*1 | 204,00 | |
| 4*3 | 149,00 | |
| 4*21/2 | 165,00 | |
| 4*2 | 194,00 | |
| 4*11/2 | 245,00 | |
| 5*4 | 243,00 | |
| 5*3 | 275,00 | |
| 5*21/2 | 320,00 | |
| 5*2 | 420,00 | |
| 6*5 | 370,00 | |
| 6*4 | 406,00 | |
| 6*3 | 465,00 | |
| 6*21/2 | 560,00 | |
| 8*6 | 570,00 | |
| 8*5 | 620,00 | |
| 8*4 | 800,00 | |
| 10*8 | 920,00 | |
| 10*6 | 1.150,00 | |
| 10*5 | 1.280,00 | |
| 12*10 | 1.300,00 | |
| 12*8 | 1.550,00 | |
| 12*6 | 1.850,00 |
Manşon
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | Siyah İnce | 15,00 | |
| DN15 1/2" | Siyah Kalın | 17,60 | |
| DN15 1/2" | Galvaniz İnce | 17,60 | |
| DN15 1/2" | Galvaniz Kalın | 22,50 | |
| DN20 3/4" | Siyah İnce | 19,00 | |
| DN20 3/4" | Siyah Kalın | 24,00 | |
| DN20 3/4" | Galvaniz İnce | 23,00 | |
| DN20 3/4" | Galvaniz Kalın | 32,00 | |
| DN25 1" | Siyah İnce | 25,00 | |
| DN25 1" | Siyah Kalın | 33,00 | |
| DN25 1" | Galvaniz İnce | 33,00 | |
| DN25 1" | Galvaniz Kalın | 45,00 | |
| DN32 1 1/4" | Siyah İnce | 37,00 | |
| DN32 1 1/4" | Siyah Kalın | 44,00 | |
| DN32 1 1/4" | Galvaniz İnce | 44,00 | |
| DN32 1 1/4" | Galvaniz Kalın | 57,00 | |
| DN40 1 1/2" | Siyah İnce | 44,00 | |
| DN40 1 1/2" | Siyah Kalın | 54,00 | |
| DN40 1 1/2" | Galvaniz İnce | 54,00 | |
| DN40 1 1/2" | Galvaniz Kalın | 74,00 | |
| DN50 2" | Siyah İnce | 76,00 | |
| DN50 2" | Siyah Kalın | 94,00 | |
| DN50 2" | Galvaniz İnce | 98,00 | |
| DN50 2" | Galvaniz Kalın | 130,00 | |
| DN65 2 1/2" | Siyah İnce | 132,00 | |
| DN65 2 1/2" | Siyah Kalın | 160,00 | |
| DN65 2 1/2" | Galvaniz İnce | 160,00 | |
| DN65 2 1/2" | Galvaniz Kalın | 190,00 | |
| DN80 3" | Siyah İnce | 150,00 | |
| DN80 3" | Siyah Kalın | 204,00 | |
| DN80 3" | Galvaniz İnce | 185,00 | |
| DN80 3" | Galvaniz Kalın | 270,00 | |
| DN100 4" | Siyah İnce | 194,00 | |
| DN100 4" | Siyah Kalın | 250,00 | |
| DN100 4" | Galvaniz İnce | 240,00 | |
| DN100 4" | Galvaniz Kalın | 330,00 |
SCH 20 Kep
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| DN25 1" | 52,00 | |
| DN32 1 1/4" | 58,00 | |
| DN40 1 1/2" | 64,00 | |
| DN50 2" | 70,00 | |
| DN65 2 1/2" | 83,00 | |
| DN80 3" | 95,00 | |
| DN100 4" | 128,00 | |
| DN125 5" | 206,00 | |
| DN150 6" | 290,00 | |
| DN200 8" | 560,00 | |
| DN250 10" | 790,00 | |
| DN300 12" | 1.125,00 | |
| DN350 14" | 1.880,00 | |
| DN400 16" | 2.470,00 | |
| DN450 18" | 4.000,00 | |
| DN500 20" | 4.300,00 | |
| DN550 22" | 4.600,00 |
Dişli Boru Parçası (DİŞLİ BORU PARÇASI)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | Siyah Dişli | 30,00 | |
| DN15 1/2" | Doğalgaz Dişli | 50,00 | |
| DN20 3/4" | Siyah Dişli | 33,00 | |
| DN20 3/4" | Doğalgaz Dişli | 60,00 | |
| DN25 1" | Siyah Dişli | 40,00 | |
| DN25 1" | Doğalgaz Dişli | 65,00 | |
| DN32 1 1/4" | Siyah Dişli | 45,00 | |
| DN32 1 1/4" | Doğalgaz Dişli | 85,00 | |
| DN40 1 1/2" | Siyah Dişli | 52,00 | |
| DN40 1 1/2" | Doğalgaz Dişli | 106,00 | |
| DN50 2" | Siyah Dişli | 72,00 | |
| DN50 2" | Doğalgaz Dişli | 150,00 | |
| DN65 2 1/2" | Siyah Dişli | 86,00 | |
| DN80 3" | Siyah Dişli | 148,00 | |
| DN80 3" | Doğalgaz Dişli | 260,00 | |
| DN100 4" | Siyah Dişli | 220,00 | |
| DN100 4" | Doğalgaz Dişli | 370,00 |
NPT Dişli Boru Parçası (NPT DİŞLİ BORU PARÇASI)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| DN65 2 1/2" | 300,00 | |
| DN100 4" | 400,00 |
Conta
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | 2 mm | 5,00 | |
| DN15 1/2" | 3 mm | 8,00 | |
| DN20 3/4" | 2 mm | 6,00 | |
| DN20 3/4" | 3 mm | 8,50 | |
| DN25 1" | 2 mm | 11,00 | |
| DN25 1" | 3 mm | 17,00 | |
| DN32 1 1/4" | 2 mm | 15,00 | |
| DN32 1 1/4" | 3 mm | 23,00 | |
| DN40 1 1/2" | 2 mm | 17,00 | |
| DN40 1 1/2" | 3 mm | 29,00 | |
| DN50 2" | 2 mm | 23,00 | |
| DN50 2" | 3 mm | 38,00 | |
| DN65 2 1/2" | 2 mm | 31,00 | |
| DN65 2 1/2" | 3 mm | 51,00 | |
| DN80 3" | 2 mm | 40,00 | |
| DN80 3" | 3 mm | 59,00 | |
| DN100 4" | 2 mm | 45,00 | |
| DN100 4" | 3 mm | 68,00 | |
| DN125 5" | 2 mm | 48,00 | |
| DN125 5" | 3 mm | 76,00 | |
| DN150 6" | 2 mm | 58,00 | |
| DN150 6" | 3 mm | 85,00 | |
| DN200 8" | 2 mm | 72,00 | |
| DN200 8" | 3 mm | 110,00 | |
| DN250 10" | 2 mm | 97,00 | |
| DN250 10" | 3 mm | 125,00 | |
| DN300 12" | 2 mm | 120,00 | |
| DN300 12" | 3 mm | 170,00 |
Rakorlu İzole Mafsal
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| DN25 1" | 450,00 | |
| DN32 1 1/4" | 620,00 | |
| DN40 1 1/2" | 680,00 | |
| DN50 2" | 970,00 | |
| DN65 2 1/2" | 1.500,00 | |
| DN80 3" | 3.100,00 | |
| DN100 4" | 7.800,00 |
SCH40 Orijinal Te (SCH40 ORJİNAL TE)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| DN15 1/2" | 94,00 | |
| DN20 3/4" | 100,00 | |
| 3/4"-1/2"-3/4" | 170,00 | |
| DN25 1" | 110,00 | |
| 1"-3/4"-1" | 180,00 | |
| 1"-1/2"-1" | 220,00 | |
| DN32 1 1/4" | 161,00 | |
| 1 1/4"-1"-1 1/4" | 230,00 | |
| 1 1/4"-3/4"-1 1/4" | 260,00 | |
| DN40 1 1/2" | 170,00 | |
| 1 1/2"-1 1/4"-1 1/2" | 260,00 | |
| 1 1/2"-1"-1 1/2" | 290,00 | |
| 1 1/2"-3/4"-1 1/2" | 320,00 | |
| DN50 2" | 245,00 | |
| 2"-1 1/2"-2" | 370,00 | |
| 2"-1 1/4"-2" | 405,00 | |
| 2"-1"-2" | 460,00 | |
| DN65 2 1/2" | 490,00 | |
| 2 1/2"-2"-2 1/2" | 660,00 | |
| 2 1/2"-1 1/2"-2 1/2" | 730,00 | |
| 2 1/2"-1 1/4"-2 1/2" | 800,00 | |
| DN80 3" | 680,00 | |
| 3"-2 1/2"-3" | 930,00 | |
| 3"-2"-3" | 1.030,00 | |
| 3"-1 1/2"-3" | 1.130,00 | |
| DN100 4" | 1.090,00 | |
| 4"-3"-4" | 1.450,00 | |
| 4"-2 1/2"-4" | 1.600,00 | |
| 4"-2"-4" | 1.750,00 | |
| DN125 5" | 1.570,00 | |
| 5"-4"-5" | 2.090,00 | |
| 5"-3"-5" | 2.300,00 | |
| 5"-2 1/2"-5" | 2.530,00 | |
| DN150 6" | 2.400,00 | |
| 6"-5"-6" | 3.220,00 | |
| 6"-4"-6" | 3.540,00 | |
| 6"-3"-6" | 3.900,00 | |
| DN200 8" | 4.750,00 | |
| 8"-6"-8" | 5.960,00 | |
| 8"-5"-8" | 6.550,00 | |
| 8"-4"-8" | 7.210,00 | |
| DN250 10" | 8.350,00 | |
| 10"-8"-10" | 9.660,00 | |
| 10"-6"-10" | 10.630,00 | |
| 10"-5"-10" | 11.690,00 | |
| DN300 12" | 12.500,00 | |
| 12"-10"-12" | 14.500,00 | |
| 12"-8"-12" | 15.950,00 | |
| 12"-6"-12" | 17.580,00 |
SCH40 Konsantrik Redüksiyon (SCH40 REDÜKSİYON)
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 3/4"*1/2" | 23,00 | |
| 1"*3/4" | 26,00 | |
| 1"*1/2" | 31,00 | |
| 1 1/4"*1" | 38,00 | |
| 1 1/4"*3/4" | 47,00 | |
| 1 1/2"*1 1/4" | 54,00 | |
| 1 1/2"*1" | 60,00 | |
| 1 1/2"*3/4" | 104,00 | |
| 2"*1 1/2" | 95,00 | |
| 2"*1 1/4" | 115,00 | |
| 2"*1" | 130,00 | |
| 2 1/2"*2" | 185,00 | |
| 2 1/2"*1 1/2" | 220,00 | |
| 2 1/2"*1 1/4" | 250,00 | |
| 2 1/2"*1" | 310,00 | |
| 3"*2 1/2" | 250,00 | |
| 3"*2" | 300,00 | |
| 3"*1 1/2" | 340,00 | |
| 3"*1 1/4" | 485,00 | |
| 4"*3" | 360,00 | |
| 4"*2 1/2" | 430,00 | |
| 4"*2" | 485,00 | |
| 5"*4" | 560,00 | |
| 5"*3" | 675,00 | |
| 5"*2 1/2" | 740,00 | |
| 6"*5" | 900,00 | |
| 6"*4" | 1.100,00 | |
| 6"*3" | 1.300,00 | |
| 6"*2 1/2" | 1.700,00 | |
| 8"*6" | 1.400,00 | |
| 8"*5" | 1.680,00 | |
| 8"*4" | 1.900,00 | |
| 10"*8" | 2.080,00 | |
| 10"*6" | 2.500,00 | |
| 10"*5" | 3.040,00 | |
| 12"*10" | 2.910,00 | |
| 12"*8" | 3.350,00 | |
| 12"*6" | 4.200,00 |
SCH40 Kep
| Ölçü | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| DN25 1" | 90,00 | |
| DN32 1 1/4" | 115,00 | |
| DN40 1 1/2" | 124,00 | |
| DN50 2" | 135,00 | |
| DN65 2 1/2" | 150,00 | |
| DN80 3" | 160,00 | |
| DN100 4" | 240,00 | |
| DN125 5" | 380,00 | |
| DN150 6" | 510,00 | |
| DN200 8" | 870,00 | |
| DN250 10" | 1.600,00 | |
| DN300 12" | 2.000,00 |
Düz Flanş (EN 1092-1 Normuna Uygun Flanş)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | ND10 | 200,00 | |
| DN15 1/2" | ND16 | 200,00 | |
| DN15 1/2" | ND25 | 200,00 | |
| DN15 1/2" | ND40 | 200,00 | |
| DN20 3/4" | ND10 | 220,00 | |
| DN20 3/4" | ND16 | 220,00 | |
| DN20 3/4" | ND25 | 220,00 | |
| DN20 3/4" | ND40 | 220,00 | |
| DN25 1" | ND10 | 260,00 | |
| DN25 1" | ND16 | 260,00 | |
| DN25 1" | ND25 | 260,00 | |
| DN25 1" | ND40 | 260,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND10 | 300,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND16 | 300,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND25 | 300,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND40 | 300,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND10 | 340,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND16 | 340,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND25 | 340,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND40 | 340,00 | |
| DN50 2" | ND10 | 450,00 | |
| DN50 2" | ND16 | 450,00 | |
| DN50 2" | ND25 | 450,00 | |
| DN50 2" | ND40 | 450,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND10 | 510,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND16 | 510,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND25 | 730,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND40 | 730,00 | |
| DN80 3" | ND10 | 610,00 | |
| DN80 3" | ND16 | 610,00 | |
| DN80 3" | ND25 | 900,00 | |
| DN80 3" | ND40 | 900,00 | |
| DN100 4" | ND10 | 690,00 | |
| DN100 4" | ND16 | 690,00 | |
| DN100 4" | ND25 | 1.200,00 | |
| DN100 4" | ND40 | 1.200,00 | |
| DN125 5" | ND10 | 810,00 | |
| DN125 5" | ND16 | 810,00 | |
| DN125 5" | ND25 | 1.700,00 | |
| DN125 5" | ND40 | 1.700,00 | |
| DN150 6" | ND10 | 1.170,00 | |
| DN150 6" | ND16 | 1.170,00 | |
| DN150 6" | ND25 | 2.160,00 | |
| DN150 6" | ND40 | 2.160,00 | |
| DN200 8" | ND10 | 1.600,00 | |
| DN200 8" | ND16 | 1.600,00 | |
| DN200 8" | ND25 | 4.000,00 | |
| DN200 8" | ND40 | 4.000,00 |
Kör-Borulu Flanş (EN 1092-1 Normuna Uygun Flanş)
| Ölçü | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | ND10 | 378,00 | |
| DN15 1/2" | ND16 | 378,00 | |
| DN15 1/2" | ND25 | 378,00 | |
| DN15 1/2" | ND40 | 378,00 | |
| DN20 3/4" | ND10 | 420,00 | |
| DN20 3/4" | ND16 | 420,00 | |
| DN20 3/4" | ND25 | 420,00 | |
| DN20 3/4" | ND40 | 420,00 | |
| DN25 1" | ND10 | 500,00 | |
| DN25 1" | ND16 | 500,00 | |
| DN25 1" | ND25 | 500,00 | |
| DN25 1" | ND40 | 500,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND10 | 530,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND16 | 530,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND25 | 530,00 | |
| DN32 1 1/4" | ND40 | 530,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND10 | 570,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND16 | 570,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND25 | 570,00 | |
| DN40 1 1/2" | ND40 | 570,00 | |
| DN50 2" | ND10 | 710,00 | |
| DN50 2" | ND16 | 710,00 | |
| DN50 2" | ND25 | 720,00 | |
| DN50 2" | ND40 | 720,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND10 | 830,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND16 | 830,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND25 | 1.180,00 | |
| DN65 2 1/2" | ND40 | 1.180,00 | |
| DN80 3" | ND10 | 1.000,00 | |
| DN80 3" | ND16 | 1.000,00 | |
| DN80 3" | ND25 | 1.440,00 | |
| DN80 3" | ND40 | 1.440,00 | |
| DN100 4" | ND10 | 1.100,00 | |
| DN100 4" | ND16 | 1.100,00 | |
| DN100 4" | ND25 | 1.870,00 | |
| DN100 4" | ND40 | 1.870,00 | |
