Vanalar
Duyar Vana Fiyat Listesi 2026
Duyar Vana fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 1.531 ürünün liste fiyatı USD / TL / EUR cinsinden ve KDV hariçtir. Duyar Vana, HVAC ve yangın tesisatı için vana ve bağlantı ürünleri üretir. HVAC grubunda balanslama vanaları, küresel, sürgülü ve kelebek vanalar, pislik tutucular, çekvalfler, buhar vanaları ve kompansatörler; yangın grubunda sprinkler, yangın vanaları, yivli (groove) kaplin ve fittingsler bulunur.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 1.531 ürün
- Para birimi: USD / TL / EUR
- Üretici liste tarihi: 1 Haziran 2026
İçindekiler · 183 ürün grubu
Duyar Sabit Kaplin (YİVLİ KAPLİNLER VE BAĞLANTI PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25 1" | DV1 | 9,03 | |
| DN32 1 1/4" | DV1 | 9,70 | |
| DN40 1 1/2" | DV1 | 10,10 | |
| DN50 2" | DV1 | 11,12 | |
| DN65 2 1/2" | DV1 | 12,24 | |
| DN80 3" | DV1 | 14,22 | |
| DN100 4" | DV1 | 18,11 | |
| DN125 5" | DV1 | 25,94 | |
| DN150 6" | DV1 | 30,58 | |
| DN200 8" | DV1 | 56,59 | |
| DN250 10" | DV1 | 112,00 | |
| DN300 12" | DV1 | 188,00 | |
| DN350 14" | DV1 | 436,00 |
Duyar Esnek Kaplin (YİVLİ KAPLİNLER VE BAĞLANTI PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25 1" | DV2 | 9,14 | |
| DN32 1 1/4" | DV2 | 10,04 | |
| DN40 1 1/2" | DV2 | 11,57 | |
| DN50 2" | DV2 | 11,91 | |
| DN65 2 1/2" | DV2 | 13,60 | |
| DN80 3" | DV2 | 17,77 | |
| DN100 4" | DV2 | 23,87 | |
| DN125 5" | DV2 | 39,50 | |
| DN150 6" | DV2 | 41,41 | |
| DN200 8" | DV2 | 90,28 | |
| DN250 10" | DV2 | 154,00 | |
| DN300 12" | DV2 | 198,00 | |
| DN350 14" | DV2 | 282,00 |
Duyar Redüksiyon Kaplin (YİVLİ KAPLİNLER VE BAĞLANTI PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN50 x DN40 2" x 1 1/2" | DV3 | 15,57 | |
| DN65 x DN50 2 1/2" x 2" | DV3 | 21,81 | |
| DN80 x DN50 3" x 2" | DV3 | 27,08 | |
| DN80 x DN65 3" x 2 1/2" | DV3 | 27,93 | |
| DN100 x DN50 4" x 2" | DV3 | 35,61 | |
| DN100 x DN65 4" x 2 1/2" | DV3 | 35,84 | |
| DN100 x DN80 4" x 3" | DV3 | 36,28 | |
| DN150 x DN80 6" x 3" | DV3 | 80,13 | |
| DN150 x DN100 6" x 4" | DV3 | 81,02 | |
| DN200 x DN150 8" x 6" | DV3 | 140,00 |
Duyar Dişli Mekanik Tee (Yivli Kaplinler ve Bağlantı Parçaları)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN50x DN25 2" x 1" | DV4 | 60,3 x 33,7 | 13,10 | |
| DN50 x DN32 2" x 1 1/4" | DV4 | 60,3 x 42,4 | 14,69 | |
| DN50 x DN40 2" x 1 1/2" | DV4 | 60,3 x 48,3 | 14,93 | |
| DN65 x DN15 2 1/2" x 1/2" | DV5 | 76,1 x 21,3 | 15,80 | |
| DN65 x DN25 2 1/2" x 1" | DV4 | 76,1 x 33,7 | 17,43 | |
| DN65 x DN32 2 1/2" x 1 1/4" | DV4 | 76,1 x 42,4 | 17,77 | |
| DN65 x DN40 2 1/2" x 1 1/2" | DV4 | 76,1 x 48,3 | 18,51 | |
| DN65 x DN50 2 1/2" x 2" | DV4 | 76,1 x 60,3 | 24,59 | |
| DN80 x DN25 3" x 1" | DV4 | 88,9 x 33,7 | 18,28 | |
| DN80 x DN32 3" x 1 1/4" | DV4 | 88,9 x 42,4 | 19,75 | |
| DN80 x DN40 3" x 1 1/2" | DV4 | 88,9 x 48,3 | 20,12 | |
| DN80 x DN50 3" x 2" | DV4 | 88,9 x 60,3 | 21,16 | |
| DN100 x DN25 4" x 1" | DV4 | 114,3 x 33,7 | 22,17 | |
| DN100 x DN32 4" x 1 1/4" | DV4 | 114,3 x 42,4 | 22,39 | |
| DN100 x DN40 4" x 1 1/2" | DV4 | 114,3 x 48,3 | 23,87 | |
| DN100 x DN50 4" x 2" | DV4 | 114,3 x 60,3 | 25,91 | |
| DN100 x DN65 4" x 2 1/2" | DV4 | 114,3 x 76,1 | 31,52 | |
| DN100 x DN80 4" x 3" | DV4 | 114,3 x 88,9 | 42,92 | |
| DN125 x DN25 5" x 1" | DV4 | 139,7 x 33,7 | 32,05 | |
| DN125 x DN32 5" x 1 1/4" | DV4 | 139,7 x 42,4 | 33,39 | |
| DN125 x DN40 5" x 1 1/2" | DV4 | 139,7 x 48,3 | 34,31 | |
| DN125 x DN50 5" x 2" | DV4 | 139,7 x 60,3 | 35,72 | |
| DN125 x DN65 5" x 2 1/2" | DV4 | 139,7 x 76,1 | 44,29 | |
| DN125 x DN80 5" x 3" | DV4 | 139,7 x 88,9 | 44,12 | |
| DN125 x DN100 5" x 4" | DV4 | 139,7 x 114,3 | 51,85 | |
| DN150 x DN25 6" x 1" | DV4 | 165,1 x 33,7 | 35,38 | |
| DN150 x DN32 6" x 1 1/4" | DV4 | 165,1 x 42,4 | 35,60 | |
| DN150 x DN40 6" x 1 1/2" | DV4 | 165,1 x 48,3 | 35,72 | |
| DN150 x DN50 6" x 2" | DV4 | 165,1 x 60,3 | 38,28 | |
| DN150 x DN65 6" x 2 1/2" | DV4 | 165,1 x 76,1 | 46,74 | |
| DN150 x DN80 6" x 3" | DV4 | 165,1 x 88,9 | 60,37 | |
| DN150 x DN100 6" x 4" | DV4 | 165,1 x 114,3 | 77,64 | |
| DN200 x DN25 8" x 1" | DV4 | 219,1 x 33,7 | 59,21 | |
| DN200 x DN32 8" x 1 1/4" | DV4 | 219,1 x 42,4 | 62,18 | |
| DN200 x DN40 8" x 1 1/2" | DV4 | 219,1 x 48,3 | 62,46 | |
| DN200 x DN50 8" x 2" | DV4 | 219,1 x 60,3 | 64,77 | |
| DN200 x DN65 8" x 2 1/2" | DV4 | 219,1 x 76,1 | 70,56 | |
| DN200 x DN80 8" x 3" | DV4 | 219,1 x 88,9 | 72,29 | |
| DN200 x DN100 8" x 4" | DV4 | 219,1 x 114,3 | 83,24 |
Duyar Yivli Mekanik Tee
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN50xDN32 2"x1 1/4" | DV6 | 1,94 | |
| DN50xDN40 2"x1 1/2" | DV6 | 2,63 | |
| DN65xDN32 2 1/2"x1 1/4" | DV6 | 3,26 | |
| DN65xDN40 2 1/2"x1 1/2" | DV6 | 21,98 | |
| DN80xDN32 3"x1 1/4" | DV6 | 22,53 | |
| DN80xDN40 3"x1 1/2" | DV6 | 23,32 | |
| DN80xDN50 3"x2" | DV6 | 24,93 | |
| DN100xDN25 4"x1" | DV6 | 25,95 | |
| DN100xDN32 4"x1 1/4" | DV6 | 26,63 | |
| DN100xDN40 4"x1 1/2" | DV6 | 26,97 | |
| DN100xDN50 4"x2" | DV6 | 32,27 | |
| DN100xDN65 4"x2 1/2" | DV6 | 33,23 | |
| DN100xDN80 4"x3" | DV6 | 38,76 | |
| DN125xDN32 5"x1 1/4" | DV6 | 34,36 | |
| DN125xDN40 5"x1 1/2" | DV6 | 35,23 | |
| DN125xDN50 5"x2" | DV6 | 38,88 | |
| DN125xDN65 5"x2 1/2" | DV6 | 40,06 | |
| DN125xDN80 5"x3" | DV6 | 41,41 | |
| DN125xDN100 5"x4" | DV6 | 56,42 | |
| DN150xDN32 6"x1 1/4" | DV6 | 41,00 | |
| DN150xDN40 6"x1 1/2" | DV6 | 41,00 | |
| DN150xDN50 6"x2" | DV6 | 41,84 | |
| DN150xDN65 6"x2 1/2" | DV6 | 42,99 | |
| DN150xDN80 6"x3" | DV6 | 47,45 | |
| DN150xDN100 6"x4" | DV6 | 52,75 | |
| DN200xDN40 8"x1 1/2" | DV6 | 64,35 | |
| DN200xDN50 8"x2" | DV6 | 66,07 | |
| DN200xDN65 8"x2 1/2" | DV6 | 69,44 | |
| DN200xDN80 8"x3" | DV6 | 73,86 | |
| DN200xDN100 8"x4" | DV6 | 77,90 |
Duyar U-Bolt (Sprinkler) Tee
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25xDN15 1"x1/2" | DV7 | 6,64 | |
| DN25xDN20 1"x3/4" | DV7 | 9,67 | |
| DN32xDN15 1 1/4"x1/2" | DV7 | 8,07 | |
| DN32xDN20 1 1/4"x3/4" | DV7 | 9,03 | |
| DN32xDN25 1 1/4"x1" | DV7 | 9,13 | |
| DN40xDN15 1 1/2"x1/2" | DV7 | 7,88 | |
| DN40xDN20 1 1/2"x3/4" | DV7 | 8,19 | |
| DN40xDN25 1 1/2"x1" | DV7 | 8,90 | |
| DN50xDN15 2"x1/2" | DV7 | 8,75 | |
| DN50xDN20 2"x3/4" | DV7 | 8,80 | |
| DN50xDN25 2"x1" | DV7 | 9,44 | |
| DN50xDN32 2"x1 1/4" | DV7 | 12,07 | |
| DN65xDN15 2 1/2"x1/2" | DV7 | 9,88 | |
| DN65xDN20 2 1/2"x3/4" | DV7 | 10,15 | |
| DN65xDN25 2 1/2"x1" | DV7 | 10,37 | |
| DN80xDN25 3"x1" | DV7 | 19,52 |
Duyar Flanş Adaptörü (YİVLİ KAPLİNLER VE BAĞLANTI PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN50 2" | DV8 | 30,13 | |
| DN65 2 1/2" | DV8 | 34,72 | |
| DN80 3" | DV8 | 36,50 | |
| DN100 4" | DV8 | 47,40 | |
| DN125 5" | DV8 | 67,71 | |
| DN150 6" | DV8 | 71,09 | |
| DN200 8" | DV8 | 142,00 | |
| DN250 10" | DV8 | 234,00 | |
| DN300 12" | DV8 | 282,00 | |
| DN350 14" | DV8 | 846,00 |
Duyar 90° Dirsek (YİVLİ KAPLİNLER VE BAĞLANTI PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25 1" | DV10 | 6,23 | |
| DN32 1 1/4" | DV10 | 8,52 | |
| DN40 1 1/2" | DV10 | 10,04 | |
| DN50 2" | DV9 | 11,00 | |
| DN65 2 1/2" | DV9 | 16,25 | |
| DN80 3" | DV9 | 18,62 | |
| DN100 4" | DV9 | 28,10 | |
| DN125 5" | DV9 | 49,37 | |
| DN150 6" | DV9 | 64,61 | |
| DN200 8" | DV9 | 126,00 | |
| DN250 10" | DV10 | 356,00 | |
| DN300 12" | DV10 | 582,00 | |
| DN350 14" | DV10 | 880,00 |
Duyar 45° Dirsek (YİVLİ KAPLİNLER VE BAĞLANTI PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25 1" | DV11 | 5,34 | |
| DN32 1 1/4" | DV11 | 6,15 | |
| DN40 1 1/2" | DV11 | 7,67 | |
| DN50 2" | DV11 | 10,44 | |
| DN65 2 1/2" | DV11 | 14,28 | |
| DN80 3" | DV11 | 16,48 | |
| DN100 4" | DV11 | 27,48 | |
| DN125 5" | DV11 | 47,40 | |
| DN150 6" | DV11 | 54,79 | |
| DN200 8" | DV11 | 127,00 | |
| DN250 10" | DV11 | 342,00 | |
| DN300 12" | DV11 | 452,00 | |
| DN350 14" | DV11 | 635,00 |
Duyar Yivli Tee (YİVLİ KAPLİNLER VE BAĞLANTI PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25 1" | DV13 | 8,46 | |
| DN32 1 1/4" | DV13 | 12,07 | |
| DN40 1 1/2" | DV13 | 14,22 | |
| DN50 2" | DV12 | 20,30 | |
| DN65 2 1/2" | DV12 | 22,68 | |
| DN80 3" | DV12 | 29,74 | |
| DN100 4" | DV12 | 43,40 | |
| DN125 5" | DV12 | 77,13 | |
| DN150 6" | DV12 | 102,00 | |
| DN200 8" | DV12 | 227,00 | |
| DN250 10" | DV13 | 525,00 | |
| DN300 12" | DV13 | 868,00 | |
| DN350 14" | DV13 | 1.258,00 |
Duyar Yivli Redüksiyon Tee (YİVLİ KAPLİNLER VE BAĞLANTI PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN50 x DN25 2" x 1" | DV14 | 23,21 | |
| DN50 x DN32 2" x 1 1/4" | DV14 | 23,47 | |
| DN50 x DN40 2" x 1 1/2" | DV14 | 23,47 | |
| DN65 x DN25 2 1/2" x 1" | DV14 | 23,90 | |
| DN65 x DN32 2 1/2" x 1 1/4" | DV14 | 24,26 | |
| DN65 x DN40 2 1/2" x 1 1/2" | DV14 | 24,61 | |
| DN65 x DN50 2 1/2" x 2" | DV14 | 27,29 | |
| DN80 x DN25 3" x 1" | DV14 | 36,86 | |
| DN80 x DN32 3" x 1 1/4" | DV14 | 30,11 | |
| DN80 x DN40 3" x 1 1/2" | DV14 | 30,63 | |
| DN80 x DN50 3" x 2" | DV14 | 31,71 | |
| DN80 x DN65 3" x 2 1/2" | DV14 | 37,39 | |
| DN100 x DN25 4" x 1" | DV14 | 43,63 | |
| DN100 x DN32 4" x 1 1/4" | DV14 | 44,29 | |
| DN100 x DN40 4" x 1 1/2" | DV14 | 45,63 | |
| DN100 x DN50 4" x 2" | DV14 | 47,68 | |
| DN100 x DN65 4" x 2 1/2" | DV14 | 51,64 | |
| DN100 x DN80 4" x 3" | DV14 | 52,75 | |
| DN125 x DN50 5" x 2" | DV14 | 76,62 | |
| DN125 x DN65 5" x 2 1/2" | DV14 | 77,24 | |
| DN125 x DN80 5" x 3" | DV14 | 81,11 | |
| DN125 x DN100 5" x 4" | DV14 | 82,66 | |
| DN150 x DN50 6" x 2" | DV14 | 84,58 | |
| DN150 x DN65 6" x 2 1/2" | DV14 | 88,41 | |
| DN150 x DN80 6" x 3" | DV14 | 89,88 | |
| DN150 x DN100 6" x 4" | DV14 | 99,87 | |
| DN150 x DN125 6" x 5" | DV14 | 106,00 | |
| DN200 x DN50 8" x 2" | DV14 | 194,00 | |
| DN200 x DN65 8" x 2 1/2" | DV14 | 201,00 | |
| DN200 x DN80 8" x 3" | DV14 | 205,00 | |
| DN200 x DN100 8" x 4" | DV14 | 211,00 | |
| DN200 x DN125 8" x 5" | DV14 | 217,00 | |
| DN200 x DN150 8" x 6" | DV14 | 226,00 | |
| DN250 x DN200 10" x 4" | DV14 | 404,00 | |
| DN250 x DN150 10" x 6" | DV14 | 457,00 | |
| DN250 x DN200 10" x 8" | DV14 | 491,00 | |
| DN300 x DN150 12" x 6" | DV14 | 570,00 | |
| DN300 x DN200 12" x 8" | DV14 | 595,00 | |
| DN300 x DN250 12" x 10" | DV14 | 639,00 |
Duyar Yivli Redüksiyon (YİVLİ KAPLİNLER VE BAĞLANTI PARÇALARI)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN32 x DN25 1 1/4" x 1" | DV15 | 4,35 | |
| DN40 x DN25 1 1/2" x 1" | DV15 | 4,99 | |
| DN40 x DN32 1 1/2" x 1 1/4" | DV15 | 5,61 | |
| DN50 x DN25 2" x 1" | DV15 | 6,59 | |
| DN50 x DN32 2" x 1 1/4" | DV15 | 7,10 | |
| DN50 x DN40 2" x 1 1/2" | DV15 | 7,45 | |
| DN65 x DN25 2 1/2" x 1" | DV15 | 7,66 | |
| DN65 x DN32 2 1/2" x 1 1/4" | DV15 | 8,01 | |
| DN65 x DN40 2 1/2" x 1 1/2" | DV15 | 8,41 | |
| DN65 x DN50 2 1/2" x 2" | DV15 | 8,69 | |
| DN80 x DN25 3" x 1" | DV15 | 9,70 | |
| DN80 x DN32 3" x 1 1/4" | DV15 | 10,42 | |
| DN80 x DN40 3" x 1 1/2" | DV15 | 10,95 | |
| DN80 x DN50 3" x 2" | DV15 | 11,49 | |
| DN80 x DN65 3" x 2 1/2" | DV15 | 12,42 | |
| DN100 x DN25 4" x 1" | DV15 | 14,11 | |
| DN100 x DN32 4" x 1 1/4" | DV15 | 14,91 | |
| DN100 x DN40 4" x 1 1/2" | DV15 | 15,40 | |
| DN100 x DN50 4" x 2" | DV15 | 16,20 | |
| DN100 x DN65 4" x 2 1/2" | DV15 | 16,69 | |
| DN100 x DN80 4" x 3" | DV15 | 17,32 | |
| DN125 x DN50 5" x 2" | DV15 | 21,90 | |
| DN125 x DN65 5" x 2 1/2" | DV15 | 22,93 | |
| DN125 x DN80 5" x 3" | DV15 | 23,68 | |
| DN125 x DN100 5" x 4" | DV15 | 24,54 | |
| DN150 x DN50 6" x 2" | DV15 | 30,98 | |
| DN150 x DN65 6" x 2 1/2" | DV15 | 31,61 | |
| DN150 x DN80 6" x 3" | DV15 | 32,76 | |
| DN150 x DN100 6" x 4" | DV15 | 33,92 | |
| DN150 x DN125 6" x 5" | DV15 | 36,34 | |
| DN200 x DN50 8" x 2" | DV15 | 54,71 | |
| DN200 x DN65 8" x 2 1/2" | DV15 | 55,42 | |
| DN200 x DN80 8" x 3" | DV15 | 56,98 | |
| DN200 x DN100 8" x 4" | DV15 | 59,24 | |
| DN200 x DN125 8" x 5" | DV15 | 60,54 | |
| DN200 x DN150 8" x 6" | DV15 | 61,11 | |
| DN250 x DN150 10" x 6" | DV15 | 118,00 | |
| DN250 x DN200 10" x 8" | DV15 | 119,00 | |
| DN300 x DN150 12" x 6" | DV15 | 206,00 | |
| DN300 x DN200 12" x 8" | DV15 | 220,00 | |
| DN300 x DN250 12" x 10" | DV15 | 350,00 |
Dişli Redüksiyon (Yivli Kaplinler ve Bağlantı Parçaları)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN50 x DN25 2" x 1" | DV16 | 7,15 | |
| DN50 x DN32 2" x 1 1/4" | DV16 | 8,08 | |
| DN50 x DN40 2" x 1 1/2" | DV16 | 8,49 | |
| DN65 x DN32 2 1/2" x 1 1/4" | DV16 | 8,97 | |
| DN65 x DN40 2 1/2" x 1 1/2" | DV16 | 9,12 | |
| DN65 x DN50 2 1/2" x 2" | DV16 | 9,67 | |
| DN80 x DN25 3" x 1" | DV16 | 10,33 | |
| DN80 x DN32 3" x 1 1/4" | DV16 | 10,84 | |
| DN80 x DN40 3" x 1 1/2" | DV16 | 10,94 | |
| DN80 x DN50 3" x 2" | DV16 | 12,11 | |
| DN80 x DN65 3" x 2 1/2" | DV16 | 13,56 | |
| DN100 x DN25 4" x 1" | DV16 | 14,98 | |
| DN100 x DN32 4" x 1 1/4" | DV16 | 16,27 | |
| DN100 x DN40 4" x 1 1/2" | DV16 | 16,81 | |
| DN100 x DN50 4" x 2" | DV16 | 17,28 |
Yivli Kep (Yivli Kaplinler ve Bağlantı Parçaları)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25 1" | DV17 | 1,87 | |
| DN32 1 1/4" | DV17 | 2,49 | |
| DN40 1 1/2" | DV17 | 3,12 | |
| DN50 2" | DV17 | 4,90 | |
| DN65 2 1/2" | DV17 | 6,68 | |
| DN80 3" | DV17 | 7,79 | |
| DN100 4" | DV17 | 12,46 | |
| DN125 5" | DV17 | 23,70 | |
| DN150 6" | DV17 | 30,00 | |
| DN200 8" | DV17 | 53,46 | |
| DN250 10" | DV17 | 106,00 | |
| DN300 12" | DV17 | 175,00 | |
| DN350 14" | DV17 | 675,00 |
22,5° Dirsek (Yivli Kaplinler ve Bağlantı Parçaları)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN25 1" | DV18 | 8,44 | |
| DN32 1 1/4" | DV18 | 8,44 | |
| DN40 1 1/2" | DV18 | 9,54 | |
| DN50 2" | DV18 | 10,68 | |
| DN65 2 1/2" | DV18 | 15,58 | |
| DN80 3" | DV18 | 21,37 | |
| DN100 4" | DV18 | 33,68 | |
| DN125 5" | DV18 | 52,53 | |
| DN150 6" | DV18 | 66,86 | |
| DN200 8" | DV18 | 135,00 | |
| DN250 10" | DV18 | 200,00 | |
| DN300 12" | DV18 | 864,00 | |
| DN350 14" | DV18 | 916,00 |
Yivli Kruva (Yivli Kaplinler ve Bağlantı Parçaları)
| Ölçü | Kod | Fiyat (USD) | Ekle |
|---|---|---|---|
| DN32 1 1/4" | DV20 | 17,81 | |
| DN40 1 1/2" | DV20 | 23,07 | |
| DN50 2" | DV19 | 29,69 | |
| DN65 2 1/2" | DV19 | 34,50 | |
| DN80 3" | DV19 | 44,52 | |
| DN100 4" | DV19 | 80,13 | |
| DN125 5" | DV19 | 86,81 | |
| DN150 6" | DV19 | 158,00 | |
| DN200 8" | DV19 | 334,00 | |
| DN250 10" | DV20 | 779,00 | |
| DN300 12" | DV20 | 1.000,00 | |
| DN350 14" | DV20 | 3.199,00 |
Pendent Sprinkler Standart Tepkimeli K 5,6 (80) (Pendent (Sarkık) Sprinkler Standart Tepkimeli)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | DY-3327 | 57 °C Pirinç | 427,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 57 °C Kromajlı | 444,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 57 °C Beyaz | 453,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 68 °C Pirinç | 427,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 68 °C Kromajlı | 446,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 68 °C Beyaz | 453,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 79 °C Pirinç | 427,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 79 °C Kromajlı | 446,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 79 °C Beyaz | 453,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 93 °C Pirinç | 427,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 93 °C Kromajlı | 446,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 93 °C Beyaz | 453,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 141 °C Pirinç | 441,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 141 °C Kromajlı | 459,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3327 | 141 °C Beyaz | 468,00 |
Pendent Sprinkler Standart Tepkimeli K 8,0 (115) (Pendent (Sarkık) Sprinkler Standart Tepkimeli)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN20 3/4" | DY-3337 | 57 °C Pirinç | 599,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 57 °C Kromajlı | 616,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 57 °C Beyaz | 647,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 68 °C Pirinç | 619,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 68 °C Kromajlı | 618,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 68 °C Beyaz | 647,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 79 °C Pirinç | 599,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 79 °C Kromajlı | 618,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 79 °C Beyaz | 646,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 93 °C Pirinç | 599,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 93 °C Kromajlı | 618,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 93 °C Beyaz | 647,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 141 °C Pirinç | 613,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 141 °C Kromajlı | 633,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3337 | 141 °C Beyaz | 660,00 |
Pendent Sprinkler Hızlı Tepkimeli K 5,6 (80) (Pendent (Sarkık) Sprinkler Hızlı Tepkimeli)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | DY-3427 | 57 °C Pirinç | 489,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 57 °C Kromajlı | 506,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 57 °C Beyaz | 514,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 68 °C Pirinç | 489,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 68 °C Kromajlı | 506,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 68 °C Beyaz | 515,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 79 °C Pirinç | 488,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 79 °C Kromajlı | 505,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 79 °C Beyaz | 515,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 93 °C Pirinç | 488,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 93 °C Kromajlı | 505,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 93 °C Beyaz | 517,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 141 °C Pirinç | 517,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 141 °C Kromajlı | 535,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3427 | 141 °C Beyaz | 544,00 |
Pendent Sprinkler Hızlı Tepkimeli K 8,0 (115) (Pendent (Sarkık) Sprinkler Hızlı Tepkimeli)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN20 3/4" | DY-3437 | 57 °C Pirinç | 652,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 57 °C Kromajlı | 712,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 57 °C Beyaz | 671,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 68 °C Pirinç | 694,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 68 °C Kromajlı | 713,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 68 °C Beyaz | 705,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 79 °C Pirinç | 693,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 79 °C Kromajlı | 712,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 79 °C Beyaz | 704,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 93 °C Pirinç | 693,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 93 °C Kromajlı | 712,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 93 °C Beyaz | 705,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 141 °C Pirinç | 693,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 141 °C Kromajlı | 713,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3437 | 141 °C Beyaz | 733,00 |
Upright Sprinkler Standart Tepkimeli K 5,6 (80) (Upright (Yukarı) Sprinkler Standart Tepkimeli)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN15 1/2" | DY-3323 | 57 °C Pirinç | 454,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3323 | 57 °C Kromajlı | 465,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3323 | 68 °C Pirinç | 447,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3323 | 68 °C Kromajlı | 465,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3323 | 79 °C Pirinç | 456,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3323 | 79 °C Kromajlı | 465,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3323 | 93 °C Pirinç | 456,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3323 | 93 °C Kromajlı | 465,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3323 | 141 °C Pirinç | 470,00 | |
| DN15 1/2" | DY-3323 | 141 °C Kromajlı | 479,00 |
Upright Sprinkler Standart Tepkimeli K 8,0 (115) (Upright (Yukarı) Sprinkler Standart Tepkimeli)
| Ölçü | Kod | Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| DN20 3/4" | DY-3333 | 57 °C Pirinç | 612,00 | |
| DN20 3/4" | DY-3333 | 57 °C Kromajlı | 630,00 | |
