Elektrik Malzemeleri ve Kablolar
Makel Fiyat Listesi 2026
Makel fiyat listesinin yayınlanan en güncel sürümü aşağıdadır; liste 2 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. 2.500 ürünün liste fiyatı TL / USD cinsinden ve KDV hariçtir. Makel; anahtar ve prizler, grup prizler, akıllı ev (KNX) ürünleri, elektronik elektrik sayaçları, şalt ve endüstriyel ürünler, sigorta kutuları ve LED armatürler üretir. Elektrikli araç şarj cihazları da ürün gamında yer alır.
- Güncel · 2 Kasım 2026 kontrol edildi
- 2.500 ürün
- Para birimi: TL / USD
- Üretici liste tarihi: 1 Haziran 2026
İçindekiler · 597 ürün grubu
Anahtar (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 298,10 | |
| Tuş/Kapak | 190,10 | |
| Tam Mamul | 1.801,90 |
Anahtar (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 298,10 | |
| Tuş/Kapak | 190,10 | |
| Tam Mamul | 1.801,90 |
Işıklı Anahtar (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,60 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,20 |
Işıklı Anahtar (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,60 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,20 |
Işıklı Anahtar Nötr Hatlı (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 437,60 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.965,20 |
Komütatör (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 353,90 | |
| Tuş/Kapak | 254,10 | |
| Tam Mamul | 1.921,70 |
Komütatör (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 353,90 | |
| Tuş/Kapak | 254,10 | |
| Tam Mamul | 1.921,70 |
Işıklı Komütatör (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 466,50 | |
| Tuş/Kapak | 271,90 | |
| Tam Mamul | 2.052,10 |
Işıklı Komütatör (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 466,50 | |
| Tuş/Kapak | 271,90 | |
| Tam Mamul | 2.052,10 |
Işıklı Komütatör Nötr Hatlı (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 504,30 | |
| Tuş/Kapak | 271,90 | |
| Tam Mamul | 2.089,90 |
Light (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 310,30 | |
| Tuş/Kapak | 197,80 | |
| Tam Mamul | 1.821,80 |
Light (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 310,30 | |
| Tuş/Kapak | 254,10 | |
| Tam Mamul | 1.878,10 |
İkili Light (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 365,30 | |
| Tuş/Kapak | 254,10 | |
| Tam Mamul | 1.933,10 |
Işıklı Light (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,00 |
Işıklı Light (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,00 |
Işıklı Light Nötr Hatlı (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 444,90 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.972,50 |
Vavien (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 331,50 | |
| Tuş/Kapak | 197,80 | |
| Tam Mamul | 1.843,00 |
Vavien (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 331,50 | |
| Tuş/Kapak | 197,80 | |
| Tam Mamul | 1.843,00 |
Işıklı Vavien (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 443,00 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.970,60 |
Işıklı Vavien (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 443,00 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.970,60 |
Işıklı Vavien Nötr Hatlı (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 469,50 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.997,10 |
İkili Vavien (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 396,80 | |
| Tuş/Kapak | 222,60 | |
| Tam Mamul | 1.933,10 |
Kapı Otomatiği (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 310,30 | |
| Tuş/Kapak | 197,80 | |
| Tam Mamul | 1.821,80 |
Kapı Otomatiği (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 310,30 | |
| Tuş/Kapak | 197,80 | |
| Tam Mamul | 1.821,80 |
Işıklı Kapı Otomatiği (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,00 |
Işıklı Kapı Otomatiği (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,00 |
Deviatör (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 372,50 | |
| Tuş/Kapak | 197,80 | |
| Tam Mamul | 1.884,00 |
Deviatör (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 372,50 | |
| Tuş/Kapak | 197,80 | |
| Tam Mamul | 1.884,00 |
Işıklı Deviatör (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 478,50 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 2.006,10 |
Işıklı Deviatör (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 478,50 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 2.006,10 |
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (1+3) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 469,80 | |
| Tuş/Kapak | 271,90 | |
| Tam Mamul | 2.055,40 |
Üçlü Anahtar 3 Tuşlu (3+3) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 512,40 | |
| Tuş/Kapak | 271,90 | |
| Tam Mamul | 2.098,00 |
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (1+3) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 469,80 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.997,40 |
Üçlü Anahtar Tek Tuşlu (3+3) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 512,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 2.040,00 |
Üçlü Klima Anahtarı (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 517,80 | |
| Tuş/Kapak | 271,90 | |
| Tam Mamul | 2.103,40 |
Jaluzi Anahtarı (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 537,40 | |
| Tuş/Kapak | 271,90 | |
| Tam Mamul | 2.123,00 |
Jaluzi Anahtarı (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 537,40 | |
| Tuş/Kapak | 271,90 | |
| Tam Mamul | 2.123,00 |
Tek Tuşlu Jaluzi Anahtarı (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 501,00 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 2.028,60 |
Zil Butonu (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 310,30 | |
| Tuş/Kapak | 197,80 | |
| Tam Mamul | 1.821,80 |
Zil Butonu (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 310,30 | |
| Tuş/Kapak | 197,80 | |
| Tam Mamul | 1.821,80 |
Işıklı Zil Butonu 12 V (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,00 |
Işıklı Zil Butonu 12 V (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,00 |
Etiketli Işıklı Zil Butonu 12 V (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,00 |
Etiketli Işıklı Zil Butonu 12 V (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 424,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.952,00 |
Uyarı Anahtarı (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 385,60 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.913,20 |
Uyarı Anahtarı (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 385,60 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.913,20 |
İpli Acil Uyarı (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 431,90 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.959,50 |
İpli Acil Uyarı (Soketli) (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 431,90 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.959,50 |
Otel Uyarı Ünitesi Komütatörü (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 601,30 | |
| Tuş/Kapak | 222,60 | |
| Tam Mamul | 2.137,60 |
Otel Uyarı Dış Ünitesi (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 756,40 | |
| Tuş/Kapak | 222,60 | |
| Tam Mamul | 2.292,70 |
Kablo Çıkış Kapağı ve Modül (Cellia Anahtar Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Tuş/Kapak | 361,00 | |
| Tam Mamul | 1.674,70 |
Topraklı Priz (Cellia Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 478,50 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 2.006,10 |
Kapaklı Topraklı Priz (Cellia Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 478,50 | |
| Tuş/Kapak | 276,00 | |
| Tam Mamul | 2.068,20 |
Ups Priz (Cellia Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 399,60 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.927,20 |
Ups Priz (Soketli) (Cellia Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 399,60 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 1.927,20 |
Kapaklı Ups Priz (Cellia Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 399,60 | |
| Tuş/Kapak | 276,00 | |
| Tam Mamul | 1.989,30 |
Şok Korumalı Topraklı Priz (Cellia Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.162,60 | |
| Tuş/Kapak | 276,00 | |
| Tam Mamul | 2.752,30 |
Topraklı Priz (Soketli) (Cellia Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 478,50 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 2.006,10 |
TV Anten Prizi Dirençsiz (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 320,60 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 1.827,10 |
TV Anten Prizi Geçişli 8-10-12-15-18-20 dB (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 320,60 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 1.827,10 |
TV Anten Priz Sonlu (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 320,60 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 1.827,10 |
TV Radyo Priz Sonlu 2dB (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 956,50 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 2.463,00 |
TV Radyo Priz Geçişli 7-10-12-15-18-20 dB (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.046,50 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 2.553,00 |
TV Sat Priz Sonlu 1dB (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.033,30 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 2.539,80 |
TV Sat Priz Geçişli 5dB (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.119,40 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 2.625,90 |
TV Radyo Sat Priz Sonlu 2dB (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.352,80 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 2.859,30 |
TV Radyo Sat Priz Geçişli 5dB (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.466,30 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 2.972,80 |
Uydu Prizi Sonlu (Cellia TV Priz Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 359,00 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 1.865,50 |
Nümeris Telefon Prizi (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 347,80 | |
| Tuş/Kapak | 156,90 | |
| Tam Mamul | 1.818,40 |
İkili Data Prizi (Boş) (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 258,50 | |
| Tuş/Kapak | 156,90 | |
| Tam Mamul | 1.729,10 |
İkili Nümeris Telefon Prizi 2 Ad, Cat 3 (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 651,00 | |
| Tuş/Kapak | 156,90 | |
| Tam Mamul | 2.121,60 |
İkili Data Prizi 1 Ad, Cat 6 (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 612,40 | |
| Tuş/Kapak | 156,90 | |
| Tam Mamul | 2.083,00 |
İkili Data Prizi 2 Ad, Cat 6 (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 915,10 | |
| Tuş/Kapak | 156,90 | |
| Tam Mamul | 2.385,70 |
Data Prizi Cat 6 (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 575,10 | |
| Tuş/Kapak | 156,90 | |
| Tam Mamul | 2.045,70 |
İkili Data Priz Cat 3 + Cat 6 (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 739,00 | |
| Tuş/Kapak | 156,90 | |
| Tam Mamul | 2.209,60 |
HDMI Priz (Jaklı) (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 991,50 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 2.498,00 |
USB Priz (Jaklı) (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 993,80 | |
| Tuş/Kapak | 187,50 | |
| Tam Mamul | 2.495,00 |
Konnektör (Cellia Veri İletim Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 325,30 | |
| Tam Mamul | 1.639,00 |
Dimmer (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.652,00 | |
| Tuş/Kapak | 231,90 | |
| Tam Mamul | 3.197,60 |
Vavien Dimmer (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.399,10 | |
| Tuş/Kapak | 231,90 | |
| Tam Mamul | 2.944,70 |
1-10V Led Dimmer (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.579,10 | |
| Tuş/Kapak | 231,90 | |
| Tam Mamul | 3.124,70 |
Uzaktan Kumandalı Dimmer (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.822,80 | |
| Tuş/Kapak | 222,60 | |
| Tam Mamul | 3.359,10 |
Bölgesel Ses Ayar Paneli (Bap) 10 W (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.687,80 | |
| Tuş/Kapak | 249,50 | |
| Tam Mamul | 3.251,00 |
Acil Durum Lambası (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.950,00 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 3.477,60 |
Uyarı Zili (röle hariç) (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 698,40 | |
| Tuş/Kapak | 213,90 | |
| Tam Mamul | 2.226,00 |
Gecikmeli Energy Saver (Röle Hariç) (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 1.478,00 | |
| Tuş/Kapak | 225,10 | |
| Tam Mamul | 3.016,80 |
Elektromanyetik Energy Saver (röle hariç) (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Tuş/Kapak | 225,10 | |
| Tam Mamul | 1.538,80 |
Radyo Frekanslı Energy Saver (Röle Hariç) (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 7.218,30 | |
| Tuş/Kapak | 225,10 | |
| Tam Mamul | 8.757,10 |
Müzik Yayın Prizi Hi-Fi (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 383,60 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 1.890,10 |
USB Şarj Prizi (Cellia Elektronik Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Modül | 2.583,40 | |
| Tuş/Kapak | 192,80 | |
| Tam Mamul | 4.089,90 |
Çerçeve (Cellia Çerçeve Grubu)
| Varyant | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| Tekli Çerçeve | 1.313,70 | |
| İkili Çerçeve | 2.509,00 | |
| Üçlü Çerçeve | 3.400,80 | |
| Dörtlü Çerçeve | 4.859,40 | |
| Beşli Çerçeve | 6.310,10 | |
| İkili Dikey Çerçeve | 2.509,00 | |
| Üçlü Dikey Çerçeve | 3.400,80 |
Anahtar Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 101 | 268,00 |
Işıklı Anahtar Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 121 | 328,10 |
Işıklı Anahtar Nötr Hatlı (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 320 | 535,40 |
Komütatör Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 103 | 354,30 |
Işıklı Komütatör Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 123 | 476,80 |
Işıklı Komütatör Nötr Hatlı (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 321 | 679,40 |
Light Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 104 | 288,10 |
Işıklı Light Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 124 | 337,30 |
Işıklı Light Nötr Hatlı (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 322 | 422,60 |
Vavien Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 105 | 298,60 |
Işıklı Vavien Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 125 | 359,30 |
Işıklı Vavien Nötr Hatlı (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 323 | 580,60 |
Kapı Otomatiği Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 196 | 288,10 |
Deviatör (Ara Vavien) Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 120 | 364,50 |
Işıklı Deviatör (Ara Vavien) Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 140 | 457,00 |
Üçlü Anahtar (3 Tuşlu, 1+3) (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 091 | 411,30 |
Üçlü Anahtar (3 Tuşlu, 3+3) (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 092 | 468,50 |
Üçlü Klima Anahtarı (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 084 | 395,50 |
İkili Vavien (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 026 | 386,00 |
Jaluzi Anahtarı Tek Tuşlu (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 279 | 371,90 |
Jaluzi Anahtarı Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 141 | 408,50 |
Zil Butonu Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 150 | 288,10 |
Etiketli Zil Butonu Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 110 | 317,90 |
Işıklı Zil Butonu 12 V Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 185 | 337,30 |
Işıklı Etiketli Zil Butonu 12 V Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 130 | 365,80 |
Uyarı Anahtarı Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 171 | 311,60 |
İpli Acil Uyarı Lambası (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 128 | 351,40 |
Otel Uyarı Ünitesi Komütatörü (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 252 | 476,80 |
Otel Uyarı Dış Ünitesi (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Anahtar Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 253 | 640,00 |
Topraklı Priz Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Priz Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 172 | 337,00 |
Kapaklı Topraklı Priz Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Priz Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 099 | 406,30 |
Ups Priz Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Priz Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 173 | 365,80 |
Kapaklı Ups Priz Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Priz Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 116 | 589,90 |
Çocuk Korumalı Priz (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Priz Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
| 58 xxx 052 | 406,30 |
Çocuk Korumalı Ups Priz Soketli (LUMIA Modül - Tuş / Kapak Takılı - Priz Grubu)
| Kod | Fiyat (TL) | Ekle |
|---|---|---|
